YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Üniversite Hakkında
Bu kurumun programlarına ait 2026 taban puanları, başarı sıraları ve kontenjanlar aşağıdaki YKS bölümünde listelenir. Sitedeki kaynak program sayfasını aç.
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 YKS programları; taban puan, başarı sırası, puan türü ve kontenjan bilgileriyle aşağıda listelenmiştir. Tercih öncesinde ÖSYM ve YÖK Atlas üzerindeki güncel koşulları ayrıca kontrol edin.
| Bölüm / Program | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 392,468 | 20.681YÖK Atlas |
| Tıp | SAY | 120 | 497,809 | 21.251YÖK Atlas |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 36 | 396,116 | 23.796YÖK Atlas |
| Hukuk | EA | 30 | 411,825 | 27.619YÖK Atlas |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70 | 361,537 | 38.143YÖK Atlas |
| Diş Hekimliği | SAY | 45 | 477,041 | 38.554YÖK Atlas |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 358,245 | 64.995YÖK Atlas |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 363,716 | 112.147YÖK Atlas |
| Veteriner | SAY | 45 | 387,254 | 133.007YÖK Atlas |
| Hemşirelik | SAY | 100 | 380,609 | 141.993YÖK Atlas |
| Hemşirelik | SAY | 40 | 374,907 | 150.297YÖK Atlas |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 30 | 346,098 | 160.024YÖK Atlas |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 20 | 322,953 | 166.673YÖK Atlas |
| Ebelik | SAY | 50 | 358,036 | 176.860YÖK Atlas |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 317,532 | 188.878YÖK Atlas |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 20 | 334,238 | 222.754YÖK Atlas |
| Makine Mühendisliği | SAY | 10 | 331,501 | 228.869YÖK Atlas |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 317,320 | 262.914YÖK Atlas |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 10 | 315,358 | 267.964YÖK Atlas |
| Çocuk Gelişimi | EA | 26 | 315,561 | 279.206YÖK Atlas |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 10 | 308,086 | 287.506YÖK Atlas |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 30 | 307,517 | 289.074YÖK Atlas |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 30 | 365,639 | 325.856YÖK Atlas |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 363,338 | 337.414YÖK Atlas |
| Anestezi | TYT | 50 | 356,980 | 371.137YÖK Atlas |
| Sosyal Hizmet | EA | 15 | 297,080 | 382.694YÖK Atlas |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 354,425 | 385.659YÖK Atlas |
| Bitki Koruma | SAY | 30 | 274,967 | 403.408YÖK Atlas |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 24 | 270,625 | 422.605YÖK Atlas |
| Matematik | SAY | 25 | 270,029 | 425.300YÖK Atlas |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 275,525 | 432.144YÖK Atlas |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 | 346,206 | 436.171YÖK Atlas |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 25 | 335,539 | 510.563YÖK Atlas |
| Tarih | SÖZ | 30 | 264,769 | 516.228YÖK Atlas |
| Sağlık Yönetimi | EA | 41 | 275,267 | 540.866YÖK Atlas |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 248,340 | 544.550YÖK Atlas |
| Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 40 | 260,918 | 548.127YÖK Atlas |
| Tarla Bitkileri | SAY | 20 | 246,432 | 557.207YÖK Atlas |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 26 | 328,685 | 564.288YÖK Atlas |
| Tarım Ekonomisi | EA | 30 | 272,378 | 564.948YÖK Atlas |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 30 | 244,548 | 570.199YÖK Atlas |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 40 | 257,866 | 574.305YÖK Atlas |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 257,137 | 580.622YÖK Atlas |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 20 | 241,990 | 588.123YÖK Atlas |
| Maliye | EA | 40 | 265,341 | 626.683YÖK Atlas |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 12 | 251,073 | 633.457YÖK Atlas |
| Gazetecilik | SÖZ | 40 | 250,266 | 640.506YÖK Atlas |
| İlahiyat | SÖZ | 105 | 249,172 | 650.250YÖK Atlas |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 22 | 246,033 | 677.875YÖK Atlas |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 315,770 | 678.572YÖK Atlas |
| İşletme | EA | 50 | 257,772 | 698.181YÖK Atlas |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 254,639 | 728.907YÖK Atlas |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 35 | 308,918 | 746.484YÖK Atlas |
| Finans ve Bankacılık | EA | 30 | 251,489 | 760.697YÖK Atlas |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 305,043 | 787.715YÖK Atlas |
| İktisat | EA | 50 | 247,769 | 799.219YÖK Atlas |
| Optisyenlik | TYT | 45 | 303,322 | 806.382YÖK Atlas |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 20 | 302,966 | 810.288YÖK Atlas |
| Evde Hasta Bakımı | TYT | 25 | 302,535 | 815.037YÖK Atlas |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 85 | 302,131 | 819.615YÖK Atlas |
Tüm 2026 programlarını karşılaştır →
Kaynak yapısı: ÖSYM yerleştirme tabloları ve YÖK Atlas başarı sırası verileri.
Fakülteler ve Akademik Birimler
Akademik birim bilgileri hazırlanıyor.
YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 yerleştirme verisi · 111 program. Program adını arayarak listeyi süzebilirsiniz.
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 392,468 | 20.681 |
| Tıp | SAY | 120 | 497,809 | 21.251 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 36 | 396,116 | 23.796 |
| Hukuk | EA | 30 | 411,825 | 27.619 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70 | 361,537 | 38.143 |
| Diş Hekimliği | SAY | 45 | 477,041 | 38.554 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 358,245 | 64.995 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 363,716 | 112.147 |
| Veteriner | SAY | 45 | 387,254 | 133.007 |
| Hemşirelik | SAY | 100 | 380,609 | 141.993 |
| Hemşirelik | SAY | 40 | 374,907 | 150.297 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 30 | 346,098 | 160.024 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 20 | 322,953 | 166.673 |
| Ebelik | SAY | 50 | 358,036 | 176.860 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 317,532 | 188.878 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 20 | 334,238 | 222.754 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 10 | 331,501 | 228.869 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 317,320 | 262.914 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 10 | 315,358 | 267.964 |
| Çocuk Gelişimi | EA | 26 | 315,561 | 279.206 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 10 | 308,086 | 287.506 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 30 | 307,517 | 289.074 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 30 | 365,639 | 325.856 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 363,338 | 337.414 |
| Anestezi | TYT | 50 | 356,980 | 371.137 |
| Sosyal Hizmet | EA | 15 | 297,080 | 382.694 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 32 | 354,425 | 385.659 |
| Bitki Koruma | SAY | 30 | 274,967 | 403.408 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 24 | 270,625 | 422.605 |
| Matematik | SAY | 25 | 270,029 | 425.300 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 275,525 | 432.144 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 | 346,206 | 436.171 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 25 | 335,539 | 510.563 |
| Tarih | SÖZ | 30 | 264,769 | 516.228 |
| Sağlık Yönetimi | EA | 41 | 275,267 | 540.866 |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 248,340 | 544.550 |
| Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 40 | 260,918 | 548.127 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 20 | 246,432 | 557.207 |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 26 | 328,685 | 564.288 |
| Tarım Ekonomisi | EA | 30 | 272,378 | 564.948 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 30 | 244,548 | 570.199 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 40 | 257,866 | 574.305 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 257,137 | 580.622 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 20 | 241,990 | 588.123 |
| Maliye | EA | 40 | 265,341 | 626.683 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 12 | 251,073 | 633.457 |
| Gazetecilik | SÖZ | 40 | 250,266 | 640.506 |
| İlahiyat | SÖZ | 105 | 249,172 | 650.250 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 22 | 246,033 | 677.875 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 315,770 | 678.572 |
| İşletme | EA | 50 | 257,772 | 698.181 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 254,639 | 728.907 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 35 | 308,918 | 746.484 |
| Finans ve Bankacılık | EA | 30 | 251,489 | 760.697 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 305,043 | 787.715 |
| İktisat | EA | 50 | 247,769 | 799.219 |
| Optisyenlik | TYT | 45 | 303,322 | 806.382 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 20 | 302,966 | 810.288 |
| Evde Hasta Bakımı | TYT | 25 | 302,535 | 815.037 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 85 | 302,131 | 819.615 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 40 | 245,176 | 826.207 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 35 | 298,543 | 860.201 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 55 | 298,138 | 864.859 |
| Sosyoloji | EA | 30 | 237,344 | 910.556 |
| Tapu ve Kadastro | TYT | 25 | 292,232 | 934.433 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 45 | 291,469 | 943.546 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 28 | 290,074 | 960.421 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 289,006 | 973.254 |
| Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | TYT | 35 | 285,950 | 1.011.263 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 285,467 | 1.017.222 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 45 | 284,144 | 1.033.846 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 35 | 283,697 | 1.039.571 |
| Elektrik | TYT | 55 | 281,290 | 1.069.966 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 35 | 281,134 | 1.071.930 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 280,926 | 1.074.609 |
| Aşçılık | TYT | 55 | 280,630 | 1.078.455 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 274,823 | 1.154.506 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | 273,404 | 1.173.295 |
| Makine | TYT | 45 | 269,541 | 1.225.349 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45 | 268,731 | 1.236.411 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 35 | 268,449 | 1.240.289 |
| Elektrik | TYT | 40 | 267,272 | 1.256.544 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 35 | 266,393 | 1.268.556 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 18 | 265,664 | 1.278.760 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 35 | 265,250 | 1.284.532 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 55 | 264,808 | 1.290.641 |
| Makine | TYT | 40 | 263,586 | 1.307.523 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | 263,479 | 1.309.098 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 27 | 261,490 | 1.336.777 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 261,489 | 1.336.795 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 35 | 260,844 | 1.345.607 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 35 | 260,564 | 1.349.589 |
| Büyük Veri Analistliği | TYT | 35 | 259,677 | 1.362.124 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 257,856 | 1.387.648 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 35 | 257,512 | 1.392.479 |
| Grafik Tasarımı | TYT | 45 | 257,384 | 1.394.322 |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150 | 257,095 | 1.398.420 |
| Sosyal Güvenlik | TYT | 63 | 257,031 | 1.399.338 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 40 | 256,697 | 1.404.062 |
| İç Mekan Tasarımı | TYT | 27 | 256,687 | 1.404.214 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 25 | 254,014 | 1.441.863 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 40 | 253,755 | 1.445.417 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 55 | 253,499 | 1.449.092 |
| Tarım Makineleri | TYT | 15 | 249,513 | 1.506.034 |
| Grafik Tasarımı | TYT | 35 | 248,571 | 1.519.399 |
| Mimari Restorasyon | TYT | 25 | 245,908 | 1.557.448 |
| Mimari Restorasyon | TYT | 25 | 245,734 | 1.559.936 |
| Geleneksel El Sanatları | TYT | 25 | 243,175 | 1.596.513 |
| Büyük Veri Analistliği | TYT | 30 | 241,820 | 1.615.772 |
| Mimarlık | SAY | 20 | 323,203 | — |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 10 | — | — |
Kaynak: Sitedeki 2026 program kayıtları. Başarı sırası ve taban puanı aynı program satırında gösterilir. Resmî tercihte ÖSYM ve YÖK Atlas verilerini kontrol edin.
Kampüsler ve Yerleşkeler
Kampüs bilgileri hazırlanıyor.
Yakındaki KYK Yurtları
Bu bölüm DoğruRehber'deki KYK yurtlarıyla üniversite ve kampüs eşleştirmesi tamamlandıkça otomatik doldurulacak.
Ulaşım
Metro, ANKARAY, otobüs, minibüs ve yurt–kampüs ulaşım bilgileri yalnızca doğrulanmış kaynak bulunduğunda gösterilecektir.