Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Taban417,901
Sıra21.409
Kont.50
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2026 taban puanları, resmî başarı sıralamaları, kontenjan ve üniversite seçeneklerini karşılaştırın.
| Üniversite | Program | Şehir | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ANKARA | EA | 50 | 417,901 | 21.409 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 30 | 383,768 | 69.922 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 80 | 382,749 | 71.850 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ANKARA | EA | 80 | 376,109 | 84.876 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İSTANBUL | EA | 40 | 360,324 | 120.489 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ESKİŞEHİR | EA | 40 | 357,284 | 128.340 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ESKİŞEHİR | EA | 50 | 346,218 | 159.659 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | BURSA | EA | 65 | 343,234 | 168.951 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ANTALYA | EA | 60 | 342,190 | 172.202 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | SAMSUN | EA | 50 | 336,605 | 190.941 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KOCAELİ | EA | 60 | 332,732 | 205.029 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | SAKARYA | EA | 60 | 328,878 | 220.065 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ÇANAKKALE | EA | 70 | 328,440 | 221.780 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KONYA | EA | 60 | 324,677 | 237.408 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | DENİZLİ | EA | 40 | 318,116 | 266.882 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KAYSERİ | EA | 80 | 313,087 | 291.576 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | SAMSUN | EA | 55 | 312,847 | 292.806 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | GAZİANTEP | EA | 40 | 311,178 | 301.535 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | BALIKESİR | EA | 60 | 310,153 | 307.153 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | MANİSA | EA | 60 | 308,770 | 314.436 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TEKİRDAĞ | EA | 40 | 307,214 | 322.937 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KONYA | EA | 60 | 304,501 | 338.030 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | YALOVA | EA | 60 | 303,713 | 342.569 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | BALIKESİR | EA | 45 | 302,767 | 348.140 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TRABZON | EA | 30 | 301,741 | 354.075 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ISPARTA | EA | 60 | 300,175 | 363.522 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | DİYARBAKIR | EA | 50 | 298,391 | 374.484 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EDİRNE | EA | 60 | 296,353 | 387.258 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | SİVAS | EA | 40 | 293,129 | 408.268 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | AYDIN | EA | 80 | 292,956 | 409.420 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | MALATYA | EA | 40 | 292,182 | 414.513 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ORDU | EA | 40 | 290,886 | 423.300 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KIRIKKALE | EA | 100 | 289,971 | 429.689 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | MERSİN | EA | 50 | 288,461 | 440.287 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | AFYONKARAHİSAR | EA | 50 | 284,879 | 466.270 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ELAZIĞ | EA | 50 | 284,064 | 472.349 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ZONGULDAK | EA | 50 | 283,725 | 474.924 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | DÜZCE | EA | 40 | 282,550 | 483.709 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | RİZE | EA | 60 | 280,488 | 499.602 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KIRKLARELİ | EA | 50 | 279,402 | 507.992 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | GİRESUN | EA | 50 | 277,706 | 521.349 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | VAN | EA | 40 | 277,349 | 524.174 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | BURDUR | EA | 50 | 276,958 | 527.251 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | BARTIN | EA | 45 | 276,446 | 531.263 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | BİLECİK | EA | 60 | 275,027 | 542.836 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | HATAY | EA | 50 | 273,947 | 551.926 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KIRŞEHİR | EA | 50 | 271,125 | 575.595 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KASTAMONU | EA | 50 | 269,063 | 593.560 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | AMASYA | EA | 40 | 268,725 | 596.551 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | SİNOP | EA | 50 | 266,482 | 616.487 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | MALATYA | EA | 30 | 265,917 | 621.513 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ÇANKIRI | EA | 30 | 263,368 | 644.699 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KARAMAN | EA | 50 | 262,351 | 654.288 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | OSMANİYE | EA | 60 | 260,779 | 669.304 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | AKSARAY | EA | 90 | 260,243 | 674.529 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ERZİNCAN | EA | 50 | 259,614 | 680.555 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ÇORUM | EA | 50 | 259,171 | 684.735 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KARABÜK | EA | 60 | 256,974 | 705.980 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ADIYAMAN | EA | 50 | 255,119 | 724.114 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | YOZGAT | EA | 40 | 254,639 | 728.907 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | GÜMÜŞHANE | EA | 40 | 251,644 | 759.123 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ARTVİN | EA | 50 | 251,585 | 759.733 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | BATMAN | EA | 40 | 249,878 | 777.187 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KİLİS | EA | 70 | 245,706 | 820.624 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | KARS | EA | 50 | 244,518 | 833.239 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | BİTLİS | EA | 35 | 239,275 | 889.480 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | BİNGÖL | EA | 45 | 238,132 | 901.841 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | BAYBURT | EA | 50 | 237,847 | 904.971 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | AĞRI | EA | 40 | 237,195 | 912.257 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TUNCELİ | EA | 40 | 235,512 | 930.762 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | SİİRT | EA | 35 | 232,729 | 961.195 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | MUŞ | EA | 45 | 230,416 | 986.352 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | IĞDIR | EA | 40 | 227,080 | 1.022.441 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ARDAHAN | EA | 45 | 226,436 | 1.029.439 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | ŞIRNAK | EA | 40 | 223,892 | 1.057.065 |
Geçmiş yıl taban puanı tek başına yeterli değildir. Başarı sırası, kontenjan değişimi, üniversitenin özel koşulları ve tercih kılavuzu birlikte değerlendirilmelidir.
Tercih Robotunu Aç