Bir kadroya başvurabilmek için gereken mezuniyet veya özel şart kodlarını ifade eder.
KPSS Atama Taban Puanları
2026/1 merkezi yerleştirmesinde oluşan en küçük ve en büyük puanları; öğrenim düzeyi, kurum, kadro ve şehre göre inceleyin.
KPSS-2026/1 ÖSYM puan tabloları
En küçük ve en büyük puanlar ÖSYM'nin 24 Temmuz 2026 tarihli yerleştirme sonuçlarından alınır.
Örn. 4001 veya 6225 yazın; açıklamasını hemen görün.
Atama sonuçları
1.106 kayıt bulundu.
| Kurum | Kadro | Öğrenim | İl | Nitelik | Kont. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans | ANKARA | 1 | — | — | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | ŞOFÖR | Ön Lisans | İSTANBUL | 5 | 64,445 | 64,854 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | ŞOFÖR | Ön Lisans | ANKARA | 10 | 64,890 | 69,160 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | Lisans | ANKARA | 7 | 66,605 | 73,654 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | Lisans | ZONGULDAK | 1 | 66,801 | 66,801 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | Lisans | MERSİN | 1 | 66,930 | 66,930 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | ŞOFÖR | Ön Lisans | ANKARA | 1 | 67,005 | 67,005 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | ŞOFÖR | Ön Lisans | İZMİR | 2 | 67,014 | 70,322 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | Lisans | MUĞLA | 1 | 67,197 | 67,197 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | Lisans | ZONGULDAK | 1 | 67,295 | 67,295 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | Lisans | TEKİRDAĞ | 1 | 67,848 | 67,848 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | Lisans | ÇANAKKALE | 1 | 67,975 | 67,975 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | ŞOFÖR | Ön Lisans | AĞRI | 1 | 67,981 | 67,981 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | Lisans | İZMİR | 1 | 68,744 | 68,744 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | ŞOFÖR | Ön Lisans | KOCAELİ | 1 | 68,794 | 68,794 | |
| STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | ANKARA | 2 | 68,857 | 68,878 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | ANKARA | 14 | 69,034 | 76,958 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | Lisans | ANKARA | 2 | 69,083 | 72,147 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | ANKARA | 2 | 69,154 | 70,088 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Lisans | İZMİR | 2 | 69,234 | 71,917 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Lisans | MERSİN | 2 | 69,242 | 69,776 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Lisans | İZMİR | 1 | 69,263 | 69,263 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Lisans | AĞRI | 3 | 69,270 | 71,738 | |
| GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | UZMAN | Lisans | ŞANLIURFA | 1 | 69,287 | 69,287 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Lisans | TRABZON | 2 | 69,355 | 70,001 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Lisans | KAYSERİ | 2 | 69,394 | 70,585 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Lisans | KONYA | 3 | 69,464 | 72,007 | |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | IĞDIR | 2 | 69,587 | 69,796 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | ŞOFÖR | Ön Lisans | YOZGAT | 1 | 69,662 | 69,662 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | İSTANBUL | 5 | 69,788 | 72,580 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | ANKARA | 8 | 69,832 | 71,620 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Lisans | KARS | 1 | 69,844 | 69,844 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | İSTANBUL | 5 | 69,854 | 72,013 | |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | ANKARA | 7 | 69,877 | 81,217 | |
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | ANKARA | 6 | 69,986 | 72,361 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | YALOVA | 2 | 70,073 | 70,294 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | EDİRNE | 1 | 70,155 | 70,155 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | ZONGULDAK | 1 | 70,277 | 70,277 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | TEKİRDAĞ | 1 | 70,303 | 70,303 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Lisans | MERSİN | 1 | 70,308 | 70,308 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | Lisans | BALIKESİR | 1 | 70,369 | 70,369 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | Lisans | İSTANBUL | 1 | 70,375 | 70,375 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Lisans | TEKİRDAĞ | 1 | 70,388 | 70,388 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Lisans | TEKİRDAĞ | 2 | 70,397 | 72,631 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Lisans | KÜTAHYA | 2 | 70,439 | 70,825 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | ŞANLIURFA | 2 | 70,457 | 70,537 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | ARDAHAN | 1 | 70,591 | 70,591 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | Lisans | BALIKESİR | 1 | 70,644 | 70,644 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | Ön Lisans | ŞANLIURFA | 1 | 70,828 | 70,828 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | Ön Lisans | SİVAS | 1 | 70,845 | 70,845 |
İlgili yerleştirmede kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır.
Her satırda yıl, dönem ve kaynak alanı tutulur; eski yıllar silinmeden karşılaştırma yapılabilir.