Bir kadroya başvurabilmek için gereken mezuniyet veya özel şart kodlarını ifade eder.
KPSS Atama Taban Puanları
2026/1 merkezi yerleştirmesinde oluşan en küçük ve en büyük puanları; öğrenim düzeyi, kurum, kadro ve şehre göre inceleyin.
KPSS-2026/1 ÖSYM puan tabloları
En küçük ve en büyük puanlar ÖSYM'nin 24 Temmuz 2026 tarihli yerleştirme sonuçlarından alınır.
Örn. 4001 veya 6225 yazın; açıklamasını hemen görün.
Atama sonuçları
1.106 kayıt bulundu.
| Kurum | Kadro | Öğrenim | İl | Nitelik | Kont. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | Ön Lisans | SAKARYA | 1 | 70,887 | 70,887 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | ORDU | 1 | 70,914 | 70,914 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans | KOCAELİ | 4 | 70,983 | 71,388 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | ANKARA | 5 | 71,054 | 75,337 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Lisans | ANKARA | 5 | 71,064 | 74,334 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Lisans | MERSİN | 1 | 71,231 | 71,231 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | Ön Lisans | ESKİŞEHİR | 2 | 71,232 | 71,752 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | BURSA | 1 | 71,250 | 71,250 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | Ön Lisans | MERSİN | 1 | 71,266 | 71,266 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | ANKARA | 2 | 71,269 | 71,476 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Lisans | BURDUR | 1 | 71,286 | 71,286 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | Lisans | HATAY | 1 | 71,294 | 71,294 | |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | ZONGULDAK | 5 | 71,340 | 76,460 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | Lisans | İSTANBUL | 1 | 71,405 | 71,405 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | KOCAELİ | 1 | 71,421 | 71,421 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | İSTANBUL | 2 | 71,510 | 72,782 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | İSTANBUL | 13 | 71,578 | 75,447 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | AFYONKARAHİSAR | 1 | 71,586 | 71,586 | |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ZONGULDAK | 26 | 71,587 | 74,621 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | TEKİRDAĞ | 1 | 71,610 | 71,610 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | KONYA | 1 | 71,611 | 71,611 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans | SAKARYA | 1 | 71,718 | 71,718 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | SİVAS | 1 | 71,734 | 71,734 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | KONDOKTÖR | Ön Lisans | İZMİR | 5 | 71,743 | 72,698 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Ön Lisans | İZMİR | 4 | 71,753 | 75,307 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Ön Lisans | ZONGULDAK | 1 | 71,765 | 71,765 | |
| AMASYA İL ÖZEL İDARESİKPSS-2026/1 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Lisans | AMASYA | 1 | 71,767 | 71,767 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | ŞOFÖR | Ön Lisans | KAYSERİ | 1 | 71,795 | 71,795 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | GÜMÜŞHANE | 1 | 71,812 | 71,812 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | AMASYA | 1 | 71,868 | 71,868 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans | SAKARYA | 1 | 71,913 | 71,913 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Lisans | KASTAMONU | 1 | 71,941 | 71,941 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | ZONGULDAK | 2 | 71,999 | 72,075 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | KARABÜK | 2 | 72,018 | 72,039 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | YOZGAT | 1 | 72,026 | 72,026 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | İZMİR | 1 | 72,034 | 72,034 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Ön Lisans | EDİRNE | 1 | 72,040 | 72,040 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Ön Lisans | KIRIKKALE | 1 | 72,075 | 72,075 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | EDİRNE | 2 | 72,081 | 73,026 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | VAN | 1 | 72,081 | 72,081 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | ANKARA | 1 | 72,109 | 72,109 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | Lisans | BURSA | 1 | 72,123 | 72,123 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans | SAKARYA | 1 | 72,225 | 72,225 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | İZMİR | 1 | 72,262 | 72,262 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | İZMİR | 2 | 72,269 | 72,923 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | EDİRNE | 1 | 72,273 | 72,273 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Lisans | AFYONKARAHİSAR | 1 | 72,295 | 72,295 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | KIRIKKALE | 2 | 72,311 | 72,600 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | Lisans | İZMİR | 1 | 72,321 | 72,321 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Ön Lisans | AFYONKARAHİSAR | 3 | 72,331 | 73,041 |
İlgili yerleştirmede kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır.
Her satırda yıl, dönem ve kaynak alanı tutulur; eski yıllar silinmeden karşılaştırma yapılabilir.