Bir kadroya başvurabilmek için gereken mezuniyet veya özel şart kodlarını ifade eder.
KPSS Atama Taban Puanları
2026/1 merkezi yerleştirmesinde oluşan en küçük ve en büyük puanları; öğrenim düzeyi, kurum, kadro ve şehre göre inceleyin.
KPSS-2026/1 ÖSYM puan tabloları
En küçük ve en büyük puanlar ÖSYM'nin 24 Temmuz 2026 tarihli yerleştirme sonuçlarından alınır.
Örn. 4001 veya 6225 yazın; açıklamasını hemen görün.
Atama sonuçları
1.106 kayıt bulundu.
| Kurum | Kadro | Öğrenim | İl | Nitelik | Kont. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | HATAY | 4 | 72,335 | 73,140 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | KONDOKTÖR | Ön Lisans | DENİZLİ | 4 | 72,339 | 73,373 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | KONDOKTÖR | Ön Lisans | UŞAK | 1 | 72,352 | 72,352 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 5 | 72,356 | 73,539 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | KONDOKTÖR | Ön Lisans | ANKARA | 5 | 72,362 | 74,293 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | KONYA | 1 | 72,375 | 72,375 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 3 | 72,375 | 73,160 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 6 | 72,393 | 75,037 | |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | ANKARA | 2 | 72,401 | 75,885 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 9 | 72,402 | 72,868 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Ön Lisans | KÜTAHYA | 1 | 72,438 | 72,438 | |
| STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | ANKARA | 2 | 72,440 | 72,522 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Ön Lisans | ESKİŞEHİR | 2 | 72,445 | 72,490 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | KAYSERİ | 4 | 72,454 | 73,180 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Ön Lisans | İSTANBUL | 3 | 72,471 | 73,901 | |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | VAN | 1 | 72,475 | 72,475 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 11 | 72,481 | 74,440 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 7 | 72,519 | 73,214 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | EDİRNE | 1 | 72,547 | 72,547 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Ön Lisans | YOZGAT | 1 | 72,580 | 72,580 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 9 | 72,591 | 73,309 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | SİVAS | 2 | 72,595 | 73,203 | |
| M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans | ERZİNCAN | 1 | 72,606 | 72,606 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans | ANKARA | 2 | 72,610 | 76,500 | |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | HAKKARİ | 1 | 72,614 | 72,614 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | ÇANKIRI | 1 | 72,633 | 72,633 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | VAN | 2 | 72,637 | 76,727 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 3 | 72,638 | 73,522 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | BALIKESİR | 1 | 72,645 | 72,645 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Lisans | BURSA | 2 | 72,657 | 74,057 | |
| M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans | ELAZIĞ | 1 | 72,674 | 72,674 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 7 | 72,685 | 74,381 | |
| TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans | İSTANBUL | 1 | 72,687 | 72,687 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 4 | 72,706 | 74,553 | |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | TRABZON | 1 | 72,714 | 72,714 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 5 | 72,739 | 74,186 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | İZMİR | 1 | 72,741 | 72,741 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 1 | 72,755 | 72,755 | |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ŞIRNAK | 1 | 72,759 | 72,759 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | DİYARBAKIR | 1 | 72,761 | 72,761 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 14 | 72,769 | 74,256 | |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | İSTATİSTİKÇİ | Lisans | EDİRNE | 1 | 72,788 | 72,788 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans | SAKARYA | 3 | 72,792 | 73,646 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 12 | 72,843 | 74,265 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 14 | 72,855 | 74,333 | |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | İSTATİSTİKÇİ | Lisans | MALATYA | 1 | 72,894 | 72,894 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Ön Lisans | SİVAS | 2 | 72,937 | 73,265 | |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | İSTATİSTİKÇİ | Lisans | DİYARBAKIR | 1 | 72,946 | 72,946 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | ANKARA | 14 | 72,988 | 76,844 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Ön Lisans | VAN | 1 | 72,991 | 72,991 |
İlgili yerleştirmede kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır.
Her satırda yıl, dönem ve kaynak alanı tutulur; eski yıllar silinmeden karşılaştırma yapılabilir.