Bir kadroya başvurabilmek için gereken mezuniyet veya özel şart kodlarını ifade eder.
KPSS Atama Taban Puanları
2026/1 merkezi yerleştirmesinde oluşan en küçük ve en büyük puanları; öğrenim düzeyi, kurum, kadro ve şehre göre inceleyin.
KPSS-2026/1 ÖSYM puan tabloları
En küçük ve en büyük puanlar ÖSYM'nin 24 Temmuz 2026 tarihli yerleştirme sonuçlarından alınır.
Örn. 4001 veya 6225 yazın; açıklamasını hemen görün.
Atama sonuçları
1.106 kayıt bulundu.
| Kurum | Kadro | Öğrenim | İl | Nitelik | Kont. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | GİRESUN | 1 | 73,025 | 73,025 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | Ön Lisans | BALIKESİR | 1 | 73,027 | 73,027 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | KÜTAHYA | 1 | 73,031 | 73,031 | |
| DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | İSTATİSTİKÇİ | Lisans | ERZURUM | 1 | 73,085 | 73,085 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 2 | 73,101 | 73,273 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | İSTANBUL | 2 | 73,116 | 73,302 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | Lisans | ADANA | 1 | 73,142 | 73,142 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 15 | 73,152 | 75,193 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Lisans | AFYONKARAHİSAR | 1 | 73,184 | 73,184 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Ön Lisans | ANKARA | 5 | 73,195 | 75,528 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Lisans | VAN | 3 | 73,195 | 74,324 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | SAKARYA | 2 | 73,229 | 74,161 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Ön Lisans | TOKAT | 1 | 73,231 | 73,231 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 5 | 73,268 | 73,784 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 1 | 73,269 | 73,269 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans | SAKARYA | 2 | 73,277 | 77,586 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 5 | 73,287 | 76,723 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 4 | 73,308 | 74,212 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | ZONGULDAK | 1 | 73,310 | 73,310 | |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | İSTATİSTİKÇİ | Lisans | KARS | 2 | 73,316 | 81,238 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 6 | 73,326 | 74,024 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 2 | 73,327 | 73,351 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 1 | 73,341 | 73,341 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Lisans | SAKARYA | 1 | 73,357 | 73,357 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | HAREKET MEMURU | Lisans | KARS | 2 | 73,415 | 73,696 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 6 | 73,417 | 74,765 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | IĞDIR | 1 | 73,431 | 73,431 | |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | HAKKARİ | 1 | 73,479 | 73,479 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 1 | 73,487 | 73,487 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | Lisans | BURSA | 1 | 73,501 | 73,501 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | ANKARA | 2 | 73,516 | 74,470 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 4 | 73,540 | 74,409 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 10 | 73,555 | 74,467 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Ön Lisans | KARS | 1 | 73,584 | 73,584 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 7 | 73,615 | 74,447 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | KIRŞEHİR | 1 | 73,659 | 73,659 | |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | AĞRI | 1 | 73,692 | 73,692 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 4 | 73,709 | 74,238 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 6 | 73,714 | 74,760 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | HAREKET MEMURU | Lisans | BİNGÖL | 1 | 73,743 | 73,743 | |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | SİİRT | 1 | 73,751 | 73,751 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Ön Lisans | MALATYA | 3 | 73,770 | 74,110 | |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | ERZİNCAN | 1 | 73,810 | 73,810 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans | KOCAELİ | 1 | 73,821 | 73,821 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | KONYA | 1 | 73,833 | 73,833 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 5 | 73,865 | 74,198 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | BALIKESİR | 1 | 73,933 | 73,933 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 2 | 73,954 | 74,042 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 5 | 73,963 | 74,333 | |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | IĞDIR | 1 | 73,974 | 73,974 |
İlgili yerleştirmede kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır.
Her satırda yıl, dönem ve kaynak alanı tutulur; eski yıllar silinmeden karşılaştırma yapılabilir.