Bir kadroya başvurabilmek için gereken mezuniyet veya özel şart kodlarını ifade eder.
KPSS Atama Taban Puanları
2026/1 merkezi yerleştirmesinde oluşan en küçük ve en büyük puanları; öğrenim düzeyi, kurum, kadro ve şehre göre inceleyin.
KPSS-2026/1 ÖSYM puan tabloları
En küçük ve en büyük puanlar ÖSYM'nin 24 Temmuz 2026 tarihli yerleştirme sonuçlarından alınır.
Örn. 4001 veya 6225 yazın; açıklamasını hemen görün.
Atama sonuçları
1.106 kayıt bulundu.
| Kurum | Kadro | Öğrenim | İl | Nitelik | Kont. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Ön Lisans | TEKİRDAĞ | 1 | 74,051 | 74,051 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 2 | 74,172 | 74,295 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Ön Lisans | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 74,173 | 74,173 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İZMİR | 1 | 74,174 | 74,174 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Ön Lisans | ERZURUM | 1 | 74,230 | 74,230 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Lisans | İZMİR | 1 | 74,241 | 74,241 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | ANKARA | 1 | 74,258 | 74,258 | |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | BATMAN | 1 | 74,276 | 74,276 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | EDİRNE | 2 | 74,315 | 74,482 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | ŞOFÖR | Ön Lisans | TUNCELİ | 1 | 74,316 | 74,316 | |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | VAN | 1 | 74,317 | 74,317 | |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | MARDİN | 1 | 74,322 | 74,322 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans | SAKARYA | 1 | 74,341 | 74,341 | |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | SİVAS | 1 | 74,366 | 74,366 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | HAREKET MEMURU | Lisans | MALATYA | 3 | 74,382 | 76,457 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 1 | 74,390 | 74,390 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Ön Lisans | HATAY | 1 | 74,391 | 74,391 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | KONDOKTÖR | Ön Lisans | ESKİŞEHİR | 2 | 74,431 | 74,656 | |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | MALATYA | 1 | 74,432 | 74,432 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | KÜTAHYA | 1 | 74,447 | 74,447 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | BURSA | 1 | 74,452 | 74,452 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Lisans | SAMSUN | 1 | 74,462 | 74,462 | |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | ANKARA | 1 | 74,470 | 74,470 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | MERSİN | 1 | 74,475 | 74,475 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | HAREKET MEMURU | Lisans | İSTANBUL | 1 | 74,490 | 74,490 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | BALIKESİR | 1 | 74,507 | 74,507 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | ANTALYA | 1 | 74,507 | 74,507 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | TEKİRDAĞ | 2 | 74,521 | 74,577 | |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | İSTATİSTİKÇİ | Lisans | TRABZON | 2 | 74,525 | 74,607 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | KARS | 2 | 74,529 | 75,220 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | MUĞLA | 1 | 74,540 | 74,540 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | SAKARYA | 2 | 74,547 | 78,861 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | BALIKESİR | 2 | 74,561 | 74,675 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Lisans | ADANA | 1 | 74,562 | 74,562 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | TEKİRDAĞ | 3 | 74,574 | 74,779 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | KÜTAHYA | 1 | 74,584 | 74,584 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İZMİR | 2 | 74,588 | 74,608 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | BURSA | 1 | 74,621 | 74,621 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | AFYONKARAHİSAR | 1 | 74,630 | 74,630 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | BURSA | 1 | 74,665 | 74,665 | |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | ANKARA | 3 | 74,709 | 80,588 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | BURSA | 1 | 74,709 | 74,709 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | HAREKET MEMURU | Lisans | EDİRNE | 1 | 74,712 | 74,712 | |
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİKPSS-2026/1 | HİZMETLİ | Ortaöğretim | ANKARA | 6 | 74,713 | 85,587 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | KÜTAHYA | 3 | 74,774 | 75,993 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | BALIKESİR | 1 | 74,775 | 74,775 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | BALIKESİR | 2 | 74,779 | 78,339 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İZMİR | 1 | 74,780 | 74,780 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | AĞRI | 1 | 74,783 | 74,783 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | ESKİŞEHİR | 1 | 74,788 | 74,788 |
İlgili yerleştirmede kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır.
Her satırda yıl, dönem ve kaynak alanı tutulur; eski yıllar silinmeden karşılaştırma yapılabilir.