Bir kadroya başvurabilmek için gereken mezuniyet veya özel şart kodlarını ifade eder.
KPSS Atama Taban Puanları
2026/1 merkezi yerleştirmesinde oluşan en küçük ve en büyük puanları; öğrenim düzeyi, kurum, kadro ve şehre göre inceleyin.
KPSS-2026/1 ÖSYM puan tabloları
En küçük ve en büyük puanlar ÖSYM'nin 24 Temmuz 2026 tarihli yerleştirme sonuçlarından alınır.
Örn. 4001 veya 6225 yazın; açıklamasını hemen görün.
Atama sonuçları
1.106 kayıt bulundu.
| Kurum | Kadro | Öğrenim | İl | Nitelik | Kont. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | YOZGAT | 1 | 74,800 | 74,800 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | AFYONKARAHİSAR | 1 | 74,801 | 74,801 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | BURSA | 2 | 74,804 | 74,804 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | TEKİRDAĞ | 3 | 74,817 | 74,909 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | Lisans | YALOVA | 1 | 74,819 | 74,819 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | BİLECİK | 1 | 74,829 | 74,829 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | ESKİŞEHİR | 2 | 74,844 | 75,731 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | HAREKET MEMURU | Lisans | UŞAK | 1 | 74,847 | 74,847 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | BURDUR | 1 | 74,869 | 74,869 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | MANİSA | 2 | 74,882 | 77,406 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | BURSA | 1 | 74,887 | 74,887 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | AMASYA | 1 | 74,900 | 74,900 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | ANKARA | 1 | 74,904 | 74,904 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | ANKARA | 2 | 74,907 | 75,192 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | AFYONKARAHİSAR | 1 | 74,908 | 74,908 | |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | İSTATİSTİKÇİ | Lisans | HATAY | 2 | 74,909 | 76,969 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | KÜTAHYA | 4 | 74,920 | 75,524 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | UŞAK | 1 | 74,927 | 74,927 | |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ELAZIĞ | 1 | 74,929 | 74,929 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | SAKARYA | 1 | 74,948 | 74,948 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | BALIKESİR | 2 | 75,031 | 77,305 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | HAREKET MEMURU | Lisans | İZMİR | 1 | 75,041 | 75,041 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | HAREKET MEMURU | Lisans | İZMİR | 1 | 75,042 | 75,042 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | KONYA | 1 | 75,046 | 75,046 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | HAREKET MEMURU | Lisans | İSTANBUL | 1 | 75,108 | 75,108 | |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | AMASYA | 1 | 75,118 | 75,118 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | KÜTAHYA | 1 | 75,158 | 75,158 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | AMASYA | 1 | 75,181 | 75,181 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | UŞAK | 1 | 75,202 | 75,202 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İZMİR | 1 | 75,274 | 75,274 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | BURSA | 3 | 75,324 | 75,752 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 1 | 75,402 | 75,402 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | HAREKET MEMURU | Lisans | BİLECİK | 2 | 75,409 | 84,201 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | BURSA | 1 | 75,437 | 75,437 | |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ESKİŞEHİR | 1 | 75,442 | 75,442 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | YOZGAT | 1 | 75,480 | 75,480 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | KONYA | 3 | 75,525 | 77,841 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | AFYONKARAHİSAR | 1 | 75,546 | 75,546 | |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | AĞRI | 1 | 75,581 | 75,581 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | KONYA | 1 | 75,618 | 75,618 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | YOZGAT | 1 | 75,698 | 75,698 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | ÇANAKKALE | 1 | 75,705 | 75,705 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İZMİR | 1 | 75,721 | 75,721 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | ANTALYA | 1 | 75,822 | 75,822 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Ön Lisans | ERZİNCAN | 1 | 75,833 | 75,833 | |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | ESKİŞEHİR | 1 | 75,843 | 75,843 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | İSTANBUL | 1 | 75,869 | 75,869 | |
| STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ön Lisans | ANKARA | 2 | 75,883 | 76,585 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | ELAZIĞ | 1 | 75,885 | 75,885 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Ön Lisans | NİĞDE | 1 | 75,976 | 75,976 |
İlgili yerleştirmede kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır.
Her satırda yıl, dönem ve kaynak alanı tutulur; eski yıllar silinmeden karşılaştırma yapılabilir.