Bir kadroya başvurabilmek için gereken mezuniyet veya özel şart kodlarını ifade eder.
KPSS Atama Taban Puanları
2026/1 merkezi yerleştirmesinde oluşan en küçük ve en büyük puanları; öğrenim düzeyi, kurum, kadro ve şehre göre inceleyin.
KPSS-2026/1 ÖSYM puan tabloları
En küçük ve en büyük puanlar ÖSYM'nin 24 Temmuz 2026 tarihli yerleştirme sonuçlarından alınır.
Örn. 4001 veya 6225 yazın; açıklamasını hemen görün.
Atama sonuçları
1.106 kayıt bulundu.
| Kurum | Kadro | Öğrenim | İl | Nitelik | Kont. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans | ANKARA | 1 | 76,092 | 76,092 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 2 | 76,096 | 76,633 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | TEKİRDAĞ | 1 | 76,103 | 76,103 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans | İSTANBUL | 14 | 76,112 | 81,486 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | GAZİANTEP | 1 | 76,123 | 76,123 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 76,129 | 76,129 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | VAN | 2 | 76,153 | 80,497 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | ADIYAMAN | 1 | 76,158 | 76,158 | |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ZONGULDAK | 3 | 76,194 | 79,660 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | KIRKLARELİ | 1 | 76,216 | 76,216 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | EDİRNE | 1 | 76,228 | 76,228 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | ZONGULDAK | 1 | 76,236 | 76,236 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | HATAY | 2 | 76,237 | 76,330 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | SİVAS | 3 | 76,241 | 79,410 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | YALOVA | 1 | 76,252 | 76,252 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | SAKARYA | 1 | 76,254 | 76,254 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | BURSA | 1 | 76,264 | 76,264 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans | BAYBURT | 5 | 76,275 | 77,407 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | MARDİN | 1 | 76,318 | 76,318 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | ESKİŞEHİR | 2 | 76,347 | 80,263 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | ELAZIĞ | 1 | 76,374 | 76,374 | |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ŞANLIURFA | 1 | 76,407 | 76,407 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | VAGON TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | ESKİŞEHİR | 1 | 76,409 | 76,409 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | HAKKARİ | 1 | 76,409 | 76,409 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | MUĞLA | 1 | 76,427 | 76,427 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ön Lisans | ANKARA | 3 | 76,435 | 77,124 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | İZMİR | 2 | 76,473 | 76,585 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | SÜRVEYAN | Lisans | SİVAS | 1 | 76,473 | 76,473 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | İSTANBUL | 1 | 76,548 | 76,548 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ön Lisans | İZMİR | 1 | 76,571 | 76,571 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | KOCAELİ | 4 | 76,573 | 85,830 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | Lisans | İSTANBUL | 1 | 76,663 | 76,663 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | KONYA | 1 | 76,672 | 76,672 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | KÜTAHYA | 1 | 76,674 | 76,674 | |
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİKPSS-2026/1 | HİZMETLİ | Ön Lisans | ANKARA | 2 | 76,679 | 77,305 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | ESKİŞEHİR | 1 | 76,679 | 76,679 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans | ERZİNCAN | 3 | 76,703 | 83,011 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | HAREKET MEMURU | Lisans | MANİSA | 1 | 76,714 | 76,714 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Ön Lisans | KOCAELİ | 1 | 76,723 | 76,723 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | HAREKET MEMURU | Lisans | TEKİRDAĞ | 1 | 76,760 | 76,760 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | KAYSERİ | 1 | 76,813 | 76,813 | |
| YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans | ANKARA | 1 | 76,842 | 76,842 | |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | ANKARA | 1 | 76,850 | 76,850 | |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | DİYARBAKIR | 1 | 76,870 | 76,870 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans | ANKARA | 2 | 76,876 | 77,293 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans | ŞANLIURFA | 2 | 76,910 | 77,353 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | ELAZIĞ | 1 | 76,911 | 76,911 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | SİVAS | 2 | 76,912 | 80,122 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | SÜRVEYAN | Lisans | GAZİANTEP | 1 | 76,914 | 76,914 | |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | ANKARA | 1 | 76,920 | 76,920 |
İlgili yerleştirmede kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır.
Her satırda yıl, dönem ve kaynak alanı tutulur; eski yıllar silinmeden karşılaştırma yapılabilir.