Bir kadroya başvurabilmek için gereken mezuniyet veya özel şart kodlarını ifade eder.
KPSS Atama Taban Puanları
2026/1 merkezi yerleştirmesinde oluşan en küçük ve en büyük puanları; öğrenim düzeyi, kurum, kadro ve şehre göre inceleyin.
KPSS-2026/1 ÖSYM puan tabloları
En küçük ve en büyük puanlar ÖSYM'nin 24 Temmuz 2026 tarihli yerleştirme sonuçlarından alınır.
Örn. 4001 veya 6225 yazın; açıklamasını hemen görün.
Atama sonuçları
1.106 kayıt bulundu.
| Kurum | Kadro | Öğrenim | İl | Nitelik | Kont. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | KONYA | 1 | 76,923 | 76,923 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | Lisans | ADANA | 1 | 77,013 | 77,013 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | HAREKET MEMURU | Lisans | KIRIKKALE | 1 | 77,067 | 77,067 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | HAREKET MEMURU | Lisans | AFYONKARAHİSAR | 1 | 77,106 | 77,106 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | Lisans | İSTANBUL | 1 | 77,137 | 77,137 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans | ŞANLIURFA | 2 | 77,184 | 77,621 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | TRABZON | 1 | 77,239 | 77,239 | |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | ZONGULDAK | 3 | 77,281 | 77,966 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ | Ortaöğretim | AKSARAY | 1 | 77,294 | 77,294 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | Ön Lisans | KOCAELİ | 2 | 77,317 | 77,469 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | VAN | 1 | 77,320 | 77,320 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ön Lisans | ANKARA | 2 | 77,321 | 78,224 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | AFYONKARAHİSAR | 1 | 77,327 | 77,327 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | KONYA | 1 | 77,373 | 77,373 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | DİYARBAKIR | 1 | 77,400 | 77,400 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | MALATYA | 1 | 77,419 | 77,419 | |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİKPSS-2026/1 | HEMŞİRE | Lisans | ESKİŞEHİR | 2 | 77,467 | 77,937 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | IĞDIR | 1 | 77,480 | 77,480 | |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | ANKARA | 1 | 77,483 | 77,483 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans | ANKARA | 1 | 77,498 | 77,498 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | ŞANLIURFA | 5 | 77,512 | 79,980 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans | ANKARA | 3 | 77,530 | 78,516 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | HATAY | 2 | 77,534 | 79,575 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | HAREKET MEMURU | Lisans | DİYARBAKIR | 1 | 77,557 | 77,557 | |
| GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | UZMAN | Lisans | ŞANLIURFA | 1 | 77,567 | 77,567 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | MUĞLA | 1 | 77,590 | 77,590 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | Ön Lisans | İSTANBUL | 1 | 77,673 | 77,673 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | Ön Lisans | BİLECİK | 1 | 77,780 | 77,780 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | SİVAS | 1 | 77,823 | 77,823 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | Ön Lisans | BALIKESİR | 1 | 77,908 | 77,908 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | Ön Lisans | ESKİŞEHİR | 1 | 77,914 | 77,914 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | HATAY | 1 | 77,952 | 77,952 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | KIRKLARELİ | 1 | 78,009 | 78,009 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | KONYA | 1 | 78,019 | 78,019 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | ADANA | 1 | 78,049 | 78,049 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans | RİZE | 1 | 78,071 | 78,071 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | ÇANAKKALE | 1 | 78,082 | 78,082 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | GAZİANTEP | 1 | 78,116 | 78,116 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | ANKARA | 3 | 78,119 | 83,328 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | Ön Lisans | BALIKESİR | 1 | 78,242 | 78,242 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | MANİSA | 1 | 78,315 | 78,315 | |
| ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ÇANKIRI | 1 | 78,316 | 78,316 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | ÇORUM | 1 | 78,332 | 78,332 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | SÜRVEYAN | Lisans | SİVAS | 1 | 78,370 | 78,370 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | AŞÇI | Ortaöğretim | ERZİNCAN | 1 | 78,376 | 78,376 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans | GAZİANTEP | 4 | 78,451 | 79,262 | |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | İSTATİSTİKÇİ | Lisans | KASTAMONU | 1 | 78,459 | 78,459 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | Ön Lisans | OSMANİYE | 1 | 78,488 | 78,488 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | Ön Lisans | ANKARA | 2 | 78,526 | 78,599 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans | İSTANBUL | 10 | 78,550 | 86,669 |
İlgili yerleştirmede kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır.
Her satırda yıl, dönem ve kaynak alanı tutulur; eski yıllar silinmeden karşılaştırma yapılabilir.