Sınıf Öğretmenliği
Taban408,610
Sıra31.341
Kont.50
Sınıf Öğretmenliği 2026 taban puanları, resmî başarı sıralamaları, kontenjan ve üniversite seçeneklerini karşılaştırın.
| Üniversite | Program | Şehir | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği | ANKARA | EA | 50 | 408,610 | 31.341 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sınıf Öğretmenliği | İSTANBUL | EA | 30 | 403,648 | 37.753 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sınıf Öğretmenliği | ANKARA | EA | 75 | 402,165 | 39.852 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | ANKARA | EA | 55 | 399,533 | 43.570 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sınıf Öğretmenliği | İZMİR | EA | 45 | 397,115 | 47.234 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sınıf Öğretmenliği | İSTANBUL | EA | 55 | 395,388 | 49.899 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sınıf Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | EA | 50 | 395,183 | 50.207 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sınıf Öğretmenliği | ANTALYA | EA | 35 | 393,966 | 52.172 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sınıf Öğretmenliği | İZMİR | EA | 30 | 392,219 | 55.024 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | BURSA | EA | 45 | 390,776 | 57.499 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Sınıf Öğretmenliği | DİYARBAKIR | EA | 35 | 389,539 | 59.577 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | EA | 45 | 389,393 | 59.839 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sınıf Öğretmenliği | KONYA | EA | 40 | 388,783 | 60.877 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sınıf Öğretmenliği | SAMSUN | EA | 45 | 388,507 | 61.342 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | GAZİANTEP | EA | 50 | 388,338 | 61.620 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | MERSİN | EA | 35 | 387,908 | 62.411 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Sınıf Öğretmenliği | ADANA | EA | 50 | 386,423 | 64.921 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | İSTANBUL | EA | 35 | 386,410 | 64.944 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Sınıf Öğretmenliği | İSTANBUL | EA | 50 | 385,344 | 66.901 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sınıf Öğretmenliği | KAYSERİ | EA | 50 | 384,387 | 68.734 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Sınıf Öğretmenliği | ŞANLIURFA | EA | 30 | 383,911 | 69.643 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Sınıf Öğretmenliği | DENİZLİ | EA | 45 | 382,557 | 72.191 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | ÇANAKKALE | EA | 55 | 382,386 | 72.492 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | KOCAELİ | EA | 50 | 381,874 | 73.471 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sınıf Öğretmenliği | KONYA | EA | 50 | 381,482 | 74.200 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sınıf Öğretmenliği | ERZURUM | EA | 50 | 380,905 | 75.316 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | ORDU | EA | 25 | 380,236 | 76.612 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | BALIKESİR | EA | 40 | 380,090 | 76.903 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sınıf Öğretmenliği | MALATYA | EA | 45 | 379,424 | 78.226 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | VAN | EA | 45 | 378,785 | 79.516 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Sınıf Öğretmenliği | ISPARTA | EA | 45 | 378,403 | 80.247 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | AYDIN | EA | 55 | 377,747 | 81.575 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | KAHRAMANMARAŞ | EA | 30 | 377,654 | 81.739 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | MUĞLA | EA | 45 | 377,474 | 82.085 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | TRABZON | EA | 45 | 376,400 | 84.270 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sınıf Öğretmenliği | ANTALYA | EA | 45 | 376,207 | 84.662 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Sınıf Öğretmenliği | ELAZIĞ | EA | 50 | 376,156 | 84.774 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | BOLU | EA | 55 | 375,808 | 85.485 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | ADIYAMAN | EA | 30 | 375,182 | 86.805 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | NEVŞEHİR | EA | 40 | 374,957 | 87.298 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | SAKARYA | EA | 45 | 373,334 | 90.592 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | KIRIKKALE | EA | 35 | 373,273 | 90.703 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | SİVAS | EA | 50 | 372,669 | 92.020 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | KÜTAHYA | EA | 45 | 371,677 | 94.175 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | HATAY | EA | 40 | 371,511 | 94.516 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | AMASYA | EA | 30 | 370,412 | 96.943 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sınıf Öğretmenliği | AFYONKARAHİSAR | EA | 45 | 370,276 | 97.249 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Sınıf Öğretmenliği | EDİRNE | EA | 45 | 370,159 | 97.491 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | NİĞDE | EA | 45 | 369,908 | 98.046 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | UŞAK | EA | 35 | 369,813 | 98.255 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | DÜZCE | EA | 40 | 369,783 | 98.313 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | SİNOP | EA | 45 | 369,494 | 98.970 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | GAZİANTEP | EA | 40 | 368,228 | 101.792 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | BURDUR | EA | 45 | 367,966 | 102.350 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | AKSARAY | EA | 40 | 367,932 | 102.431 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | KIRŞEHİR | EA | 45 | 367,319 | 103.784 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | MANİSA | EA | 50 | 367,100 | 104.291 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | GİRESUN | EA | 45 | 366,896 | 104.744 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | TOKAT | EA | 45 | 366,481 | 105.715 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sınıf Öğretmenliği | KONYA | EA | 35 | 366,465 | 105.748 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | ZONGULDAK | EA | 45 | 366,144 | 106.480 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sınıf Öğretmenliği | KARAMAN | EA | 45 | 365,993 | 106.817 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | SİİRT | EA | 45 | 365,532 | 107.875 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | BARTIN | EA | 45 | 365,439 | 108.078 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | KASTAMONU | EA | 45 | 364,892 | 109.373 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | ERZİNCAN | EA | 50 | 364,788 | 109.641 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Sınıf Öğretmenliği | RİZE | EA | 50 | 364,743 | 109.750 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | YOZGAT | EA | 45 | 363,716 | 112.147 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | KİLİS | EA | 50 | 363,031 | 113.748 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | MUŞ | EA | 35 | 362,910 | 114.059 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | ARTVİN | EA | 40 | 362,899 | 114.083 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | BAYBURT | EA | 40 | 361,757 | 116.869 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | AĞRI | EA | 40 | 361,701 | 117.030 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Sınıf Öğretmenliği | KARS | EA | 45 | 361,106 | 118.487 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | HAKKARİ | EA | 40 | 358,765 | 124.540 |
Geçmiş yıl taban puanı tek başına yeterli değildir. Başarı sırası, kontenjan değişimi, üniversitenin özel koşulları ve tercih kılavuzu birlikte değerlendirilmelidir.
Tercih Robotunu Aç