Radyo, Televizyon ve Sinema
Taban420,947
Sıra6.237
Kont.36
Radyo, Televizyon ve Sinema 2026 taban puanları, resmî başarı sıralamaları, kontenjan ve üniversite seçeneklerini karşılaştırın.
| Üniversite | Program | Şehir | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 36 | 420,947 | 6.237 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL | SÖZ | 36 | 414,950 | 8.175 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 36 | 407,010 | 11.578 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 20 | 406,309 | 11.929 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Radyo, Televizyon ve Sinema | İZMİR | SÖZ | 36 | 392,350 | 20.798 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 36 | 378,919 | 33.698 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANTALYA | SÖZ | 36 | 372,255 | 42.037 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Radyo, Televizyon ve Sinema | İZMİR | SÖZ | 50 | 362,992 | 56.341 |
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA | SÖZ | 40 | 360,868 | 60.093 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ÇANAKKALE | SÖZ | 36 | 349,739 | 83.078 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KOCAELİ | SÖZ | 36 | 347,118 | 89.442 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SAKARYA | SÖZ | 18 | 346,556 | 90.844 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | TEKİRDAĞ | SÖZ | 23 | 336,969 | 117.661 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | MERSİN | SÖZ | 36 | 336,297 | 119.746 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Radyo, Televizyon ve Sinema | ADANA | SÖZ | 36 | 335,335 | 122.692 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | AYDIN | SÖZ | 36 | 332,029 | 133.544 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Radyo, Televizyon ve Sinema | KONYA | SÖZ | 36 | 330,139 | 140.018 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | BOLU | SÖZ | 27 | 327,696 | 148.715 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SAMSUN | SÖZ | 36 | 322,085 | 170.109 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Radyo, Televizyon ve Sinema | ISPARTA | SÖZ | 36 | 318,201 | 185.998 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Radyo, Televizyon ve Sinema | KAYSERİ | SÖZ | 36 | 315,887 | 195.918 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | TRABZON | SÖZ | 27 | 308,672 | 229.528 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Radyo, Televizyon ve Sinema | DİYARBAKIR | SÖZ | 27 | 308,138 | 232.127 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Radyo, Televizyon ve Sinema | KONYA | SÖZ | 32 | 307,599 | 234.722 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | DÜZCE | SÖZ | 45 | 304,080 | 252.651 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ORDU | SÖZ | 36 | 301,536 | 266.324 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | UŞAK | SÖZ | 36 | 299,361 | 278.163 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Radyo, Televizyon ve Sinema | ŞANLIURFA | SÖZ | 23 | 289,373 | 337.225 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Radyo, Televizyon ve Sinema | ERZURUM | SÖZ | 36 | 286,257 | 357.353 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KASTAMONU | SÖZ | 36 | 285,316 | 363.610 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | GİRESUN | SÖZ | 36 | 281,054 | 392.594 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | VAN | SÖZ | 36 | 280,107 | 399.194 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SİVAS | SÖZ | 36 | 279,389 | 404.277 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Radyo, Televizyon ve Sinema | MALATYA | SÖZ | 36 | 277,855 | 415.220 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | HATAY | SÖZ | 32 | 276,650 | 423.917 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | NİĞDE | SÖZ | 36 | 275,207 | 434.457 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | MARDİN | SÖZ | 36 | 273,879 | 444.489 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KARABÜK | SÖZ | 36 | 269,155 | 481.170 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Radyo, Televizyon ve Sinema | ELAZIĞ | SÖZ | 36 | 267,583 | 493.555 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | MALATYA | SÖZ | 23 | 263,323 | 528.240 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | GÜMÜŞHANE | SÖZ | 36 | 257,318 | 579.031 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | YOZGAT | SÖZ | 36 | 257,137 | 580.622 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Radyo, Televizyon ve Sinema | TUNCELİ | SÖZ | 32 | 242,716 | 707.327 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | BİTLİS | SÖZ | 45 | 241,100 | 721.071 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Radyo, Televizyon ve Sinema | YURT DIŞI | SÖZ | 8 | 234,381 | 778.532 |
Geçmiş yıl taban puanı tek başına yeterli değildir. Başarı sırası, kontenjan değişimi, üniversitenin özel koşulları ve tercih kılavuzu birlikte değerlendirilmelidir.
Tercih Robotunu Aç