Tarih
Taban440,829
Sıra2.402
Kont.30
Tarih 2026 taban puanları, resmî başarı sıralamaları, kontenjan ve üniversite seçeneklerini karşılaştırın.
| Üniversite | Program | Şehir | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | İSTANBUL | SÖZ | 30 | 440,829 | 2.402 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | ANKARA | SÖZ | 40 | 431,434 | 3.822 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tarih | ANKARA | SÖZ | 30 | 428,165 | 4.443 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih | İSTANBUL | SÖZ | 30 | 425,467 | 5.058 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih | İSTANBUL | SÖZ | 30 | 410,828 | 9.815 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tarih | İZMİR | SÖZ | 30 | 400,620 | 15.078 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih | İSTANBUL | SÖZ | 30 | 386,185 | 26.164 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | ANKARA | SÖZ | 40 | 385,628 | 26.704 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tarih | İZMİR | SÖZ | 30 | 380,514 | 31.961 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Tarih | ANTALYA | SÖZ | 30 | 376,573 | 36.495 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Tarih | ESKİŞEHİR | SÖZ | 30 | 371,860 | 42.571 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | BURSA | SÖZ | 30 | 369,552 | 45.880 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | ANKARA | SÖZ | 30 | 365,396 | 52.279 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | ESKİŞEHİR | SÖZ | 30 | 357,144 | 67.221 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | KOCAELİ | SÖZ | 30 | 352,661 | 76.532 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tarih | ÇANAKKALE | SÖZ | 30 | 347,340 | 88.867 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | İZMİR | SÖZ | 30 | 344,536 | 95.988 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tarih | SAMSUN | SÖZ | 30 | 342,897 | 100.412 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SAKARYA | SÖZ | 30 | 341,091 | 105.471 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Tarih | KAYSERİ | SÖZ | 30 | 338,145 | 114.132 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | ANKARA | SÖZ | 30 | 336,243 | 119.896 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | MERSİN | SÖZ | 30 | 334,290 | 126.061 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tarih | KONYA | SÖZ | 30 | 334,090 | 126.706 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Tarih | TRABZON | SÖZ | 30 | 333,040 | 130.178 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | MUĞLA | SÖZ | 30 | 332,490 | 132.034 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tarih | GAZİANTEP | SÖZ | 24 | 332,282 | 132.739 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | İZMİR | SÖZ | 30 | 331,664 | 134.781 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | TEKİRDAĞ | SÖZ | 30 | 331,310 | 136.020 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tarih | DENİZLİ | SÖZ | 30 | 327,703 | 148.686 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | İZMİR | SÖZ | 30 | 327,165 | 150.683 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Tarih | AYDIN | SÖZ | 30 | 325,135 | 158.118 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | YALOVA | SÖZ | 30 | 322,880 | 166.977 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | BALIKESİR | SÖZ | 30 | 319,966 | 178.689 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | MANİSA | SÖZ | 30 | 319,348 | 181.152 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Tarih | MALATYA | SÖZ | 20 | 318,358 | 185.312 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Tarih | EDİRNE | SÖZ | 30 | 317,805 | 187.659 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | BOLU | SÖZ | 30 | 317,144 | 190.482 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tarih | KONYA | SÖZ | 30 | 316,849 | 191.706 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Tarih | ŞANLIURFA | SÖZ | 20 | 316,024 | 195.333 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Tarih | BALIKESİR | SÖZ | 30 | 315,876 | 195.954 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tarih | ERZURUM | SÖZ | 30 | 315,259 | 198.644 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Tarih | ISPARTA | SÖZ | 30 | 313,737 | 205.560 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | KIRIKKALE | SÖZ | 30 | 312,165 | 212.799 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Tarih | YURT DIŞI | SÖZ | 5 | 311,708 | 214.920 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | KÜTAHYA | SÖZ | 30 | 308,183 | 231.916 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SAMSUN | SÖZ | 30 | 308,171 | 231.964 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Tarih | DİYARBAKIR | SÖZ | 24 | 307,114 | 237.132 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | DÜZCE | SÖZ | 30 | 305,566 | 244.801 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tarih | SAMSUN | SÖZ | 30 | 303,068 | 257.976 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Tarih | ELAZIĞ | SÖZ | 24 | 302,697 | 259.944 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Tarih | AFYONKARAHİSAR | SÖZ | 30 | 302,234 | 262.454 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | ORDU | SÖZ | 30 | 301,925 | 264.193 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | KIRKLARELİ | SÖZ | 30 | 301,347 | 267.335 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Tarih | TRABZON | SÖZ | 30 | 300,274 | 273.146 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | BİLECİK | SÖZ | 30 | 299,819 | 275.648 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | ZONGULDAK | SÖZ | 30 | 295,606 | 299.391 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | MARDİN | SÖZ | 20 | 294,306 | 307.039 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | UŞAK | SÖZ | 30 | 293,834 | 309.749 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | BURDUR | SÖZ | 30 | 292,323 | 318.891 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SİNOP | SÖZ | 30 | 291,646 | 323.052 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | NEVŞEHİR | SÖZ | 30 | 290,222 | 331.838 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Tarih | RİZE | SÖZ | 30 | 289,518 | 336.291 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SİVAS | SÖZ | 30 | 288,755 | 341.222 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Tarih | KAHRAMANMARAŞ | SÖZ | 40 | 288,303 | 344.072 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | GİRESUN | SÖZ | 30 | 287,172 | 351.406 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | HATAY | SÖZ | 24 | 286,556 | 355.405 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | BARTIN | SÖZ | 30 | 285,919 | 359.602 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | VAN | SÖZ | 30 | 284,672 | 367.896 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | ERZURUM | SÖZ | 30 | 283,114 | 378.367 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | MALATYA | SÖZ | 20 | 282,818 | 380.418 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | ADIYAMAN | SÖZ | 24 | 281,935 | 386.545 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | OSMANİYE | SÖZ | 24 | 281,825 | 387.315 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | KAYSERİ | SÖZ | 30 | 281,594 | 388.905 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | AMASYA | SÖZ | 30 | 281,014 | 392.852 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | NİĞDE | SÖZ | 30 | 279,375 | 404.372 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | TOKAT | SÖZ | 30 | 277,489 | 417.846 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | KASTAMONU | SÖZ | 30 | 277,024 | 421.223 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tarih | AKSARAY | SÖZ | 30 | 276,236 | 426.940 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | KIRŞEHİR | SÖZ | 30 | 275,887 | 429.477 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Tarih | KARAMAN | SÖZ | 30 | 272,909 | 451.941 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | BATMAN | SÖZ | 30 | 271,261 | 464.543 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | KİLİS | SÖZ | 24 | 270,564 | 470.002 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Tarih | ÇORUM | SÖZ | 30 | 270,458 | 470.865 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | ÇANKIRI | SÖZ | 30 | 269,959 | 474.764 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Tarih | ARTVİN | SÖZ | 30 | 266,973 | 498.459 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | KARABÜK | SÖZ | 30 | 266,945 | 498.673 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Tarih | ERZİNCAN | SÖZ | 30 | 266,520 | 502.007 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Tarih | YOZGAT | SÖZ | 30 | 264,769 | 516.228 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | GÜMÜŞHANE | SÖZ | 30 | 262,754 | 532.891 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Tarih | KARS | SÖZ | 30 | 259,760 | 558.016 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tarih | BİNGÖL | SÖZ | 30 | 252,567 | 620.516 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | BAYBURT | SÖZ | 30 | 252,214 | 623.559 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SİİRT | SÖZ | 30 | 250,706 | 636.667 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | MUŞ | SÖZ | 30 | 250,593 | 637.639 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | BİTLİS | SÖZ | 30 | 249,533 | 647.054 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | AĞRI | SÖZ | 30 | 248,926 | 652.384 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Tarih | TUNCELİ | SÖZ | 30 | 248,210 | 658.718 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | IĞDIR | SÖZ | 30 | 246,636 | 672.613 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | ARDAHAN | SÖZ | 30 | 245,519 | 682.323 |
Geçmiş yıl taban puanı tek başına yeterli değildir. Başarı sırası, kontenjan değişimi, üniversitenin özel koşulları ve tercih kılavuzu birlikte değerlendirilmelidir.
Tercih Robotunu Aç