İktisat
Taban433,561
Sıra10.469
Kont.60
İktisat 2026 taban puanları, resmî başarı sıralamaları, kontenjan ve üniversite seçeneklerini karşılaştırın.
| Üniversite | Program | Şehir | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat | İSTANBUL | EA | 60 | 433,561 | 10.469 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisat | ANKARA | EA | 60 | 423,289 | 16.822 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ANKARA | EA | 40 | 414,148 | 25.087 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İSTANBUL | EA | 130 | 396,091 | 48.845 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat | İSTANBUL | EA | 100 | 389,746 | 59.246 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İSTANBUL | EA | 50 | 368,027 | 102.210 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ANKARA | EA | 80 | 365,499 | 107.958 |
| GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | KOCAELİ | EA | 30 | 365,385 | 108.201 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisat | İZMİR | EA | 100 | 361,276 | 118.087 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisat | ESKİŞEHİR | EA | 70 | 356,277 | 131.036 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisat | ANTALYA | EA | 60 | 350,135 | 148.180 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ESKİŞEHİR | EA | 90 | 344,871 | 163.734 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | BURSA | EA | 100 | 344,465 | 165.004 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | KOCAELİ | EA | 70 | 343,606 | 167.736 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | SAKARYA | EA | 60 | 337,685 | 187.224 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İktisat | SAMSUN | EA | 50 | 335,613 | 194.438 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İZMİR | EA | 50 | 330,669 | 212.960 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | İZMİR | EA | 40 | 328,712 | 220.723 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | MUĞLA | EA | 70 | 322,361 | 247.473 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | TEKİRDAĞ | EA | 45 | 321,397 | 251.740 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisat | ADANA | EA | 80 | 318,887 | 263.277 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | MERSİN | EA | 60 | 317,044 | 271.976 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | YALOVA | EA | 40 | 314,741 | 283.262 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İktisat | AYDIN | EA | 60 | 312,824 | 292.910 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | MANİSA | EA | 75 | 312,715 | 293.524 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ÇANAKKALE | EA | 70 | 311,016 | 302.423 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisat | TRABZON | EA | 50 | 310,831 | 303.401 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisat | KONYA | EA | 70 | 310,705 | 304.086 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisat | ANTALYA | EA | 40 | 309,633 | 309.784 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisat | BALIKESİR | EA | 60 | 309,632 | 309.790 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | BALIKESİR | EA | 50 | 308,255 | 317.221 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisat | EDİRNE | EA | 60 | 306,195 | 328.589 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisat | KAYSERİ | EA | 90 | 305,679 | 331.428 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | BOLU | EA | 70 | 305,097 | 334.611 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisat | GAZİANTEP | EA | 70 | 303,652 | 342.938 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisat | ISPARTA | EA | 60 | 301,484 | 355.616 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İktisat | AYDIN | EA | 60 | 297,613 | 379.350 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisat | KONYA | EA | 60 | 297,373 | 380.863 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | MANİSA | EA | 40 | 290,036 | 429.241 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | DÜZCE | EA | 40 | 288,412 | 440.642 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | KIRIKKALE | EA | 60 | 287,388 | 447.897 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | KÜTAHYA | EA | 75 | 284,398 | 469.804 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | KIRKLARELİ | EA | 70 | 283,764 | 474.628 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ZONGULDAK | EA | 65 | 282,987 | 480.455 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisat | AFYONKARAHİSAR | EA | 60 | 281,025 | 495.433 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | UŞAK | EA | 40 | 280,964 | 495.903 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İktisat | DİYARBAKIR | EA | 70 | 280,491 | 499.583 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ORDU | EA | 50 | 280,406 | 500.262 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | BİLECİK | EA | 60 | 279,855 | 504.470 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisat | ERZURUM | EA | 60 | 279,347 | 508.416 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | NEVŞEHİR | EA | 60 | 277,794 | 520.626 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | BARTIN | EA | 40 | 277,734 | 521.125 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | BURDUR | EA | 50 | 277,062 | 526.427 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisat | MALATYA | EA | 50 | 270,830 | 578.187 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | GİRESUN | EA | 60 | 270,545 | 580.555 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | VAN | EA | 30 | 270,196 | 583.535 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat | SİVAS | EA | 50 | 267,955 | 603.285 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İktisat | ŞANLIURFA | EA | 40 | 267,763 | 604.962 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | HATAY | EA | 60 | 267,237 | 609.662 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | AKSARAY | EA | 50 | 266,126 | 619.731 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İktisat | RİZE | EA | 65 | 265,759 | 622.995 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | KASTAMONU | EA | 50 | 265,348 | 626.619 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | NİĞDE | EA | 40 | 265,255 | 627.470 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisat | ELAZIĞ | EA | 50 | 264,818 | 631.439 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | MARDİN | EA | 30 | 263,071 | 647.505 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisat | KAHRAMANMARAŞ | EA | 50 | 262,927 | 648.831 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | AMASYA | EA | 40 | 262,185 | 655.804 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | KIRŞEHİR | EA | 60 | 259,663 | 680.058 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | KARABÜK | EA | 60 | 258,025 | 695.761 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | TOKAT | EA | 50 | 257,878 | 697.154 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisat | GAZİANTEP | EA | 40 | 257,794 | 697.961 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ERZURUM | EA | 60 | 257,552 | 700.331 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İktisat | KARAMAN | EA | 50 | 257,298 | 702.845 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | OSMANİYE | EA | 40 | 255,361 | 721.729 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisat | ÇORUM | EA | 50 | 252,420 | 751.264 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ÇANKIRI | EA | 60 | 252,273 | 752.743 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ADIYAMAN | EA | 40 | 250,080 | 775.114 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | YOZGAT | EA | 50 | 247,769 | 799.219 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | GÜMÜŞHANE | EA | 40 | 247,472 | 802.355 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ARTVİN | EA | 40 | 245,813 | 819.534 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | BATMAN | EA | 40 | 245,484 | 822.932 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ERZİNCAN | EA | 40 | 245,461 | 823.159 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | KİLİS | EA | 70 | 242,707 | 852.722 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | BAYBURT | EA | 25 | 239,996 | 881.680 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | BİNGÖL | EA | 40 | 235,322 | 932.868 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | BİTLİS | EA | 30 | 234,396 | 942.821 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İktisat | KARS | EA | 50 | 231,353 | 976.134 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | İktisat | YURT DIŞI | EA | 5 | 231,233 | 977.394 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | SİİRT | EA | 50 | 228,572 | 1.006.125 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | AĞRI | EA | 40 | 227,925 | 1.013.277 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | MUŞ | EA | 40 | 226,218 | 1.031.822 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ARDAHAN | EA | 40 | 225,450 | 1.040.115 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | IĞDIR | EA | 30 | 224,678 | 1.048.470 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | HAKKARİ | EA | 30 | 222,058 | 1.076.424 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | ŞIRNAK | EA | 50 | 220,327 | 1.094.561 |
Geçmiş yıl taban puanı tek başına yeterli değildir. Başarı sırası, kontenjan değişimi, üniversitenin özel koşulları ve tercih kılavuzu birlikte değerlendirilmelidir.
Tercih Robotunu Aç