Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Taban389,118
Sıra23.524
Kont.24
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2026 taban puanları, resmî başarı sıralamaları, kontenjan ve üniversite seçeneklerini karşılaştırın.
| Üniversite | Program | Şehir | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 24 | 389,118 | 23.524 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 40 | 383,638 | 28.657 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ANKARA | SÖZ | 32 | 381,710 | 30.650 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 32 | 381,427 | 30.966 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | İSTANBUL | SÖZ | 25 | 380,121 | 32.389 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | SÖZ | 40 | 373,031 | 41.000 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | İZMİR | SÖZ | 40 | 373,017 | 41.018 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ANTALYA | SÖZ | 30 | 371,163 | 43.545 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | BURSA | SÖZ | 40 | 369,429 | 46.073 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ESKİŞEHİR | SÖZ | 20 | 367,748 | 48.586 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | İZMİR | SÖZ | 50 | 363,825 | 54.920 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ADANA | SÖZ | 30 | 363,085 | 56.178 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SAMSUN | SÖZ | 32 | 362,872 | 56.554 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ÇANAKKALE | SÖZ | 40 | 359,276 | 63.042 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | DİYARBAKIR | SÖZ | 24 | 358,745 | 64.008 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | MERSİN | SÖZ | 36 | 358,640 | 64.196 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | KAYSERİ | SÖZ | 40 | 357,253 | 67.013 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | KONYA | SÖZ | 40 | 354,599 | 72.389 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | VAN | SÖZ | 32 | 352,426 | 77.052 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | BALIKESİR | SÖZ | 36 | 351,792 | 78.420 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | MALATYA | SÖZ | 30 | 351,201 | 79.758 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | MUĞLA | SÖZ | 32 | 350,846 | 80.577 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SAKARYA | SÖZ | 40 | 350,572 | 81.198 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | DENİZLİ | SÖZ | 40 | 350,361 | 81.663 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | AYDIN | SÖZ | 32 | 349,545 | 83.511 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | BOLU | SÖZ | 32 | 347,724 | 87.950 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | EDİRNE | SÖZ | 32 | 347,641 | 88.145 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TRABZON | SÖZ | 32 | 346,410 | 91.229 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ISPARTA | SÖZ | 30 | 345,603 | 93.233 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ELAZIĞ | SÖZ | 32 | 345,476 | 93.527 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ERZURUM | SÖZ | 40 | 345,345 | 93.856 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | GAZİANTEP | SÖZ | 32 | 345,037 | 94.682 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | KAHRAMANMARAŞ | SÖZ | 30 | 343,604 | 98.435 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | HATAY | SÖZ | 20 | 342,829 | 100.598 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ORDU | SÖZ | 32 | 342,171 | 102.433 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | MANİSA | SÖZ | 32 | 341,756 | 103.608 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | KÜTAHYA | SÖZ | 32 | 340,858 | 106.134 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ADIYAMAN | SÖZ | 24 | 340,663 | 106.723 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | AFYONKARAHİSAR | SÖZ | 32 | 339,605 | 109.748 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | KIRIKKALE | SÖZ | 32 | 338,972 | 111.649 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | NEVŞEHİR | SÖZ | 36 | 337,932 | 114.793 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SİVAS | SÖZ | 40 | 336,143 | 120.176 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | BARTIN | SÖZ | 32 | 335,470 | 122.240 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | UŞAK | SÖZ | 32 | 334,231 | 126.271 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | NİĞDE | SÖZ | 30 | 333,809 | 127.611 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | KIRŞEHİR | SÖZ | 32 | 333,435 | 128.871 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | BURDUR | SÖZ | 32 | 333,261 | 129.424 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | AMASYA | SÖZ | 32 | 332,252 | 132.839 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | KİLİS | SÖZ | 32 | 332,041 | 133.499 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SİİRT | SÖZ | 32 | 331,691 | 134.686 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SİNOP | SÖZ | 32 | 331,346 | 135.905 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | AKSARAY | SÖZ | 32 | 331,307 | 136.031 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ZONGULDAK | SÖZ | 32 | 330,135 | 140.035 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | RİZE | SÖZ | 40 | 328,460 | 145.984 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | GİRESUN | SÖZ | 32 | 328,116 | 147.192 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | KASTAMONU | SÖZ | 32 | 328,053 | 147.436 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TOKAT | SÖZ | 32 | 327,455 | 149.612 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ERZİNCAN | SÖZ | 32 | 324,050 | 162.303 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | MUŞ | SÖZ | 32 | 323,861 | 163.054 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | AĞRI | SÖZ | 32 | 323,128 | 165.973 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | ARTVİN | SÖZ | 32 | 320,026 | 178.455 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | YOZGAT | SÖZ | 30 | 317,532 | 188.878 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | KARS | SÖZ | 32 | 316,112 | 194.939 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | BAYBURT | SÖZ | 32 | 316,085 | 195.057 |
Geçmiş yıl taban puanı tek başına yeterli değildir. Başarı sırası, kontenjan değişimi, üniversitenin özel koşulları ve tercih kılavuzu birlikte değerlendirilmelidir.
Tercih Robotunu Aç