Çocuk Gelişimi
Taban370,074
Sıra97.689
Kont.23
Çocuk Gelişimi 2026 taban puanları, resmî başarı sıralamaları, kontenjan ve üniversite seçeneklerini karşılaştırın.
| Üniversite | Program | Şehir | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Çocuk Gelişimi | ANKARA | EA | 23 | 370,074 | 97.689 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ANKARA | EA | 23 | 362,394 | 115.289 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ANKARA | EA | 23 | 350,033 | 148.458 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Çocuk Gelişimi | SAMSUN | EA | 23 | 343,024 | 169.585 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çocuk Gelişimi | KONYA | EA | 23 | 342,650 | 170.779 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | AYDIN | EA | 23 | 340,853 | 176.546 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi | İSTANBUL | EA | 38 | 340,372 | 178.105 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çocuk Gelişimi | İZMİR | EA | 23 | 336,736 | 190.530 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | ANTALYA | EA | 23 | 334,585 | 198.150 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | ANTALYA | EA | 25 | 332,543 | 205.702 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KAYSERİ | EA | 23 | 331,291 | 210.543 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BİLECİK | EA | 23 | 329,191 | 218.762 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Çocuk Gelişimi | MERSİN | EA | 23 | 328,792 | 220.396 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Çocuk Gelişimi | MALATYA | EA | 30 | 328,676 | 220.873 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi | ERZURUM | EA | 30 | 328,672 | 220.889 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SİNOP | EA | 23 | 327,444 | 225.734 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Çocuk Gelişimi | KARAMAN | EA | 15 | 326,846 | 228.174 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KIRIKKALE | EA | 26 | 324,551 | 237.984 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KIRŞEHİR | EA | 26 | 322,958 | 244.889 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | OSMANİYE | EA | 23 | 321,730 | 250.292 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KIRKLARELİ | EA | 26 | 321,541 | 251.125 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Çocuk Gelişimi | AFYONKARAHİSAR | EA | 23 | 321,349 | 251.944 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BURDUR | EA | 30 | 318,859 | 263.408 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ÇANKIRI | EA | 26 | 318,692 | 264.200 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Çocuk Gelişimi | ÇORUM | EA | 30 | 316,562 | 274.333 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YOZGAT | EA | 26 | 315,561 | 279.206 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KARABÜK | EA | 30 | 313,202 | 290.977 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Çocuk Gelişimi | TUNCELİ | EA | 26 | 310,777 | 303.670 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çocuk Gelişimi | İZMİR | TYT | 27 | 352,615 | 396.153 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | ANTALYA | TYT | 27 | 346,611 | 433.450 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | GAZİANTEP | TYT | 27 | 339,939 | 478.468 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çocuk Gelişimi | KONYA | TYT | 36 | 337,358 | 497.137 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Çocuk Gelişimi | ADANA | TYT | 27 | 337,045 | 499.455 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ÇANAKKALE | TYT | 27 | 333,929 | 522.671 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Çocuk Gelişimi | SAMSUN | TYT | 32 | 333,225 | 528.007 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SAKARYA | TYT | 36 | 330,462 | 549.878 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Çocuk Gelişimi | DENİZLİ | TYT | 36 | 329,953 | 553.919 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Çocuk Gelişimi | DİYARBAKIR | TYT | 27 | 329,381 | 558.611 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | ANTALYA | TYT | 27 | 329,377 | 558.629 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ANKARA | TYT | 36 | 329,326 | 559.053 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Çocuk Gelişimi | MALATYA | TYT | 27 | 328,320 | 567.279 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Çocuk Gelişimi | ISPARTA | TYT | 27 | 327,432 | 574.482 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | MUĞLA | TYT | 27 | 327,281 | 575.666 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | AYDIN | TYT | 27 | 326,590 | 581.398 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BOLU | TYT | 23 | 325,615 | 589.613 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KAHRAMANMARAŞ | TYT | 27 | 323,440 | 608.375 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BURSA | TYT | 32 | 323,049 | 611.780 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BALIKESİR | TYT | 36 | 323,033 | 611.919 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | VAN | TYT | 27 | 322,648 | 615.337 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SİVAS | TYT | 27 | 322,489 | 616.727 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | HATAY | TYT | 18 | 321,300 | 627.249 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Çocuk Gelişimi | MERSİN | TYT | 27 | 321,296 | 627.277 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TEKİRDAĞ | TYT | 36 | 320,945 | 630.477 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi | ERZURUM | TYT | 36 | 320,922 | 630.684 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ADIYAMAN | TYT | 27 | 320,110 | 637.954 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | ANTALYA | TYT | 36 | 319,827 | 640.590 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | DÜZCE | TYT | 32 | 318,682 | 651.127 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Çocuk Gelişimi | ŞANLIURFA | TYT | 27 | 318,251 | 655.070 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | GİRESUN | TYT | 36 | 317,182 | 665.140 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | MARDİN | TYT | 27 | 317,021 | 666.614 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | NEVŞEHİR | TYT | 32 | 316,798 | 668.722 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Çocuk Gelişimi | AFYONKARAHİSAR | TYT | 32 | 316,686 | 669.732 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | ANTALYA | TYT | 32 | 316,524 | 671.311 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | MANİSA | TYT | 32 | 316,068 | 675.717 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BURSA | TYT | 27 | 315,416 | 681.966 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | MALATYA | TYT | 27 | 315,135 | 684.672 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | OSMANİYE | TYT | 27 | 314,332 | 692.405 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ORDU | TYT | 27 | 313,683 | 698.646 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KAYSERİ | TYT | 32 | 313,417 | 701.278 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YALOVA | TYT | 45 | 313,154 | 703.909 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Çocuk Gelişimi | KARAMAN | TYT | 27 | 313,045 | 704.980 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Çocuk Gelişimi | ELAZIĞ | TYT | 27 | 312,760 | 707.854 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | NİĞDE | TYT | 32 | 312,317 | 712.181 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BİLECİK | TYT | 32 | 310,577 | 729.613 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BATMAN | TYT | 27 | 310,371 | 731.709 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Çocuk Gelişimi | SAMSUN | TYT | 27 | 310,357 | 731.837 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Çocuk Gelişimi | ISPARTA | TYT | 27 | 309,851 | 737.038 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ÇANAKKALE | TYT | 27 | 309,707 | 738.491 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ZONGULDAK | TYT | 32 | 309,432 | 741.230 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KIRIKKALE | TYT | 32 | 308,843 | 747.232 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | AYDIN | TYT | 27 | 308,803 | 747.656 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TOKAT | TYT | 27 | 308,543 | 750.368 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BARTIN | TYT | 36 | 308,438 | 751.467 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | AMASYA | TYT | 27 | 308,383 | 752.026 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BURSA | TYT | 32 | 308,124 | 754.782 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ERZİNCAN | TYT | 27 | 307,701 | 759.336 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BİNGÖL | TYT | 27 | 307,547 | 760.970 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | GAZİANTEP | TYT | 27 | 306,768 | 769.110 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KİLİS | TYT | 32 | 306,713 | 769.719 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KASTAMONU | TYT | 32 | 306,403 | 772.949 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BURDUR | TYT | 32 | 305,718 | 780.417 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Çocuk Gelişimi | DENİZLİ | TYT | 27 | 305,454 | 783.279 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KÜTAHYA | TYT | 27 | 305,199 | 786.030 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KIRKLARELİ | TYT | 32 | 305,192 | 786.107 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YOZGAT | TYT | 27 | 305,043 | 787.715 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SİNOP | TYT | 32 | 304,953 | 788.690 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | MARDİN | TYT | 27 | 304,522 | 793.320 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | MUŞ | TYT | 27 | 304,360 | 795.032 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Çocuk Gelişimi | DENİZLİ | TYT | 27 | 304,165 | 797.152 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Çocuk Gelişimi | EDİRNE | TYT | 27 | 303,761 | 801.524 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KAHRAMANMARAŞ | TYT | 27 | 303,442 | 805.074 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | AĞRI | TYT | 32 | 303,331 | 806.291 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | VAN | TYT | 27 | 303,319 | 806.422 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | AYDIN | TYT | 27 | 302,043 | 820.613 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BİTLİS | TYT | 32 | 301,816 | 823.204 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KARABÜK | TYT | 32 | 301,113 | 830.944 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KÜTAHYA | TYT | 32 | 300,856 | 833.830 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | UŞAK | TYT | 32 | 300,826 | 834.172 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SİİRT | TYT | 27 | 300,754 | 834.957 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Çocuk Gelişimi | AFYONKARAHİSAR | TYT | 32 | 299,922 | 844.500 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | GİRESUN | TYT | 36 | 299,233 | 852.281 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ARTVİN | TYT | 32 | 298,849 | 856.752 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Çocuk Gelişimi | DİYARBAKIR | TYT | 27 | 298,756 | 857.764 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BURDUR | TYT | 32 | 298,751 | 857.822 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KÜTAHYA | TYT | 32 | 298,533 | 860.304 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Çocuk Gelişimi | DENİZLİ | TYT | 27 | 298,327 | 862.637 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | GÜMÜŞHANE | TYT | 32 | 297,914 | 867.321 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ÇANKIRI | TYT | 27 | 297,676 | 870.057 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Çocuk Gelişimi | ŞANLIURFA | TYT | 32 | 296,918 | 878.843 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Çocuk Gelişimi | ÇORUM | TYT | 27 | 295,923 | 890.556 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | HATAY | TYT | 27 | 295,579 | 894.606 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Çocuk Gelişimi | ŞANLIURFA | TYT | 27 | 295,416 | 896.524 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Çocuk Gelişimi | TUNCELİ | TYT | 27 | 295,389 | 896.806 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KIRŞEHİR | TYT | 32 | 295,128 | 899.921 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Çocuk Gelişimi | DİYARBAKIR | TYT | 27 | 294,853 | 903.210 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BAYBURT | TYT | 27 | 294,416 | 908.298 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KÜTAHYA | TYT | 36 | 293,986 | 913.409 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | KASTAMONU | TYT | 32 | 292,706 | 928.667 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | IĞDIR | TYT | 27 | 292,688 | 928.889 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi | ERZURUM | TYT | 36 | 291,477 | 943.463 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TOKAT | TYT | 27 | 291,370 | 944.674 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ŞIRNAK | TYT | 27 | 290,497 | 955.289 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BATMAN | TYT | 27 | 289,565 | 966.532 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YOZGAT | TYT | 27 | 289,006 | 973.254 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SİVAS | TYT | 27 | 288,197 | 983.046 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SİVAS | TYT | 32 | 287,572 | 990.801 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ARTVİN | TYT | 32 | 287,548 | 991.074 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ARDAHAN | TYT | 32 | 287,537 | 991.198 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | TOKAT | TYT | 27 | 287,331 | 993.699 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | GÜMÜŞHANE | TYT | 32 | 286,453 | 1.004.813 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BİNGÖL | TYT | 18 | 285,943 | 1.011.354 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SİVAS | TYT | 32 | 285,560 | 1.016.050 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | YOZGAT | TYT | 27 | 285,467 | 1.017.222 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SİVAS | TYT | 32 | 284,545 | 1.028.824 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | AĞRI | TYT | 32 | 283,543 | 1.041.524 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | HAKKARİ | TYT | 27 | 283,403 | 1.043.337 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi | ERZURUM | TYT | 32 | 282,985 | 1.048.600 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BATMAN | TYT | 27 | 282,480 | 1.055.054 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | MUŞ | TYT | 27 | 282,270 | 1.057.730 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ERZİNCAN | TYT | 27 | 281,979 | 1.061.272 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BİNGÖL | TYT | 27 | 281,977 | 1.061.299 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | BAYBURT | TYT | 27 | 281,342 | 1.069.338 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Çocuk Gelişimi | KARS | TYT | 36 | 280,803 | 1.076.148 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | SİİRT | TYT | 27 | 280,013 | 1.086.398 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ŞIRNAK | TYT | 27 | 279,764 | 1.089.596 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | MUŞ | TYT | 27 | 279,701 | 1.090.396 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Çocuk Gelişimi | TUNCELİ | TYT | 18 | 279,288 | 1.095.625 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | IĞDIR | TYT | 27 | 276,018 | 1.138.672 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ŞIRNAK | TYT | 27 | 275,803 | 1.141.553 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | ŞIRNAK | TYT | 27 | 273,347 | 1.174.062 |
Geçmiş yıl taban puanı tek başına yeterli değildir. Başarı sırası, kontenjan değişimi, üniversitenin özel koşulları ve tercih kılavuzu birlikte değerlendirilmelidir.
Tercih Robotunu Aç