Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Taban418,439
Sıra141.616
Kont.39
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2026 taban puanları, resmî başarı sıralamaları, kontenjan ve üniversite seçeneklerini karşılaştırın.
| Üniversite | Program | Şehir | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ANKARA | TYT | 39 | 418,439 | 141.616 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ANKARA | TYT | 39 | 404,117 | 179.864 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | DİYARBAKIR | TYT | 30 | 402,909 | 183.339 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ADANA | TYT | 30 | 399,202 | 194.546 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ANTALYA | TYT | 30 | 397,284 | 200.604 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ANKARA | TYT | 40 | 395,169 | 207.364 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | SAMSUN | TYT | 35 | 391,913 | 218.335 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | KONYA | TYT | 39 | 391,809 | 218.705 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | İZMİR | TYT | 39 | 391,436 | 219.987 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ESKİŞEHİR | TYT | 35 | 391,133 | 221.050 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | MERSİN | TYT | 39 | 390,741 | 222.514 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | BURSA | TYT | 39 | 388,779 | 229.275 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | KAYSERİ | TYT | 30 | 388,304 | 230.970 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | İSTANBUL | TYT | 25 | 386,977 | 235.852 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ANKARA | TYT | 39 | 383,985 | 246.885 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | İSTANBUL | TYT | 35 | 383,410 | 249.123 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | İSTANBUL | TYT | 35 | 382,687 | 251.945 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ÇANAKKALE | TYT | 39 | 381,119 | 257.997 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | DENİZLİ | TYT | 35 | 380,832 | 259.203 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | VAN | TYT | 39 | 380,509 | 260.499 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ELAZIĞ | TYT | 39 | 379,925 | 262.811 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TRABZON | TYT | 35 | 379,495 | 264.533 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | KOCAELİ | TYT | 39 | 378,954 | 266.641 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | MALATYA | TYT | 39 | 378,845 | 267.082 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ISPARTA | TYT | 39 | 378,243 | 269.620 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | AYDIN | TYT | 39 | 377,277 | 273.786 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | KAHRAMANMARAŞ | TYT | 39 | 377,159 | 274.292 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | MANİSA | TYT | 30 | 377,035 | 274.797 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | SİVAS | TYT | 35 | 376,478 | 277.087 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | BOLU | TYT | 25 | 375,782 | 280.114 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | HATAY | TYT | 22 | 375,644 | 280.675 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | BALIKESİR | TYT | 39 | 374,679 | 284.709 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ŞANLIURFA | TYT | 39 | 373,208 | 291.189 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | AFYONKARAHİSAR | TYT | 39 | 373,167 | 291.369 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ERZURUM | TYT | 40 | 373,067 | 291.791 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | KIRIKKALE | TYT | 34 | 372,384 | 294.874 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | KARAMAN | TYT | 30 | 372,370 | 294.929 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | KONYA | TYT | 30 | 372,024 | 296.435 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | KIRŞEHİR | TYT | 34 | 370,167 | 304.781 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | AYDIN | TYT | 39 | 369,686 | 306.982 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | SİİRT | TYT | 39 | 369,293 | 308.722 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ZONGULDAK | TYT | 39 | 368,870 | 310.708 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | EDİRNE | TYT | 30 | 368,650 | 311.730 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | UŞAK | TYT | 39 | 367,726 | 315.992 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | BİTLİS | TYT | 39 | 366,560 | 321.405 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YOZGAT | TYT | 30 | 365,639 | 325.856 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | KÜTAHYA | TYT | 39 | 364,803 | 330.030 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ERZİNCAN | TYT | 39 | 364,264 | 332.729 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TRABZON | TYT | 30 | 363,108 | 338.583 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | KARS | TYT | 39 | 358,334 | 363.542 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | GÜMÜŞHANE | TYT | 39 | 357,589 | 367.687 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | IĞDIR | TYT | 39 | 355,184 | 381.336 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | ARDAHAN | TYT | 39 | 353,063 | 393.527 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | HAKKARİ | TYT | 30 | 352,679 | 395.713 |
Geçmiş yıl taban puanı tek başına yeterli değildir. Başarı sırası, kontenjan değişimi, üniversitenin özel koşulları ve tercih kılavuzu birlikte değerlendirilmelidir.
Tercih Robotunu Aç