TRABZON ÜNİVERSİTESİ
Üniversite Hakkında
Bu kurumun programlarına ait 2026 taban puanları, başarı sıraları ve kontenjanlar aşağıdaki YKS bölümünde listelenir. Sitedeki kaynak program sayfasını aç.
TRABZON ÜNİVERSİTESİ 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 YKS programları; taban puan, başarı sırası, puan türü ve kontenjan bilgileriyle aşağıda listelenmiştir. Tercih öncesinde ÖSYM ve YÖK Atlas üzerindeki güncel koşulları ayrıca kontrol edin.
| Bölüm / Program | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 422,222 | 5.879YÖK Atlas |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 42 | 402,418 | 13.955YÖK Atlas |
| Tıp | SAY | 60 | 505,275 | 16.004YÖK Atlas |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 45 | 410,608 | 18.342YÖK Atlas |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 30 | 396,773 | 23.563YÖK Atlas |
| Hukuk | EA | 120 | 415,351 | 23.856YÖK Atlas |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 32 | 380,158 | 32.342YÖK Atlas |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 376,400 | 84.270YÖK Atlas |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 | 346,410 | 91.229YÖK Atlas |
| Psikoloji | EA | 30 | 364,530 | 110.283YÖK Atlas |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 40 | 357,494 | 127.779YÖK Atlas |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 40 | 353,681 | 138.124YÖK Atlas |
| Yapay Zeka Mühendisliği | SAY | 40 | 373,879 | 151.792YÖK Atlas |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 40 | 366,911 | 162.424YÖK Atlas |
| Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 359,600 | 174.209YÖK Atlas |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 20 | 310,820 | 219.118YÖK Atlas |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 27 | 308,672 | 229.528YÖK Atlas |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 25 | 326,725 | 239.791YÖK Atlas |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 305,016 | 247.693YÖK Atlas |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 40 | 303,933 | 253.443YÖK Atlas |
| Tarih | SÖZ | 30 | 300,274 | 273.146YÖK Atlas |
| Dijital Oyun Tasarımı | SAY | 30 | 307,169 | 290.088YÖK Atlas |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 30 | 363,108 | 338.583YÖK Atlas |
| Gazetecilik | SÖZ | 30 | 289,118 | 338.899YÖK Atlas |
| İlahiyat | SÖZ | 135 | 287,223 | 351.046YÖK Atlas |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 30 | 301,741 | 354.075YÖK Atlas |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 50 | 301,122 | 357.801YÖK Atlas |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 357,979 | 365.525YÖK Atlas |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 25 | 274,114 | 407.086YÖK Atlas |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 26 | 347,787 | 426.008YÖK Atlas |
| Fizyoterapi | TYT | 41 | 329,583 | 556.929YÖK Atlas |
| Sosyoloji | EA | 30 | 264,993 | 629.855YÖK Atlas |
| Evde Hasta Bakımı | TYT | 35 | 311,735 | 718.016YÖK Atlas |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 26 | 306,820 | 768.532YÖK Atlas |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 45 | 305,159 | 786.503YÖK Atlas |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 35 | 302,788 | 812.274YÖK Atlas |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 35 | 298,273 | 863.248YÖK Atlas |
| Robotik ve Yapay Zeka | TYT | 30 | 293,939 | 913.932YÖK Atlas |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | 293,098 | 923.953YÖK Atlas |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 45 | 293,054 | 924.509YÖK Atlas |
| İnsansız Araç Teknikerliği | TYT | 30 | 290,026 | 960.962YÖK Atlas |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | 286,010 | 1.010.462YÖK Atlas |
| Bilgisayar Teknolojisi | TYT | 35 | 285,203 | 1.020.569YÖK Atlas |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 278,591 | 1.104.763YÖK Atlas |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 277,184 | 1.123.243YÖK Atlas |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 35 | 275,444 | 1.146.283YÖK Atlas |
| Oyun Geliştirme ve Programlama | TYT | 30 | 272,299 | 1.188.064YÖK Atlas |
| İşletme Yönetimi | TYT | 35 | 270,813 | 1.208.197YÖK Atlas |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 35 | 269,676 | 1.223.547YÖK Atlas |
| Dış Ticaret | TYT | 45 | 267,310 | 1.256.024YÖK Atlas |
| İşletme Yönetimi | TYT | 35 | 265,943 | 1.274.875YÖK Atlas |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 65 | 265,247 | 1.284.570YÖK Atlas |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri | TYT | 50 | 262,066 | 1.328.667YÖK Atlas |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 69 | 261,213 | 1.340.527YÖK Atlas |
| Pazarlama | TYT | 35 | 260,693 | 1.347.767YÖK Atlas |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 10 | 306,662 | — |
| Yapay Zeka Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
Tüm 2026 programlarını karşılaştır →
Kaynak yapısı: ÖSYM yerleştirme tabloları ve YÖK Atlas başarı sırası verileri.
Fakülteler ve Akademik Birimler
Akademik birim bilgileri hazırlanıyor.
YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 yerleştirme verisi · 58 program. Program adını arayarak listeyi süzebilirsiniz.
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 422,222 | 5.879 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 42 | 402,418 | 13.955 |
| Tıp | SAY | 60 | 505,275 | 16.004 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 45 | 410,608 | 18.342 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 30 | 396,773 | 23.563 |
| Hukuk | EA | 120 | 415,351 | 23.856 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 32 | 380,158 | 32.342 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 376,400 | 84.270 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 | 346,410 | 91.229 |
| Psikoloji | EA | 30 | 364,530 | 110.283 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 40 | 357,494 | 127.779 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 40 | 353,681 | 138.124 |
| Yapay Zeka Mühendisliği | SAY | 40 | 373,879 | 151.792 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 40 | 366,911 | 162.424 |
| Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 359,600 | 174.209 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 20 | 310,820 | 219.118 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 27 | 308,672 | 229.528 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 25 | 326,725 | 239.791 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 15 | 305,016 | 247.693 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 40 | 303,933 | 253.443 |
| Tarih | SÖZ | 30 | 300,274 | 273.146 |
| Dijital Oyun Tasarımı | SAY | 30 | 307,169 | 290.088 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 30 | 363,108 | 338.583 |
| Gazetecilik | SÖZ | 30 | 289,118 | 338.899 |
| İlahiyat | SÖZ | 135 | 287,223 | 351.046 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 30 | 301,741 | 354.075 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 50 | 301,122 | 357.801 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 357,979 | 365.525 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 25 | 274,114 | 407.086 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 26 | 347,787 | 426.008 |
| Fizyoterapi | TYT | 41 | 329,583 | 556.929 |
| Sosyoloji | EA | 30 | 264,993 | 629.855 |
| Evde Hasta Bakımı | TYT | 35 | 311,735 | 718.016 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 26 | 306,820 | 768.532 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 45 | 305,159 | 786.503 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 35 | 302,788 | 812.274 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 35 | 298,273 | 863.248 |
| Robotik ve Yapay Zeka | TYT | 30 | 293,939 | 913.932 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | 293,098 | 923.953 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 45 | 293,054 | 924.509 |
| İnsansız Araç Teknikerliği | TYT | 30 | 290,026 | 960.962 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | 286,010 | 1.010.462 |
| Bilgisayar Teknolojisi | TYT | 35 | 285,203 | 1.020.569 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 278,591 | 1.104.763 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 277,184 | 1.123.243 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 35 | 275,444 | 1.146.283 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama | TYT | 30 | 272,299 | 1.188.064 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 35 | 270,813 | 1.208.197 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 35 | 269,676 | 1.223.547 |
| Dış Ticaret | TYT | 45 | 267,310 | 1.256.024 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 35 | 265,943 | 1.274.875 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 65 | 265,247 | 1.284.570 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri | TYT | 50 | 262,066 | 1.328.667 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 69 | 261,213 | 1.340.527 |
| Pazarlama | TYT | 35 | 260,693 | 1.347.767 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 10 | 306,662 | — |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
| Yapay Zeka Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
Kaynak: Sitedeki 2026 program kayıtları. Başarı sırası ve taban puanı aynı program satırında gösterilir. Resmî tercihte ÖSYM ve YÖK Atlas verilerini kontrol edin.
Kampüsler ve Yerleşkeler
Kampüs bilgileri hazırlanıyor.
Yakındaki KYK Yurtları
Bu bölüm DoğruRehber'deki KYK yurtlarıyla üniversite ve kampüs eşleştirmesi tamamlandıkça otomatik doldurulacak.
Ulaşım
Metro, ANKARAY, otobüs, minibüs ve yurt–kampüs ulaşım bilgileri yalnızca doğrulanmış kaynak bulunduğunda gösterilecektir.