Sosyoloji
Taban368,734
Sıra100.669
Kont.30
Sosyoloji 2026 taban puanları, resmî başarı sıralamaları, kontenjan ve üniversite seçeneklerini karşılaştırın.
| Üniversite | Program | Şehir | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sosyoloji | ANKARA | EA | 30 | 368,734 | 100.669 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji | İSTANBUL | EA | 40 | 364,995 | 109.148 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | İSTANBUL | EA | 40 | 351,545 | 144.178 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji | İSTANBUL | EA | 40 | 346,814 | 157.915 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | ANKARA | EA | 40 | 344,659 | 164.401 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sosyoloji | İZMİR | EA | 40 | 333,167 | 203.389 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | İSTANBUL | EA | 40 | 328,167 | 222.863 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | ANKARA | EA | 40 | 322,904 | 245.113 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sosyoloji | İZMİR | EA | 30 | 322,340 | 247.558 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sosyoloji | ESKİŞEHİR | EA | 40 | 319,867 | 258.795 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | BURSA | EA | 40 | 319,035 | 262.571 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sosyoloji | ANTALYA | EA | 40 | 317,356 | 270.421 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | ANKARA | EA | 40 | 309,504 | 310.481 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | İZMİR | EA | 30 | 306,293 | 328.006 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | BURSA | EA | 40 | 305,224 | 333.952 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | SAKARYA | EA | 35 | 304,641 | 337.225 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sosyoloji | SAMSUN | EA | 30 | 302,887 | 347.408 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji | İSTANBUL | EA | 8 | 302,125 | 351.834 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | ÇANAKKALE | EA | 40 | 296,379 | 387.097 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | İZMİR | EA | 40 | 294,989 | 396.088 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Sosyoloji | DENİZLİ | EA | 40 | 288,171 | 442.339 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | MUĞLA | EA | 40 | 286,500 | 454.221 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sosyoloji | KAYSERİ | EA | 30 | 285,654 | 460.487 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sosyoloji | TRABZON | EA | 30 | 284,901 | 466.120 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | MERSİN | EA | 40 | 284,161 | 471.578 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | MANİSA | EA | 40 | 282,195 | 486.381 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyoloji | KONYA | EA | 40 | 282,182 | 486.496 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | BOLU | EA | 30 | 281,834 | 489.173 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | AYDIN | EA | 40 | 281,310 | 493.227 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | TEKİRDAĞ | EA | 35 | 280,350 | 500.733 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | BALIKESİR | EA | 40 | 279,945 | 503.785 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Sosyoloji | BALIKESİR | EA | 40 | 277,662 | 521.694 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | SAMSUN | EA | 40 | 276,654 | 529.637 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Sosyoloji | DİYARBAKIR | EA | 30 | 275,533 | 538.695 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyoloji | KONYA | EA | 30 | 274,138 | 550.207 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Sosyoloji | ISPARTA | EA | 40 | 272,298 | 565.584 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | KIRIKKALE | EA | 40 | 269,746 | 587.430 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | DÜZCE | EA | 40 | 267,064 | 611.180 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | KÜTAHYA | EA | 30 | 266,821 | 613.316 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | ORDU | EA | 30 | 266,502 | 616.292 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | TRABZON | EA | 30 | 264,993 | 629.855 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | ZONGULDAK | EA | 30 | 264,321 | 635.932 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sosyoloji | ERZURUM | EA | 40 | 263,878 | 640.040 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sosyoloji | AFYONKARAHİSAR | EA | 40 | 263,358 | 644.786 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | NEVŞEHİR | EA | 30 | 262,620 | 651.713 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | KIRKLARELİ | EA | 30 | 261,375 | 663.599 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Sosyoloji | ŞANLIURFA | EA | 28 | 260,810 | 668.981 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Sosyoloji | MALATYA | EA | 30 | 260,299 | 673.992 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | UŞAK | EA | 30 | 259,294 | 683.625 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | BARTIN | EA | 30 | 259,270 | 683.833 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Sosyoloji | ELAZIĞ | EA | 30 | 259,171 | 684.734 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | VAN | EA | 30 | 258,481 | 691.429 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | SİNOP | EA | 30 | 258,262 | 693.477 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | MARDİN | EA | 20 | 254,289 | 732.453 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | BURDUR | EA | 40 | 253,915 | 736.237 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | GİRESUN | EA | 30 | 253,882 | 736.583 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | HATAY | EA | 30 | 250,702 | 768.740 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | ADIYAMAN | EA | 28 | 249,354 | 782.710 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | SİVAS | EA | 40 | 249,265 | 783.669 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | AKSARAY | EA | 40 | 248,080 | 796.007 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | NİĞDE | EA | 30 | 247,757 | 799.345 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | MALATYA | EA | 30 | 244,176 | 836.841 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | KIRŞEHİR | EA | 30 | 243,329 | 845.946 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sosyoloji | KARAMAN | EA | 30 | 242,815 | 851.561 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | ÇANKIRI | EA | 40 | 242,774 | 852.019 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | KARABÜK | EA | 40 | 241,165 | 869.211 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | YOZGAT | EA | 30 | 237,344 | 910.556 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | BATMAN | EA | 30 | 237,121 | 913.069 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | ERZİNCAN | EA | 30 | 235,918 | 926.282 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | KİLİS | EA | 30 | 234,423 | 942.557 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | GÜMÜŞHANE | EA | 30 | 233,234 | 955.519 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | ARTVİN | EA | 40 | 232,697 | 961.517 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | BİNGÖL | EA | 30 | 231,495 | 974.659 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | AĞRI | EA | 30 | 226,330 | 1.030.598 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | SİİRT | EA | 30 | 226,124 | 1.032.815 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | BAYBURT | EA | 30 | 225,793 | 1.036.374 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | BİTLİS | EA | 30 | 225,115 | 1.043.764 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Sosyoloji | TUNCELİ | EA | 30 | 224,993 | 1.045.046 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | MUŞ | EA | 25 | 222,950 | 1.066.992 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | ARDAHAN | EA | 25 | 219,984 | 1.098.134 |
| KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | Sosyoloji | YURT DIŞI | EA | 5 | 215,318 | 1.145.522 |
Geçmiş yıl taban puanı tek başına yeterli değildir. Başarı sırası, kontenjan değişimi, üniversitenin özel koşulları ve tercih kılavuzu birlikte değerlendirilmelidir.
Tercih Robotunu Aç