BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Üniversite Hakkında
Bu kurumun programlarına ait 2026 taban puanları, başarı sıraları ve kontenjanlar aşağıdaki YKS bölümünde listelenir. Sitedeki kaynak program sayfasını aç.
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 YKS programları; taban puan, başarı sırası, puan türü ve kontenjan bilgileriyle aşağıda listelenmiştir. Tercih öncesinde ÖSYM ve YÖK Atlas üzerindeki güncel koşulları ayrıca kontrol edin.
| Bölüm / Program | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 432,589 | 3.609YÖK Atlas |
| Tıp | SAY | 230 | 516,939 | 8.920YÖK Atlas |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 45 | 442,463 | 9.072YÖK Atlas |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 42 | 411,843 | 9.402YÖK Atlas |
| Hukuk | EA | 100 | 435,527 | 9.557YÖK Atlas |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 394,757 | 19.011YÖK Atlas |
| Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 397,023 | 23.467YÖK Atlas |
| Fransızca Öğretmenliği | DİL | 30 | 394,536 | 24.450YÖK Atlas |
| Diş Hekimliği | SAY | 45 | 491,068 | 26.562YÖK Atlas |
| Psikoloji | EA | 40 | 401,381 | 40.968YÖK Atlas |
| İlahiyat | SÖZ | 158 | 370,541 | 44.428YÖK Atlas |
| Tarih | SÖZ | 30 | 369,552 | 45.880YÖK Atlas |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 369,429 | 46.073YÖK Atlas |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 466,616 | 47.986YÖK Atlas |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 85 | 458,202 | 55.927YÖK Atlas |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 363,174 | 56.023YÖK Atlas |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 390,776 | 57.499YÖK Atlas |
| Makine Mühendisliği | SAY | 80 | 455,872 | 58.072YÖK Atlas |
| Veteriner | SAY | 70 | 446,006 | 67.551YÖK Atlas |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 18 | 356,663 | 68.237YÖK Atlas |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 70 | 383,577 | 70.300YÖK Atlas |
| Coğrafya | SÖZ | 30 | 355,354 | 70.856YÖK Atlas |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 442,094 | 71.304YÖK Atlas |
| İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 380,334 | 76.439YÖK Atlas |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 40 | 379,858 | 77.376YÖK Atlas |
| Hemşirelik | SAY | 100 | 426,796 | 86.830YÖK Atlas |
| İktisat (İngilizce) | EA | 30 | 371,452 | 94.654YÖK Atlas |
| Otomotiv Mühendisliği | SAY | 70 | 415,003 | 99.548YÖK Atlas |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 30 | 342,909 | 100.380YÖK Atlas |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 50 | 367,062 | 104.370YÖK Atlas |
| Mimarlık | SAY | 60 | 398,254 | 119.074YÖK Atlas |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50 | 383,755 | 137.715YÖK Atlas |
| İşletme | EA | 100 | 353,278 | 139.237YÖK Atlas |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 40 | 381,784 | 140.383YÖK Atlas |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 55 | 351,154 | 145.335YÖK Atlas |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 40 | 367,858 | 161.041YÖK Atlas |
| İktisat | EA | 100 | 344,465 | 165.004YÖK Atlas |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 41 | 363,864 | 167.283YÖK Atlas |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 65 | 343,234 | 168.951YÖK Atlas |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 20 | 361,096 | 171.767YÖK Atlas |
| Maliye | EA | 100 | 339,100 | 182.382YÖK Atlas |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 354,334 | 183.256YÖK Atlas |
| Matematik | SAY | 50 | 352,607 | 186.333YÖK Atlas |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 40 | 335,998 | 193.108YÖK Atlas |
| Kimya | SAY | 60 | 348,568 | 193.961YÖK Atlas |
| Bitki Koruma | SAY | 20 | 342,352 | 205.983YÖK Atlas |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 40 | 337,060 | 216.763YÖK Atlas |
| Ekonometri | EA | 100 | 328,690 | 220.826YÖK Atlas |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 390,326 | 223.899YÖK Atlas |
| İşletme | EA | 50 | 327,401 | 225.909YÖK Atlas |
| Tekstil Mühendisliği | SAY | 55 | 332,602 | 226.372YÖK Atlas |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 39 | 388,779 | 229.275YÖK Atlas |
| Anestezi | TYT | 41 | 386,524 | 237.491YÖK Atlas |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 65 | 321,458 | 251.489YÖK Atlas |
| Biyoloji | SAY | 50 | 318,857 | 259.007YÖK Atlas |
| Veteriner (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 317,753 | 261.798YÖK Atlas |
| Sosyoloji | EA | 40 | 319,035 | 262.571YÖK Atlas |
| Biyosistem Mühendisliği | SAY | 35 | 313,700 | 272.340YÖK Atlas |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 30 | 312,663 | 275.106YÖK Atlas |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 18 | 312,644 | 275.151YÖK Atlas |
Tüm 2026 programlarını karşılaştır →
Kaynak yapısı: ÖSYM yerleştirme tabloları ve YÖK Atlas başarı sırası verileri.
Fakülteler ve Akademik Birimler
Akademik birim bilgileri hazırlanıyor.
YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 yerleştirme verisi · 173 program. Program adını arayarak listeyi süzebilirsiniz.
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 432,589 | 3.609 |
| Tıp | SAY | 230 | 516,939 | 8.920 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 45 | 442,463 | 9.072 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 42 | 411,843 | 9.402 |
| Hukuk | EA | 100 | 435,527 | 9.557 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 394,757 | 19.011 |
| Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 397,023 | 23.467 |
| Fransızca Öğretmenliği | DİL | 30 | 394,536 | 24.450 |
| Diş Hekimliği | SAY | 45 | 491,068 | 26.562 |
| Psikoloji | EA | 40 | 401,381 | 40.968 |
| İlahiyat | SÖZ | 158 | 370,541 | 44.428 |
| Tarih | SÖZ | 30 | 369,552 | 45.880 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 369,429 | 46.073 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 466,616 | 47.986 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 85 | 458,202 | 55.927 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 363,174 | 56.023 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 390,776 | 57.499 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 80 | 455,872 | 58.072 |
| Veteriner | SAY | 70 | 446,006 | 67.551 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 18 | 356,663 | 68.237 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 70 | 383,577 | 70.300 |
| Coğrafya | SÖZ | 30 | 355,354 | 70.856 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90 | 442,094 | 71.304 |
| İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 380,334 | 76.439 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 40 | 379,858 | 77.376 |
| Hemşirelik | SAY | 100 | 426,796 | 86.830 |
| İktisat (İngilizce) | EA | 30 | 371,452 | 94.654 |
| Otomotiv Mühendisliği | SAY | 70 | 415,003 | 99.548 |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 30 | 342,909 | 100.380 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 50 | 367,062 | 104.370 |
| Mimarlık | SAY | 60 | 398,254 | 119.074 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 50 | 383,755 | 137.715 |
| İşletme | EA | 100 | 353,278 | 139.237 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 40 | 381,784 | 140.383 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 55 | 351,154 | 145.335 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 40 | 367,858 | 161.041 |
| İktisat | EA | 100 | 344,465 | 165.004 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 41 | 363,864 | 167.283 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 65 | 343,234 | 168.951 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 20 | 361,096 | 171.767 |
| Maliye | EA | 100 | 339,100 | 182.382 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 354,334 | 183.256 |
| Matematik | SAY | 50 | 352,607 | 186.333 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 40 | 335,998 | 193.108 |
| Kimya | SAY | 60 | 348,568 | 193.961 |
| Bitki Koruma | SAY | 20 | 342,352 | 205.983 |
| Çevre Mühendisliği | SAY | 40 | 337,060 | 216.763 |
| Ekonometri | EA | 100 | 328,690 | 220.826 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 390,326 | 223.899 |
| İşletme | EA | 50 | 327,401 | 225.909 |
| Tekstil Mühendisliği | SAY | 55 | 332,602 | 226.372 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 39 | 388,779 | 229.275 |
| Anestezi | TYT | 41 | 386,524 | 237.491 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 65 | 321,458 | 251.489 |
| Biyoloji | SAY | 50 | 318,857 | 259.007 |
| Veteriner (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 317,753 | 261.798 |
| Sosyoloji | EA | 40 | 319,035 | 262.571 |
| Biyosistem Mühendisliği | SAY | 35 | 313,700 | 272.340 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 30 | 312,663 | 275.106 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 18 | 312,644 | 275.151 |
| Fizik | SAY | 30 | 310,878 | 279.819 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 43 | 374,157 | 286.983 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 30 | 306,963 | 290.672 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 372,050 | 296.313 |
| Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 311,325 | 300.751 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 | 369,272 | 308.821 |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 300,348 | 310.536 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 365,093 | 328.601 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 30 | 290,914 | 341.552 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 50 | 361,182 | 348.550 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 35 | 359,659 | 356.492 |
| Makine | TYT | 50 | 358,493 | 362.703 |
| Elektrik | TYT | 50 | 356,984 | 371.107 |
| Robotik ve Yapay Zeka | TYT | 50 | 356,523 | 373.681 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 35 | 279,371 | 384.797 |
| Zootekni | SAY | 30 | 277,507 | 392.495 |
| Felsefe | EA | 35 | 294,894 | 396.711 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 276,351 | 397.418 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 50 | 350,046 | 411.746 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 35 | 348,944 | 418.607 |
| Arkeoloji | EA | 24 | 289,460 | 433.349 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 40 | 342,644 | 459.868 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 341,053 | 470.757 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 35 | 339,007 | 485.157 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 25 | 338,522 | 488.708 |
| Grafik Tasarımı | TYT | 50 | 338,100 | 491.732 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 335,647 | 509.744 |
| Makine | TYT | 55 | 335,284 | 512.475 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | 333,398 | 526.725 |
| Dış Ticaret | TYT | 45 | 332,394 | 534.543 |
| Moda Tasarımı | TYT | 35 | 330,637 | 548.440 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 35 | 328,372 | 566.854 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 326,201 | 584.644 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 35 | 326,139 | 585.191 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 326,122 | 585.348 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55 | 324,828 | 596.345 |
| Lojistik | TYT | 55 | 323,810 | 605.158 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 323,049 | 611.780 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 25 | 321,315 | 627.117 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 319,752 | 641.302 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 55 | 319,528 | 643.383 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 35 | 319,484 | 643.778 |
| Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 60 | 319,102 | 647.231 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 20 | 318,737 | 650.615 |
| Pazarlama | TYT | 35 | 318,407 | 653.669 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 35 | 317,190 | 665.043 |
| Dış Ticaret | TYT | 45 | 316,350 | 672.972 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 315,416 | 681.966 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 25 | 314,037 | 695.223 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 312,098 | 714.350 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 310,600 | 729.405 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 40 | 310,242 | 733.033 |
| Makine | TYT | 55 | 309,676 | 738.825 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 32 | 308,124 | 754.782 |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | 60 | 306,874 | 767.981 |
| Dış Ticaret | TYT | 45 | 303,689 | 802.281 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 30 | 303,550 | 803.867 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 25 | 302,406 | 816.465 |
| Aşçılık | TYT | 60 | 302,130 | 819.628 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 45 | 302,123 | 819.693 |
| Emlak Yönetimi | TYT | 40 | 301,884 | 822.400 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 25 | 301,698 | 824.546 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 35 | 300,876 | 833.595 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 55 | 300,232 | 840.967 |
| Turist Rehberliği | TYT | 45 | 299,711 | 846.897 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 298,569 | 859.925 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 45 | 298,295 | 862.992 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | 297,564 | 871.294 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 55 | 297,242 | 875.085 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 45 | 296,011 | 889.511 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 295,248 | 898.555 |
| Tarım Makineleri | TYT | 30 | 295,234 | 898.702 |
| Dış Ticaret | TYT | 35 | 291,772 | 939.919 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 25 | 291,710 | 940.652 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 291,505 | 943.109 |
| Pazarlama | TYT | 35 | 288,586 | 978.271 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 30 | 288,248 | 982.394 |
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri | TYT | 35 | 288,145 | 983.689 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 25 | 288,045 | 984.877 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 55 | 287,411 | 992.731 |
| Mimari Restorasyon | TYT | 45 | 286,480 | 1.004.477 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 285,328 | 1.018.976 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 25 | 283,479 | 1.042.369 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 282,338 | 1.056.899 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 35 | 281,218 | 1.070.824 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 279,735 | 1.089.969 |
| Çini Sanatı ve Tasarımı | TYT | 25 | 278,600 | 1.104.621 |
| Bitki Koruma | TYT | 20 | 277,516 | 1.118.911 |
| Et ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 50 | 277,209 | 1.122.883 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 276,299 | 1.134.985 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 35 | 276,037 | 1.138.441 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 25 | 274,943 | 1.152.947 |
| Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 45 | 274,812 | 1.154.650 |
| Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 55 | 274,273 | 1.161.729 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 50 | 273,453 | 1.172.651 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 35 | 272,956 | 1.179.368 |
| Bahçe Tarımı | TYT | 40 | 272,372 | 1.187.102 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 15 | 272,215 | 1.189.197 |
| Pazarlama | TYT | 35 | 270,733 | 1.209.307 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 270,191 | 1.216.637 |
| Seramik ve Cam Tasarımı | TYT | 25 | 269,700 | 1.223.228 |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | 50 | 267,819 | 1.249.048 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 35 | 258,657 | 1.376.372 |
| Tohumculuk Teknolojisi | TYT | 25 | 253,646 | 1.446.893 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 50 | 253,150 | 1.454.092 |
| Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği | TYT | 35 | 252,773 | 1.459.453 |
| Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 40 | 252,555 | 1.462.565 |
| Organik Tarım | TYT | 25 | 251,663 | 1.475.368 |
| Organik Tarım | TYT | 45 | 251,614 | 1.476.083 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
| Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 | — | — |
| Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
Kaynak: Sitedeki 2026 program kayıtları. Başarı sırası ve taban puanı aynı program satırında gösterilir. Resmî tercihte ÖSYM ve YÖK Atlas verilerini kontrol edin.
Kampüsler ve Yerleşkeler
Kampüs bilgileri hazırlanıyor.
Yakındaki KYK Yurtları
Bu bölüm DoğruRehber'deki KYK yurtlarıyla üniversite ve kampüs eşleştirmesi tamamlandıkça otomatik doldurulacak.
Ulaşım
Metro, ANKARAY, otobüs, minibüs ve yurt–kampüs ulaşım bilgileri yalnızca doğrulanmış kaynak bulunduğunda gösterilecektir.