Bayburt Üniversitesi
Üniversite Hakkında
Bayburt Üniversitesi
Bayburt’ta bulunan devlet üniversitesidir.
Bölümler ve tercih
Güncel bölüm ve yerleşke bilgilerini resmî üniversite kaynaklarından; kontenjan ve geçmiş yıl yerleşme verilerini YÖK Atlas üzerinden inceleyin.
Bayburt Üniversitesi 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 YKS programları; taban puan, başarı sırası, puan türü ve kontenjan bilgileriyle aşağıda listelenmiştir. Tercih öncesinde ÖSYM ve YÖK Atlas üzerindeki güncel koşulları ayrıca kontrol edin.
| Bölüm / Program | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 42 | 391,623 | 21.410YÖK Atlas |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 36 | 391,939 | 25.566YÖK Atlas |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 354,618 | 72.357YÖK Atlas |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 361,757 | 116.869YÖK Atlas |
| Hemşirelik | SAY | 60 | 375,651 | 149.187YÖK Atlas |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 50 | 340,987 | 176.089YÖK Atlas |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 | 316,085 | 195.057YÖK Atlas |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 45 | 319,173 | 261.938YÖK Atlas |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 10 | 309,039 | 284.860YÖK Atlas |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 20 | 300,858 | 308.952YÖK Atlas |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 20 | 292,664 | 335.473YÖK Atlas |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 357,230 | 369.694YÖK Atlas |
| Anestezi | TYT | 35 | 353,544 | 390.743YÖK Atlas |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 43 | 342,351 | 461.856YÖK Atlas |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 | 337,147 | 498.667YÖK Atlas |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | TYT | 20 | 330,723 | 547.744YÖK Atlas |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 259,277 | 562.098YÖK Atlas |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 30 | 243,170 | 579.804YÖK Atlas |
| Sağlık Yönetimi | EA | 27 | 268,048 | 602.408YÖK Atlas |
| Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 252,789 | 618.522YÖK Atlas |
| Tarih | SÖZ | 30 | 252,214 | 623.559YÖK Atlas |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 30 | 321,497 | 625.463YÖK Atlas |
| Gümrük İşletme | EA | 40 | 264,294 | 636.186YÖK Atlas |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 16 | 249,276 | 649.310YÖK Atlas |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | TYT | 45 | 309,674 | 738.851YÖK Atlas |
| İlahiyat | SÖZ | 140 | 237,045 | 756.024YÖK Atlas |
| İşletme | EA | 25 | 245,351 | 824.346YÖK Atlas |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 45 | 300,262 | 840.625YÖK Atlas |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 35 | 299,715 | 846.849YÖK Atlas |
| İktisat | EA | 25 | 239,996 | 881.680YÖK Atlas |
| Optisyenlik | TYT | 45 | 296,503 | 883.750YÖK Atlas |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 237,847 | 904.971YÖK Atlas |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 294,416 | 908.298YÖK Atlas |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 40 | 236,362 | 921.357YÖK Atlas |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 75 | 293,254 | 922.107YÖK Atlas |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 40 | 291,182 | 946.889YÖK Atlas |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 35 | 289,762 | 964.145YÖK Atlas |
| Sosyoloji | EA | 30 | 225,793 | 1.036.374YÖK Atlas |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 40 | 283,713 | 1.039.342YÖK Atlas |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 35 | 282,160 | 1.059.068YÖK Atlas |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 281,342 | 1.069.338YÖK Atlas |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 35 | 279,787 | 1.089.294YÖK Atlas |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 28 | 279,233 | 1.096.333YÖK Atlas |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 35 | 276,346 | 1.134.338YÖK Atlas |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT | 45 | 273,054 | 1.178.057YÖK Atlas |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55 | 272,052 | 1.191.397YÖK Atlas |
| Aşçılık | TYT | 55 | 270,488 | 1.212.637YÖK Atlas |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 45 | 265,384 | 1.282.668YÖK Atlas |
| Harita ve Kadastro | TYT | 25 | 264,263 | 1.298.229YÖK Atlas |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | 264,234 | 1.298.593YÖK Atlas |
| Mekatronik | TYT | 35 | 262,347 | 1.324.794YÖK Atlas |
| Sosyal Güvenlik | TYT | 36 | 261,963 | 1.330.149YÖK Atlas |
| Pastacılık ve Ekmekçilik | TYT | 35 | 259,883 | 1.359.215YÖK Atlas |
| Lojistik | TYT | 25 | 256,099 | 1.412.399YÖK Atlas |
| İşletme Yönetimi | TYT | 30 | 254,934 | 1.428.852YÖK Atlas |
| İş Makineleri Operatörlüğü | TYT | 35 | 253,760 | 1.445.350YÖK Atlas |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | 45 | 253,304 | 1.451.883YÖK Atlas |
| Grafik Tasarımı | TYT | 25 | 251,496 | 1.477.778YÖK Atlas |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 35 | 250,251 | 1.495.498YÖK Atlas |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 249,997 | 1.499.103YÖK Atlas |
Tüm 2026 programlarını karşılaştır →
Kaynak yapısı: ÖSYM yerleştirme tabloları ve YÖK Atlas başarı sırası verileri.
Fakülteler ve Akademik Birimler
Akademik birim bilgileri hazırlanıyor.
YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 yerleştirme verisi · 66 program. Program adını arayarak listeyi süzebilirsiniz.
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 42 | 391,623 | 21.410 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 36 | 391,939 | 25.566 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 354,618 | 72.357 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 361,757 | 116.869 |
| Hemşirelik | SAY | 60 | 375,651 | 149.187 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 50 | 340,987 | 176.089 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 | 316,085 | 195.057 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 45 | 319,173 | 261.938 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 10 | 309,039 | 284.860 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 20 | 300,858 | 308.952 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 20 | 292,664 | 335.473 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 357,230 | 369.694 |
| Anestezi | TYT | 35 | 353,544 | 390.743 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 43 | 342,351 | 461.856 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 | 337,147 | 498.667 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | TYT | 20 | 330,723 | 547.744 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 259,277 | 562.098 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 30 | 243,170 | 579.804 |
| Sağlık Yönetimi | EA | 27 | 268,048 | 602.408 |
| Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 252,789 | 618.522 |
| Tarih | SÖZ | 30 | 252,214 | 623.559 |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 30 | 321,497 | 625.463 |
| Gümrük İşletme | EA | 40 | 264,294 | 636.186 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 16 | 249,276 | 649.310 |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | TYT | 45 | 309,674 | 738.851 |
| İlahiyat | SÖZ | 140 | 237,045 | 756.024 |
| İşletme | EA | 25 | 245,351 | 824.346 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 45 | 300,262 | 840.625 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 35 | 299,715 | 846.849 |
| İktisat | EA | 25 | 239,996 | 881.680 |
| Optisyenlik | TYT | 45 | 296,503 | 883.750 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50 | 237,847 | 904.971 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 294,416 | 908.298 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 40 | 236,362 | 921.357 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 75 | 293,254 | 922.107 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 40 | 291,182 | 946.889 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 35 | 289,762 | 964.145 |
| Sosyoloji | EA | 30 | 225,793 | 1.036.374 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 40 | 283,713 | 1.039.342 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 35 | 282,160 | 1.059.068 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 281,342 | 1.069.338 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 35 | 279,787 | 1.089.294 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 28 | 279,233 | 1.096.333 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 35 | 276,346 | 1.134.338 |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT | 45 | 273,054 | 1.178.057 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55 | 272,052 | 1.191.397 |
| Aşçılık | TYT | 55 | 270,488 | 1.212.637 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 45 | 265,384 | 1.282.668 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 25 | 264,263 | 1.298.229 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | 264,234 | 1.298.593 |
| Mekatronik | TYT | 35 | 262,347 | 1.324.794 |
| Sosyal Güvenlik | TYT | 36 | 261,963 | 1.330.149 |
| Pastacılık ve Ekmekçilik | TYT | 35 | 259,883 | 1.359.215 |
| Lojistik | TYT | 25 | 256,099 | 1.412.399 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 30 | 254,934 | 1.428.852 |
| İş Makineleri Operatörlüğü | TYT | 35 | 253,760 | 1.445.350 |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi | TYT | 45 | 253,304 | 1.451.883 |
| Grafik Tasarımı | TYT | 25 | 251,496 | 1.477.778 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 35 | 250,251 | 1.495.498 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 249,997 | 1.499.103 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 35 | 247,767 | 1.530.968 |
| Posta Hizmetleri | TYT | 25 | 246,964 | 1.542.435 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | TYT | 35 | 245,500 | 1.563.248 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 30 | 242,349 | 1.608.244 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 15 | 305,386 | — |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 10 | — | — |
Kaynak: Sitedeki 2026 program kayıtları. Başarı sırası ve taban puanı aynı program satırında gösterilir. Resmî tercihte ÖSYM ve YÖK Atlas verilerini kontrol edin.
Kampüsler ve Yerleşkeler
Kampüs bilgileri hazırlanıyor.
Yakındaki KYK Yurtları
Bu bölüm DoğruRehber'deki KYK yurtlarıyla üniversite ve kampüs eşleştirmesi tamamlandıkça otomatik doldurulacak.
Ulaşım
Metro, ANKARAY, otobüs, minibüs ve yurt–kampüs ulaşım bilgileri yalnızca doğrulanmış kaynak bulunduğunda gösterilecektir.