İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Üniversite Hakkında
Bu kurumun programlarına ait 2026 taban puanları, başarı sıraları ve kontenjanlar aşağıdaki YKS bölümünde listelenir. Sitedeki kaynak program sayfasını aç.
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 YKS programları; taban puan, başarı sırası, puan türü ve kontenjan bilgileriyle aşağıda listelenmiştir. Tercih öncesinde ÖSYM ve YÖK Atlas üzerindeki güncel koşulları ayrıca kontrol edin.
Tüm 2026 programlarını karşılaştır →
Kaynak yapısı: ÖSYM yerleştirme tabloları ve YÖK Atlas başarı sırası verileri.
Fakülteler ve Akademik Birimler
Akademik birim bilgileri hazırlanıyor.
YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 yerleştirme verisi · 292 program. Program adını arayarak listeyi süzebilirsiniz.
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 559,697 | 1 |
| Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 7 | 555,150 | 27 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 549,432 | 182 |
| İşletme ve Yapay Zeka (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 520,641 | 208 |
| Tıp (Burslu) | SAY | 26 | 546,214 | 382 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 545,005 | 489 |
| İşletme ve Yapay Zeka (İngilizce) (Ücretli) | EA | 7 | 501,477 | 641 |
| Felsefe ve Yapay Zeka (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 498,347 | 753 |
| Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 7 | 541,021 | 1.016 |
| Tarih ve Yapay Zeka (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 490,245 | 1.112 |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 8 | 437,646 | 2.819 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 428,209 | 4.434 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 4 | 428,005 | 4.478 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 11 | 426,975 | 4.712 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 8 | 425,544 | 5.042 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 7 | 422,664 | 5.761 |
| Hukuk (Burslu) | EA | 16 | 444,280 | 6.569 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 9 | 417,630 | 7.262 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 6 | 445,488 | 8.370 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 412,571 | 9.115 |
| Medya ve Görsel Sanatlar (Burslu) | SÖZ | 5 | 411,425 | 9.554 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 430,168 | 12.274 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Burslu) | SÖZ | 9 | 403,336 | 13.434 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 501,162 | 18.817 |
| Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 5 | 394,915 | 18.914 |
| İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 414,120 | 25.126 |
| Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 10 | 491,746 | 25.985 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 490,006 | 27.396 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 412,009 | 27.405 |
| Tıp (Ücretli) | SAY | 170 | 489,682 | 27.695 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | 15 | 410,614 | 29.001 |
| Tıp (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 68 | 485,520 | 31.193 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 481,204 | 34.861 |
| Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 405,045 | 35.852 |
| Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 476,930 | 38.660 |
| Eczacılık (Burslu) | SAY | 12 | 475,472 | 39.948 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 466,532 | 48.076 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 9 | 466,206 | 48.387 |
| Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 69 | 459,527 | 54.629 |
| Hukuk (Ücretli) | EA | 102 | 391,764 | 55.861 |
| Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 457,870 | 56.214 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 457,224 | 56.820 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 390,756 | 57.527 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 456,425 | 57.539 |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 390,194 | 58.442 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 388,543 | 61.279 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 387,397 | 63.301 |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 385,721 | 66.217 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 77 | 446,922 | 66.636 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 6 | 383,662 | 70.132 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 383,244 | 70.902 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 38 | 285,497 | 72.971 |
| Eczacılık (Ücretli) | SAY | 76 | 436,549 | 76.830 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 379,801 | 77.475 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 434,682 | 78.721 |
| İşletme (Burslu) | EA | 5 | 377,976 | 81.086 |
| Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | 8 | 377,074 | 82.950 |
| Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 54 | 427,839 | 85.760 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 8 | 375,574 | 85.969 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 16 | 425,920 | 87.722 |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 373,273 | 90.705 |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 422,239 | 91.616 |
| Mimarlık (Burslu) | SAY | 3 | 420,919 | 93.077 |
| Hemşirelik (Burslu) | SAY | 17 | 419,518 | 94.644 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) | EA | 9 | 370,462 | 96.824 |
| İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 4 | 416,056 | 98.435 |
| Ekonomi ve Finans (Burslu) | EA | 5 | 367,143 | 104.188 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 8 | 366,660 | 105.281 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 4 | 407,512 | 107.965 |
| Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 406,315 | 109.353 |
| Lojistik Yönetimi (Burslu) | EA | 7 | 363,350 | 112.971 |
| Ergoterapi (Burslu) | SAY | 6 | 400,904 | 115.840 |
| Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 360,623 | 119.760 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 394,371 | 123.927 |
| Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 10 | 392,583 | 126.193 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 10 | 387,777 | 132.342 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 7 | 354,148 | 136.812 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 3 | 384,135 | 137.207 |
| Ebelik (Burslu) | SAY | 16 | 379,292 | 143.880 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 8 | 351,435 | 144.491 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | EA | 6 | 350,548 | 147.029 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | EA | 5 | 348,149 | 153.939 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 72 | 325,422 | 157.022 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | EA | 4 | 346,004 | 160.278 |
| Ebelik (Burslu) | SAY | 16 | 367,949 | 160.907 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 10 | 364,834 | 165.694 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 4 | 364,279 | 166.607 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 37 | 322,620 | 168.042 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 7 | 360,946 | 171.983 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 4 | 335,553 | 194.646 |
| Odyoloji (Burslu) | SAY | 5 | 346,522 | 197.782 |
| Odyoloji (Burslu) | SAY | 3 | 339,923 | 210.954 |
| Ortez ve Protez (Burslu) | SAY | 3 | 336,928 | 217.055 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu) | SAY | 7 | 335,175 | 220.776 |
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | TYT | 13 | 390,512 | 223.306 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 7 | 330,210 | 231.798 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 4 | 325,744 | 232.891 |
| Siber Güvenlik (Burslu) (İngilizce) | TYT | 7 | 386,501 | 237.565 |
| Mimarlık (Ücretli) | SAY | 23 | 324,579 | 244.972 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 76 | 322,324 | 250.400 |
| Robotik ve Yapay Zeka (Burslu) (İngilizce) | TYT | 10 | 382,812 | 251.460 |
| Robotik ve Yapay Zeka (Burslu) | TYT | 4 | 379,737 | 263.565 |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 379,561 | 264.281 |
| Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 378,809 | 267.234 |
| Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 13 | 377,430 | 273.117 |
| Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 376,971 | 275.069 |
| Siber Güvenlik (Burslu) | TYT | 4 | 376,522 | 276.908 |
| Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 10 | 375,606 | 280.845 |
| İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 31 | 310,374 | 281.166 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 10 | 375,470 | 281.426 |
| Anestezi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 9 | 374,894 | 283.843 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 54 | 306,686 | 291.515 |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10 | 372,542 | 294.146 |
| Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 10 | 370,180 | 304.721 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 10 | 369,454 | 308.028 |
| Mekatronik (Burslu) | TYT | 5 | 368,428 | 312.765 |
| Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 3 | 366,060 | 323.844 |
| Fizyoterapi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 7 | 365,025 | 328.942 |
| İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) | TYT | 10 | 364,349 | 332.271 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 10 | 362,683 | 340.747 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 9 | 362,587 | 341.249 |
| Diş Protez Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 10 | 362,567 | 341.353 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 8 | 362,372 | 342.358 |
| Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 10 | 362,189 | 343.298 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 9 | 361,904 | 344.695 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 10 | 359,712 | 356.209 |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (Burslu) (İngilizce) | TYT | 7 | 358,360 | 363.390 |
| Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 4 | 357,947 | 365.702 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 9 | 357,698 | 367.083 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 10 | 356,754 | 372.469 |
| Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 10 | 355,678 | 378.504 |
| Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 111 | 279,465 | 384.408 |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (Burslu) | TYT | 4 | 354,586 | 384.783 |
| Makine (Burslu) | TYT | 5 | 354,387 | 385.907 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 27 | 276,960 | 394.820 |
| Lojistik (Burslu) | TYT | 8 | 351,481 | 402.915 |
| Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 3 | 351,212 | 404.587 |
| Odyometri (Burslu) | TYT | 4 | 350,922 | 406.294 |
| Mimari Restorasyon (Burslu) | TYT | 7 | 350,180 | 410.938 |
| Elektrik (Burslu) | TYT | 5 | 350,173 | 410.990 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 349,792 | 413.269 |
| İşletme Yönetimi (Burslu) | TYT | 7 | 349,754 | 413.529 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 349,496 | 415.103 |
| Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 7 | 348,793 | 419.505 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 11 | 348,522 | 421.195 |
| Optisyenlik (Burslu) | TYT | 7 | 348,469 | 421.528 |
| Odyometri (Burslu) | TYT | 4 | 348,313 | 422.517 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | TYT | 7 | 345,641 | 439.909 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 345,139 | 443.262 |
| Diyaliz (Burslu) | TYT | 7 | 344,485 | 447.638 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 4 | 344,274 | 448.989 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | TYT | 4 | 344,252 | 449.115 |
| İnşaat Teknolojisi (Burslu) | TYT | 10 | 343,841 | 451.866 |
| Optisyenlik (Burslu) | TYT | 7 | 343,790 | 452.170 |
| İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 10 | 343,189 | 456.107 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | EA | 93 | 285,187 | 463.997 |
| Radyoterapi (Burslu) | TYT | 7 | 341,570 | 467.122 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 9 | 340,988 | 471.247 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (Burslu) | TYT | 5 | 340,377 | 475.477 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | TYT | 6 | 339,550 | 481.278 |
| Diyaliz (Burslu) | TYT | 7 | 339,398 | 482.385 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 3 | 339,268 | 483.307 |
| Radyoterapi (Burslu) | TYT | 5 | 339,138 | 484.230 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | TYT | 7 | 338,721 | 487.258 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 7 | 338,717 | 487.288 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 65 | 256,804 | 493.076 |
| Psikoloji (Ücretli) | EA | 69 | 281,071 | 495.082 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 4 | 336,436 | 503.837 |
| Sosyal Hizmetler (Burslu) | TYT | 4 | 336,032 | 506.838 |
| Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 85 | 252,037 | 521.238 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 3 | 331,346 | 542.633 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 55 | 246,820 | 554.631 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) | EA | 93 | 271,531 | 572.158 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 38 | 269,208 | 592.253 |
| Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 69 | 267,055 | 611.262 |
| Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 102 | 234,520 | 644.473 |
| Ebelik (Ücretli) | SAY | 102 | 224,676 | 726.891 |
| Ergoterapi (Ücretli) | SAY | 38 | 222,555 | 745.751 |
| Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 31 | 221,344 | 756.564 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 48 | 248,330 | 793.339 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 48 | 216,783 | 797.651 |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 61 | 303,525 | 804.141 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 61 | 302,925 | 810.771 |
| Anestezi (Ücretli) | TYT | 61 | 302,745 | 812.780 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 38 | 245,107 | 826.906 |
| Ebelik (Ücretli) | SAY | 102 | 213,279 | 828.928 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) | SÖZ | 65 | 224,426 | 857.530 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | SAY | 61 | 208,974 | 867.299 |
| İşletme (Ücretli) | EA | 34 | 241,265 | 868.148 |
| Anestezi (Ücretli) | TYT | 61 | 294,620 | 905.851 |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 61 | 294,166 | 911.249 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 59 | 214,660 | 924.957 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 61 | 291,475 | 943.485 |
| Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 68 | 291,054 | 948.488 |
| Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 54 | 204,412 | 982.835 |
| İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 64 | 229,586 | 995.168 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 58 | 283,080 | 1.047.366 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 61 | 278,948 | 1.100.148 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | TYT | 59 | 278,335 | 1.108.151 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 58 | 277,531 | 1.118.748 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 51 | 277,370 | 1.120.776 |
| Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 68 | 276,896 | 1.127.063 |
| Elektronörofizyoloji (Ücretli) | TYT | 20 | 275,953 | 1.139.536 |
| Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 54 | 213,811 | 1.160.276 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Ücretli) | EA | 35 | 211,306 | 1.184.524 |
| Elektronörofizyoloji (Ücretli) | TYT | 20 | 272,004 | 1.191.996 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | TYT | 61 | 271,162 | 1.203.388 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | TYT | 61 | 269,363 | 1.227.782 |
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 46 | 202,792 | 1.259.323 |
| Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 85 | 265,196 | 1.285.295 |
| Eczane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 29 | 261,206 | 1.340.633 |
| Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 47 | 260,676 | 1.348.033 |
| Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 61 | 260,253 | 1.353.916 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 61 | 260,201 | 1.354.697 |
| Havacılık Yönetimi (Ücretli) | EA | 51 | 183,544 | 1.377.788 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli) | TYT | 46 | 258,522 | 1.378.284 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 31 | 256,861 | 1.401.714 |
| Siber Güvenlik (Ücretli) | TYT | 25 | 254,592 | 1.433.654 |
| Diyaliz (Ücretli) | TYT | 48 | 254,468 | 1.435.449 |
| Optisyenlik (Ücretli) | TYT | 48 | 252,543 | 1.462.753 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 61 | 251,425 | 1.478.859 |
| Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 61 | 248,108 | 1.526.143 |
| Odyometri (Ücretli) | TYT | 31 | 247,074 | 1.540.891 |
| Elektrik (Ücretli) | TYT | 34 | 242,235 | 1.609.860 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | TYT | 31 | 239,957 | 1.642.643 |
| Odyometri (Ücretli) | TYT | 31 | 239,625 | 1.647.521 |
| Diyaliz (Ücretli) | TYT | 48 | 238,187 | 1.667.851 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 72 | 233,429 | 1.735.248 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Ücretli) | TYT | 38 | 233,427 | 1.735.276 |
| Anestezi (İngilizce) (Ücretli) | TYT | 59 | 231,735 | 1.758.991 |
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 59 | 231,373 | 1.763.961 |
| Radyoterapi (Ücretli) | TYT | 48 | 231,311 | 1.764.802 |
| Radyoterapi (Ücretli) | TYT | 37 | 227,623 | 1.815.539 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Ücretli) | TYT | 42 | 225,480 | 1.844.648 |
| İç Mekan Tasarımı (Ücretli) | TYT | 61 | 225,247 | 1.847.766 |
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 31 | 224,184 | 1.861.905 |
| İnşaat Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 59 | 223,249 | 1.874.263 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 23 | 223,065 | 1.876.716 |
| İşletme Yönetimi (Ücretli) | TYT | 42 | 222,628 | 1.882.449 |
| Lojistik (Ücretli) | TYT | 51 | 208,159 | 2.051.816 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 48 | 201,082 | 2.112.084 |
| Mekatronik (Ücretli) | TYT | 34 | 166,290 | 2.187.401 |
| Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 7 | 331,985 | — |
| Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 25 | 328,117 | — |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | EA | 54 | 313,058 | — |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) | EA | 37 | 311,518 | — |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 31 | 304,649 | — |
| Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 34 | 304,634 | — |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 25 | 304,028 | — |
| Gazetecilik (Ücretli) | SÖZ | 37 | 244,818 | — |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (Ücretli) (İngilizce) | TYT | 48 | 230,065 | — |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (Ücretli) | TYT | 25 | 229,321 | — |
| Robotik ve Yapay Zeka (Ücretli) (İngilizce) | TYT | 71 | 219,053 | — |
| Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 54 | 217,782 | — |
| Tarih ve Yapay Zeka (İngilizce) (Ücretli) | EA | 7 | 217,191 | — |
| Siber Güvenlik (Ücretli) (İngilizce) | TYT | 48 | 216,234 | — |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 42 | 210,654 | — |
| Makine (Ücretli) | TYT | 34 | 208,762 | — |
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Ücretli) | TYT | 85 | 206,986 | — |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 31 | 205,876 | — |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 20 | 205,579 | — |
| Ekonomi ve Finans (Ücretli) | EA | 34 | 202,819 | — |
| Robotik ve Yapay Zeka (Ücretli) | TYT | 25 | 201,464 | — |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (Ücretli) | TYT | 34 | 201,324 | — |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) | EA | 65 | 194,347 | — |
| Felsefe ve Yapay Zeka (İngilizce) (Ücretli) | EA | 7 | 193,745 | — |
| İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Ücretli) | TYT | 61 | 193,603 | — |
| Mimari Restorasyon (Ücretli) | TYT | 48 | 192,591 | — |
| Fizyoterapi (İngilizce) (Ücretli) | TYT | 48 | 192,089 | — |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli) | TYT | 20 | 190,971 | — |
| Medya ve Görsel Sanatlar (Ücretli) | SÖZ | 37 | 190,388 | — |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 54 | 190,332 | — |
| Havacılık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 82 | 189,410 | — |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli) | EA | 38 | 189,132 | — |
| Ortez ve Protez (Ücretli) | SAY | 15 | 186,418 | — |
| Dış Ticaret (Ücretli) | TYT | 47 | 185,658 | — |
| Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 31 | 183,790 | — |
| Sosyal Hizmetler (Ücretli) | TYT | 31 | 183,761 | — |
| Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 31 | 180,744 | — |
| Diş Protez Teknolojisi (İngilizce) (Ücretli) | TYT | 68 | 180,324 | — |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | 54 | 180,086 | — |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) | EA | 65 | 178,846 | — |
| Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 23 | 178,320 | — |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 31 | 175,142 | — |
| Odyoloji (Ücretli) | SAY | 35 | 173,610 | — |
| Endüstriyel Tasarım (Ücretli) | SAY | 71 | 171,376 | — |
| Odyoloji (Ücretli) | SAY | 23 | 168,345 | — |
| Lojistik Yönetimi (Ücretli) | EA | 47 | 168,282 | — |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 48 | 163,238 | — |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı (Ücretli) | SAY | 47 | 159,163 | — |
| Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 54 | 156,937 | — |
| Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 31 | 147,867 | — |
Kaynak: Sitedeki 2026 program kayıtları. Başarı sırası ve taban puanı aynı program satırında gösterilir. Resmî tercihte ÖSYM ve YÖK Atlas verilerini kontrol edin.
Kampüsler ve Yerleşkeler
Kampüs bilgileri hazırlanıyor.
Yakındaki KYK Yurtları
Bu bölüm DoğruRehber'deki KYK yurtlarıyla üniversite ve kampüs eşleştirmesi tamamlandıkça otomatik doldurulacak.
Ulaşım
Metro, ANKARAY, otobüs, minibüs ve yurt–kampüs ulaşım bilgileri yalnızca doğrulanmış kaynak bulunduğunda gösterilecektir.