İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY)
Üniversite Hakkında
Bu kurumun programlarına ait 2026 taban puanları, başarı sıraları ve kontenjanlar aşağıdaki YKS bölümünde listelenir. Sitedeki kaynak program sayfasını aç.
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 YKS programları; taban puan, başarı sırası, puan türü ve kontenjan bilgileriyle aşağıda listelenmiştir. Tercih öncesinde ÖSYM ve YÖK Atlas üzerindeki güncel koşulları ayrıca kontrol edin.
| Bölüm / Program | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| Turizm Rehberliği | DİL | 35 | 326,599 | 53.362YÖK Atlas |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40 | 343,212 | 99.547YÖK Atlas |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY | 20 | 407,222 | 108.259YÖK Atlas |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY | 20 | 403,685 | 112.399YÖK Atlas |
| Uçak Bakım ve Onarım | SAY | 40 | 371,539 | 155.345YÖK Atlas |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | SAY | 40 | 368,986 | 159.299YÖK Atlas |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 34 | 355,578 | 181.072YÖK Atlas |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 346,570 | 197.701YÖK Atlas |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 45 | 334,664 | 197.862YÖK Atlas |
| Makine Mühendisliği | SAY | 25 | 341,102 | 208.541YÖK Atlas |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 336,315 | 218.394YÖK Atlas |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 55 | 335,989 | 219.023YÖK Atlas |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 10 | 328,914 | 234.847YÖK Atlas |
| Mekatronik Mühendisliği | SAY | 25 | 327,768 | 237.491YÖK Atlas |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | SAY | 15 | 324,878 | 244.273YÖK Atlas |
| Havacılık Yönetimi | EA | 75 | 321,953 | 249.323YÖK Atlas |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 15 | 315,070 | 268.710YÖK Atlas |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 40 | 316,441 | 274.916YÖK Atlas |
| Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 10 | 309,003 | 284.970YÖK Atlas |
| İç Mimarlık | SAY | 34 | 298,731 | 315.553YÖK Atlas |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 | 346,734 | 432.675YÖK Atlas |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 30 | 258,343 | 484.578YÖK Atlas |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 40 | 279,774 | 505.170YÖK Atlas |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 35 | 248,347 | 544.503YÖK Atlas |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | TYT | 45 | 330,219 | 551.785YÖK Atlas |
| Lojistik Yönetimi | EA | 40 | 271,585 | 571.721YÖK Atlas |
| Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 25 | 238,793 | 611.573YÖK Atlas |
| Ekonomi | EA | 40 | 262,904 | 649.044YÖK Atlas |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 35 | 257,156 | 704.176YÖK Atlas |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 35 | 311,509 | 720.240YÖK Atlas |
| Elektrik | TYT | 65 | 306,804 | 768.704YÖK Atlas |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 304,427 | 794.338YÖK Atlas |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 299,949 | 844.199YÖK Atlas |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 298,237 | 863.683YÖK Atlas |
| Harita ve Kadastro | TYT | 25 | 297,197 | 875.589YÖK Atlas |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 45 | 294,518 | 907.070YÖK Atlas |
| Mekatronik | TYT | 45 | 291,807 | 939.462YÖK Atlas |
| Makine | TYT | 65 | 290,462 | 955.674YÖK Atlas |
| Lojistik | TYT | 55 | 288,765 | 976.142YÖK Atlas |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 287,544 | 991.106YÖK Atlas |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 35 | 286,356 | 1.006.096YÖK Atlas |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 45 | 285,452 | 1.017.417YÖK Atlas |
| Sosyal Güvenlik | TYT | 41 | 284,784 | 1.025.948YÖK Atlas |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 278,526 | 1.105.608YÖK Atlas |
| Su Altı Kaynak Teknolojisi | TYT | 25 | 278,115 | 1.110.957YÖK Atlas |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55 | 275,287 | 1.148.403YÖK Atlas |
| Su Altı Teknolojisi | TYT | 30 | 275,255 | 1.148.800YÖK Atlas |
| Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 35 | 274,100 | 1.164.037YÖK Atlas |
| Makine | TYT | 45 | 273,528 | 1.171.625YÖK Atlas |
| Metalurji | TYT | 25 | 273,113 | 1.177.246YÖK Atlas |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 45 | 272,346 | 1.187.453YÖK Atlas |
| Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 18 | 270,230 | 1.216.089YÖK Atlas |
| Kaynak Teknolojisi | TYT | 25 | 266,653 | 1.264.970YÖK Atlas |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 55 | 256,959 | 1.400.363YÖK Atlas |
| Geleneksel El Sanatları | TYT | 35 | 255,324 | 1.423.299YÖK Atlas |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
| Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
| Mimarlık | SAY | 20 | 322,849 | — |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
| Uçak Bakım ve Onarım (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
Tüm 2026 programlarını karşılaştır →
Kaynak yapısı: ÖSYM yerleştirme tabloları ve YÖK Atlas başarı sırası verileri.
Fakülteler ve Akademik Birimler
Akademik birim bilgileri hazırlanıyor.
YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 yerleştirme verisi · 60 program. Program adını arayarak listeyi süzebilirsiniz.
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| Turizm Rehberliği | DİL | 35 | 326,599 | 53.362 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40 | 343,212 | 99.547 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY | 20 | 407,222 | 108.259 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | SAY | 20 | 403,685 | 112.399 |
| Uçak Bakım ve Onarım | SAY | 40 | 371,539 | 155.345 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | SAY | 40 | 368,986 | 159.299 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | SAY | 34 | 355,578 | 181.072 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 346,570 | 197.701 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 45 | 334,664 | 197.862 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 25 | 341,102 | 208.541 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 336,315 | 218.394 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 55 | 335,989 | 219.023 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 10 | 328,914 | 234.847 |
| Mekatronik Mühendisliği | SAY | 25 | 327,768 | 237.491 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | SAY | 15 | 324,878 | 244.273 |
| Havacılık Yönetimi | EA | 75 | 321,953 | 249.323 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 15 | 315,070 | 268.710 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 40 | 316,441 | 274.916 |
| Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 10 | 309,003 | 284.970 |
| İç Mimarlık | SAY | 34 | 298,731 | 315.553 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 | 346,734 | 432.675 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 30 | 258,343 | 484.578 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 40 | 279,774 | 505.170 |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 35 | 248,347 | 544.503 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | TYT | 45 | 330,219 | 551.785 |
| Lojistik Yönetimi | EA | 40 | 271,585 | 571.721 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 25 | 238,793 | 611.573 |
| Ekonomi | EA | 40 | 262,904 | 649.044 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 35 | 257,156 | 704.176 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 35 | 311,509 | 720.240 |
| Elektrik | TYT | 65 | 306,804 | 768.704 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65 | 304,427 | 794.338 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 299,949 | 844.199 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 298,237 | 863.683 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 25 | 297,197 | 875.589 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 45 | 294,518 | 907.070 |
| Mekatronik | TYT | 45 | 291,807 | 939.462 |
| Makine | TYT | 65 | 290,462 | 955.674 |
| Lojistik | TYT | 55 | 288,765 | 976.142 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50 | 287,544 | 991.106 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 35 | 286,356 | 1.006.096 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 45 | 285,452 | 1.017.417 |
| Sosyal Güvenlik | TYT | 41 | 284,784 | 1.025.948 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 278,526 | 1.105.608 |
| Su Altı Kaynak Teknolojisi | TYT | 25 | 278,115 | 1.110.957 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 55 | 275,287 | 1.148.403 |
| Su Altı Teknolojisi | TYT | 30 | 275,255 | 1.148.800 |
| Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 35 | 274,100 | 1.164.037 |
| Makine | TYT | 45 | 273,528 | 1.171.625 |
| Metalurji | TYT | 25 | 273,113 | 1.177.246 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 45 | 272,346 | 1.187.453 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 18 | 270,230 | 1.216.089 |
| Kaynak Teknolojisi | TYT | 25 | 266,653 | 1.264.970 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 55 | 256,959 | 1.400.363 |
| Geleneksel El Sanatları | TYT | 35 | 255,324 | 1.423.299 |
| Mimarlık | SAY | 20 | 322,849 | — |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
| Uçak Bakım ve Onarım (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
| Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
Kaynak: Sitedeki 2026 program kayıtları. Başarı sırası ve taban puanı aynı program satırında gösterilir. Resmî tercihte ÖSYM ve YÖK Atlas verilerini kontrol edin.
Kampüsler ve Yerleşkeler
Kampüs bilgileri hazırlanıyor.
Yakındaki KYK Yurtları
Bu bölüm DoğruRehber'deki KYK yurtlarıyla üniversite ve kampüs eşleştirmesi tamamlandıkça otomatik doldurulacak.
Ulaşım
Metro, ANKARAY, otobüs, minibüs ve yurt–kampüs ulaşım bilgileri yalnızca doğrulanmış kaynak bulunduğunda gösterilecektir.