Makine
Taban375,374
Sıra281.835
Kont.55
Makine 2026 taban puanları, resmî başarı sıralamaları, kontenjan ve üniversite seçeneklerini karşılaştırın.
| Üniversite | Program | Şehir | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Makine | ANKARA | TYT | 55 | 375,374 | 281.835 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Makine | ANKARA | TYT | 50 | 368,829 | 310.896 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Makine | İSTANBUL | TYT | 35 | 364,169 | 333.169 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine | BURSA | TYT | 50 | 358,493 | 362.703 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Makine | ANKARA | TYT | 50 | 356,929 | 371.435 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Makine | İZMİR | TYT | 70 | 355,983 | 376.752 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Makine | İZMİR | TYT | 50 | 347,819 | 425.792 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Makine | KAHRAMANMARAŞ | TYT | 25 | 345,480 | 440.991 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Makine | ANTALYA | TYT | 50 | 342,216 | 462.749 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | KOCAELİ | TYT | 70 | 341,468 | 467.836 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine | BURSA | TYT | 55 | 335,284 | 512.475 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | KOCAELİ | TYT | 45 | 330,324 | 550.971 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Makine | MERSİN | TYT | 35 | 329,320 | 559.107 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Makine | İZMİR | TYT | 60 | 329,084 | 561.003 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | MANİSA | TYT | 60 | 327,619 | 572.974 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | ESKİŞEHİR | TYT | 50 | 322,373 | 617.734 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine | SAKARYA | TYT | 85 | 321,007 | 629.938 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | KOCAELİ | TYT | 45 | 319,586 | 642.834 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Makine | BALIKESİR | TYT | 45 | 319,146 | 646.809 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | KONYA | TYT | 85 | 318,591 | 651.949 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Makine | ADANA | TYT | 55 | 315,255 | 683.492 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | KAYSERİ | TYT | 55 | 313,712 | 698.373 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Makine | TEKİRDAĞ | TYT | 55 | 313,516 | 700.331 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | KOCAELİ | TYT | 75 | 310,769 | 727.718 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Makine | DENİZLİ | TYT | 85 | 310,663 | 728.761 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine | BURSA | TYT | 55 | 309,676 | 738.825 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Makine | TRABZON | TYT | 45 | 306,781 | 768.961 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine | ISPARTA | TYT | 45 | 305,027 | 787.882 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Makine | DÜZCE | TYT | 45 | 305,019 | 787.959 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Makine | DİYARBAKIR | TYT | 50 | 304,487 | 793.697 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | MANİSA | TYT | 55 | 303,637 | 802.893 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine | SAKARYA | TYT | 65 | 303,522 | 804.174 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Makine | ADANA | TYT | 35 | 303,289 | 806.767 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Makine | ÇANAKKALE | TYT | 40 | 302,841 | 811.675 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Makine | BALIKESİR | TYT | 45 | 302,293 | 817.797 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Makine | AYDIN | TYT | 45 | 301,548 | 826.168 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Makine | EDİRNE | TYT | 50 | 298,603 | 859.539 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Makine | KAHRAMANMARAŞ | TYT | 45 | 297,855 | 868.027 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | MANİSA | TYT | 35 | 296,539 | 883.323 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Makine | MERSİN | TYT | 45 | 296,386 | 885.171 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Makine | SİVAS | TYT | 45 | 296,380 | 885.241 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Makine | TEKİRDAĞ | TYT | 65 | 294,631 | 905.736 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Makine | UŞAK | TYT | 45 | 294,268 | 910.040 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | BATMAN | TYT | 50 | 293,456 | 919.704 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | KÜTAHYA | TYT | 65 | 293,019 | 924.942 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Makine | ORDU | TYT | 45 | 292,821 | 927.326 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Makine | GAZİANTEP | TYT | 55 | 292,733 | 928.336 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | BİLECİK | TYT | 45 | 292,672 | 929.079 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Makine | MALATYA | TYT | 35 | 292,422 | 932.109 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | MANİSA | TYT | 45 | 291,492 | 943.279 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Makine | AKSARAY | TYT | 35 | 291,229 | 946.297 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Makine | HATAY | TYT | 65 | 290,462 | 955.674 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | GAZİANTEP | TYT | 45 | 290,390 | 956.539 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Makine | ELAZIĞ | TYT | 35 | 289,841 | 963.181 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Makine | TRABZON | TYT | 45 | 289,200 | 970.860 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Makine | ERZURUM | TYT | 60 | 286,817 | 1.000.165 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Makine | SİNOP | TYT | 55 | 284,943 | 1.023.899 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Makine | BURDUR | TYT | 45 | 284,471 | 1.029.703 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Makine | ZONGULDAK | TYT | 55 | 284,219 | 1.032.882 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Makine | DÜZCE | TYT | 45 | 283,278 | 1.044.883 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Makine | VAN | TYT | 55 | 283,261 | 1.045.107 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Makine | RİZE | TYT | 45 | 282,432 | 1.055.654 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | KIRKLARELİ | TYT | 55 | 281,583 | 1.066.333 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Makine | NİĞDE | TYT | 35 | 281,290 | 1.069.965 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Makine | ÇANKIRI | TYT | 50 | 281,187 | 1.071.251 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | ADIYAMAN | TYT | 35 | 280,741 | 1.076.983 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | KÜTAHYA | TYT | 45 | 280,604 | 1.078.788 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Makine | KARAMAN | TYT | 35 | 278,287 | 1.108.707 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | BİLECİK | TYT | 45 | 277,214 | 1.122.791 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Makine | TEKİRDAĞ | TYT | 45 | 277,072 | 1.124.810 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Makine | GİRESUN | TYT | 45 | 276,792 | 1.128.440 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Makine | TOKAT | TYT | 35 | 276,047 | 1.138.292 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Makine | ŞIRNAK | TYT | 30 | 275,957 | 1.139.465 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Makine | KONYA | TYT | 35 | 274,305 | 1.161.324 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Makine | ÇORUM | TYT | 55 | 273,706 | 1.169.280 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Makine | HATAY | TYT | 45 | 273,528 | 1.171.625 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Makine | KASTAMONU | TYT | 65 | 273,301 | 1.174.676 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Makine | AMASYA | TYT | 35 | 273,167 | 1.176.519 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Makine | TEKİRDAĞ | TYT | 55 | 272,914 | 1.179.918 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Makine | KONYA | TYT | 45 | 272,646 | 1.183.485 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | BATMAN | TYT | 30 | 272,200 | 1.189.403 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Makine | KONYA | TYT | 45 | 271,822 | 1.194.468 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | KIRŞEHİR | TYT | 35 | 271,711 | 1.195.955 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Makine | KARABÜK | TYT | 65 | 271,681 | 1.196.352 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Makine | KONYA | TYT | 35 | 270,390 | 1.213.952 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Makine | KİLİS | TYT | 35 | 270,014 | 1.218.975 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Makine | ŞANLIURFA | TYT | 30 | 269,807 | 1.221.786 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Makine | YOZGAT | TYT | 45 | 269,541 | 1.225.349 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Makine | KONYA | TYT | 45 | 268,765 | 1.235.976 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Makine | AKSARAY | TYT | 40 | 267,255 | 1.256.790 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Makine | MARDİN | TYT | 35 | 266,732 | 1.263.918 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Makine | KAHRAMANMARAŞ | TYT | 45 | 264,966 | 1.288.437 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Makine | ARTVİN | TYT | 45 | 263,618 | 1.307.065 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Makine | YOZGAT | TYT | 40 | 263,586 | 1.307.523 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Makine | KARS | TYT | 45 | 263,416 | 1.309.938 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Makine | TUNCELİ | TYT | 35 | 261,030 | 1.343.090 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Makine | BİNGÖL | TYT | 40 | 259,327 | 1.366.968 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Makine | SİİRT | TYT | 45 | 259,164 | 1.369.249 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Makine | AĞRI | TYT | 30 | 258,618 | 1.376.907 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Makine | BİTLİS | TYT | 35 | 257,878 | 1.387.314 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Makine | IĞDIR | TYT | 35 | 255,883 | 1.415.347 |
Geçmiş yıl taban puanı tek başına yeterli değildir. Başarı sırası, kontenjan değişimi, üniversitenin özel koşulları ve tercih kılavuzu birlikte değerlendirilmelidir.
Tercih Robotunu Aç