Sosyal Hizmetler
Taban325,076
Sıra594.171
Kont.40
Sosyal Hizmetler 2026 taban puanları, resmî başarı sıralamaları, kontenjan ve üniversite seçeneklerini karşılaştırın.
| Üniversite | Program | Şehir | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sosyal Hizmetler | ANTALYA | TYT | 40 | 325,076 | 594.171 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | MERSİN | TYT | 35 | 321,538 | 625.126 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | MUĞLA | TYT | 35 | 313,938 | 696.203 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Sosyal Hizmetler | BALIKESİR | TYT | 35 | 311,600 | 719.344 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sosyal Hizmetler | ANTALYA | TYT | 35 | 310,513 | 730.259 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | TEKİRDAĞ | TYT | 35 | 303,648 | 802.750 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Sosyal Hizmetler | EDİRNE | TYT | 35 | 300,090 | 842.595 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | MANİSA | TYT | 35 | 296,531 | 883.408 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | MARDİN | TYT | 35 | 294,390 | 908.610 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Sosyal Hizmetler | ISPARTA | TYT | 45 | 293,598 | 918.089 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | BOLU | TYT | 35 | 293,552 | 918.599 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Sosyal Hizmetler | ÇORUM | TYT | 35 | 291,195 | 946.738 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | ÇANKIRI | TYT | 35 | 288,266 | 982.192 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | SİİRT | TYT | 35 | 287,968 | 985.828 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | HATAY | TYT | 35 | 287,764 | 988.346 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | GÜMÜŞHANE | TYT | 35 | 287,418 | 992.638 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | BİTLİS | TYT | 35 | 287,123 | 996.263 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sosyal Hizmetler | KARAMAN | TYT | 35 | 286,548 | 1.003.585 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | KÜTAHYA | TYT | 35 | 285,373 | 1.018.426 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | KIRIKKALE | TYT | 35 | 284,286 | 1.031.986 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | GİRESUN | TYT | 45 | 283,961 | 1.036.207 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | SİVAS | TYT | 35 | 280,510 | 1.080.039 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | BİLECİK | TYT | 45 | 279,682 | 1.090.647 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | KÜTAHYA | TYT | 35 | 279,197 | 1.096.811 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | BURDUR | TYT | 40 | 279,142 | 1.097.528 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | KASTAMONU | TYT | 35 | 278,830 | 1.101.670 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Sosyal Hizmetler | ÇORUM | TYT | 35 | 277,807 | 1.115.080 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | MARDİN | TYT | 35 | 277,296 | 1.121.714 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | TOKAT | TYT | 35 | 276,654 | 1.130.239 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | ARTVİN | TYT | 35 | 275,085 | 1.151.076 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | KIRKLARELİ | TYT | 45 | 272,298 | 1.188.067 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | GÜMÜŞHANE | TYT | 35 | 271,825 | 1.194.418 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | ERZİNCAN | TYT | 40 | 270,757 | 1.208.995 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | MUŞ | TYT | 35 | 269,881 | 1.220.766 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | SİİRT | TYT | 35 | 268,669 | 1.237.278 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | ŞIRNAK | TYT | 35 | 267,219 | 1.257.299 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Sosyal Hizmetler | KARS | TYT | 35 | 267,094 | 1.258.991 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | IĞDIR | TYT | 35 | 266,931 | 1.261.245 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | ARDAHAN | TYT | 35 | 265,306 | 1.283.717 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | SİİRT | TYT | 35 | 264,585 | 1.293.707 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | ŞIRNAK | TYT | 35 | 261,204 | 1.340.672 |
Geçmiş yıl taban puanı tek başına yeterli değildir. Başarı sırası, kontenjan değişimi, üniversitenin özel koşulları ve tercih kılavuzu birlikte değerlendirilmelidir.
Tercih Robotunu Aç