Balçova Anadolu Lisesi
İZMİR / BALÇOVA · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
Taban: 418,024 · Yüzdelik: — · Kont: 0
Sınavla öğrenci alan liseleri il, ilçe, okul türü, yabancı dil, pansiyon, puan ve yüzdelik dilime göre karşılaştırın. Sayısal değerler yalnızca içe aktarılan resmî MEB/e-Okul kaydından gösterilir.
272 kayıt bulundu.
| Okul | İl / İlçe | Tür / Alan | Kont. | Boş | Taban Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balçova Anadolu LisesiAlmanca | İZMİRBALÇOVA | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 418,024 | — |
| Balçova Anadolu Lisesiİngilizce | İZMİRBALÇOVA | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 417,280 | — |
| Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesiİngilizce | İZMİRMENDERES | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 414,928 | — |
| Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesiİngilizce | İSTANBULZEYTİNBURNU | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 414,426 | — |
| Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesiİngilizce | ANKARAMAMAK | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 413,952 | — |
| Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesiİngilizce | ANKARAÇUBUK | Fen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 0 | 413,382 | — |
| Süleyman Nazif Anadolu Lisesiİngilizce | İSTANBULAVCILAR | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 413,144 | — |
| Fatih Anadolu Lisesiİngilizce | ANKARASİNCAN | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 412,740 | — |
| Gölbaşı Anadolu Lisesiİngilizce | ANKARAGÖLBAŞI | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 412,715 | — |
| Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesiİngilizce | ANKARAPURSAKLAR | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 412,625 | — |
| Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesiİngilizce | İSTANBULBAKIRKÖY | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 412,564 | — |
| Gazi Anadolu Lisesiİngilizce | İSTANBULKÜÇÜKÇEKMECE | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 412,558 | — |
| Sincan Anadolu Lisesiİngilizce | ANKARASİNCAN | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 411,598 | — |
| Polatlı TOBB Fen Lisesiİngilizce | ANKARAPOLATLI | Fen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 0 | 411,205 | — |
| Narlıdere Cahide-Ahmet Dalyanoğlu Anadolu Lisesiİngilizce | İZMİRNARLIDERE | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 410,296 | — |
| Gazi Lisesiİngilizce | ANKARAALTINDAĞ | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 409,819 | — |
| Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesiİngilizce | İSTANBULSİLİVRİ | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 408,227 | — |
| Mevlana Anadolu Lisesiİngilizce | İSTANBULGAZİOSMANPAŞA | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 407,542 | — |
| Torbalı Sema Karhan Anadolu Lisesiİngilizce | İZMİRTORBALI | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 407,498 | — |
| Alp Oğuz Anadolu Lisesiİngilizce | İZMİRALİAĞA | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 406,090 | — |
| Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesiİngilizce | ANKARAKEÇİÖREN | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 405,908 | — |
| Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesiİngilizce | İSTANBULKÜÇÜKÇEKMECE | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 403,797 | — |
| Piri Reis Anadolu Lisesiİngilizce | ANKARAALTINDAĞ | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 403,709 | — |
| Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesiİngilizce | İSTANBULSARIYER | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 402,117 | — |
| Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce | ANKARASİNCAN | Anadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 0 | 400,024 | — |
| Çağrıbey Anadolu Lisesiİngilizce | ANKARAMAMAK | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 399,612 | — |
| Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesiİngilizce | İZMİRBUCA | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 0 | 0 | 398,689 | — |
| Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesiİngilizce | İSTANBULKÜÇÜKÇEKMECE | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 398,284 | — |
| Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesiİngilizce | İSTANBULBAĞCILAR | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 396,323 | — |
| Başkent Anadolu Lisesiİngilizce | ANKARAMAMAK | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 396,017 | — |
| Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesiİngilizce | ANKARABEYPAZARI | Fen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 0 | 395,728 | — |
| İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesiİngilizce | İZMİRURLA | Sosyal Bilimler Lisesi | 0 | 0 | 394,913 | — |
| Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesiİngilizce | ANKARAELMADAĞ | Fen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 0 | 392,051 | — |
| Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesiİngilizce | İZMİRÖDEMİŞ | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 388,898 | — |
| Tire Kutsan Anadolu Lisesiİngilizce | İZMİRTİRE | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 387,222 | — |
| Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce | İZMİRGAZİEMİR | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 0 | 377,434 | — |
| Polatlı Anadolu Lisesiİngilizce | ANKARAPOLATLI | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 375,061 | — |
| Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiİngilizce | İZMİRKARŞIYAKA | Anadolu Teknik ProgramıELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 0 | 0 | 372,731 | — |
| Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce | İZMİRBAYRAKLI | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip LisesiFEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | 0 | 0 | 370,377 | — |
| Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce | İZMİRMENEMEN | Anadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 0 | 369,901 | — |
İZMİR / BALÇOVA · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
Taban: 418,024 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İZMİR / BALÇOVA · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi
Taban: 417,280 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İZMİR / MENDERES · Anadolu Lisesi
Taban: 414,928 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İSTANBUL / ZEYTİNBURNU · Anadolu Lisesi
Taban: 414,426 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / MAMAK · Anadolu Lisesi
Taban: 413,952 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / ÇUBUK · Fen Lisesi
Taban: 413,382 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İSTANBUL / AVCILAR · Anadolu Lisesi
Taban: 413,144 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / SİNCAN · Anadolu Lisesi
Taban: 412,740 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / GÖLBAŞI · Anadolu Lisesi
Taban: 412,715 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / PURSAKLAR · Anadolu Lisesi
Taban: 412,625 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İSTANBUL / BAKIRKÖY · Anadolu Lisesi
Taban: 412,564 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE · Anadolu Lisesi
Taban: 412,558 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / SİNCAN · Anadolu Lisesi
Taban: 411,598 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / POLATLI · Fen Lisesi
Taban: 411,205 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İZMİR / NARLIDERE · Anadolu Lisesi
Taban: 410,296 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / ALTINDAĞ · Anadolu Lisesi
Taban: 409,819 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İSTANBUL / SİLİVRİ · Anadolu Lisesi
Taban: 408,227 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA · Anadolu Lisesi
Taban: 407,542 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İZMİR / TORBALI · Anadolu Lisesi
Taban: 407,498 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İZMİR / ALİAĞA · Anadolu Lisesi
Taban: 406,090 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / KEÇİÖREN · Anadolu Lisesi
Taban: 405,908 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE · Anadolu Lisesi
Taban: 403,797 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / ALTINDAĞ · Anadolu Lisesi
Taban: 403,709 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İSTANBUL / SARIYER · Anadolu Lisesi
Taban: 402,117 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / SİNCAN · Anadolu İmam Hatip Lisesi
Taban: 400,024 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / MAMAK · Anadolu Lisesi
Taban: 399,612 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İZMİR / BUCA · Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
Taban: 398,689 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE · Anadolu Lisesi
Taban: 398,284 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İSTANBUL / BAĞCILAR · Anadolu Lisesi
Taban: 396,323 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / MAMAK · Anadolu Lisesi
Taban: 396,017 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / BEYPAZARI · Fen Lisesi
Taban: 395,728 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İZMİR / URLA · Sosyal Bilimler Lisesi
Taban: 394,913 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / ELMADAĞ · Fen Lisesi
Taban: 392,051 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İZMİR / ÖDEMİŞ · Anadolu Lisesi
Taban: 388,898 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İZMİR / TİRE · Anadolu Lisesi
Taban: 387,222 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İZMİR / GAZİEMİR · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Taban: 377,434 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / POLATLI · Anadolu Lisesi
Taban: 375,061 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İZMİR / KARŞIYAKA · Anadolu Teknik Programı
Taban: 372,731 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İZMİR / BAYRAKLI · Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi
Taban: 370,377 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İZMİR / MENEMEN · Anadolu İmam Hatip Lisesi
Taban: 369,901 · Yüzdelik: — · Kont: 0