Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi
İZMİR / KARABAĞLAR · Anadolu Lisesi
Taban: 443,441 · Yüzdelik: — · Kont: 0
Sınavla öğrenci alan liseleri il, ilçe, okul türü, yabancı dil, pansiyon, puan ve yüzdelik dilime göre karşılaştırın. Sayısal değerler yalnızca içe aktarılan resmî MEB/e-Okul kaydından gösterilir.
272 kayıt bulundu.
| Okul | İl / İlçe | Tür / Alan | Kont. | Boş | Taban Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesiİngilizce | İZMİRKARABAĞLAR | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 443,441 | — |
| Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesiİngilizce | ANKARAYENİMAHALLE | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 442,384 | — |
| Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesiİngilizce | ANKARAÇANKAYA | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 441,913 | — |
| Hacı Ömer Tarman Anadolu LisesiAlmanca | ANKARAÇANKAYA | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 441,593 | — |
| Beykoz Fen Lisesiİngilizce | İSTANBULBEYKOZ | Fen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 0 | 441,364 | — |
| Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesiİngilizce | İZMİRMENEMEN | Fen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 0 | 441,036 | — |
| Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesiİngilizce | İZMİRTİRE | Fen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 0 | 439,208 | — |
| Mamak Fen Lisesiİngilizce | ANKARAMAMAK | Fen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 0 | 438,736 | — |
| Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesiİngilizce | İZMİRGAZİEMİR | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 437,286 | — |
| 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesiİngilizce | İZMİRKARŞIYAKA | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 436,386 | — |
| Hacı Sabancı Anadolu Lisesiİngilizce | İSTANBULÜSKÜDAR | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 436,133 | — |
| Esenyurt Fen Lisesiİngilizce | İSTANBULESENYURT | Fen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 0 | 435,574 | — |
| İzmir Anadolu LisesiAlmanca | İZMİRKARABAĞLAR | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 435,328 | — |
| Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesiİngilizce | İSTANBULBEYLİKDÜZÜ | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 433,923 | — |
| Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesiİngilizce | İZMİRÖDEMİŞ | Fen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 0 | 433,605 | — |
| İstanbul Üsküdar Lisesiİngilizce | İSTANBULÜSKÜDAR | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 433,219 | — |
| Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesiİngilizce | İSTANBULTUZLA | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 431,584 | — |
| Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesiİngilizce | ANKARAYENİMAHALLE | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 431,273 | — |
| Ayrancı Anadolu Lisesiİngilizce | ANKARAÇANKAYA | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 430,812 | — |
| Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesiİngilizce | ANKARAALTINDAĞ | Fen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 0 | 430,359 | — |
| Sezai Karakoç Anadolu Lisesiİngilizce | İZMİRÇİĞLİ | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 429,281 | — |
| Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesiİngilizce | İSTANBULKÜÇÜKÇEKMECE | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 428,845 | — |
| Betül Can Anadolu Lisesiİngilizce | ANKARAÇANKAYA | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 428,569 | — |
| Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesiİngilizce | İZMİRBERGAMA | Fen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 0 | 428,373 | — |
| Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesiİngilizce | İSTANBULBAKIRKÖY | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 427,317 | — |
| Habire Yahşi Anadolu Lisesiİngilizce | İSTANBULATAŞEHİR | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 426,634 | — |
| İzmir Anadolu Lisesiİngilizce | İZMİRKARABAĞLAR | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 426,505 | — |
| Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesiİngilizce | İSTANBULBAKIRKÖY | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 425,343 | — |
| Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesiİngilizce | İSTANBULBÜYÜKÇEKMECE | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 424,217 | — |
| Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesiİngilizce | İSTANBULPENDİK | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 424,161 | — |
| Konak Anadolu Lisesiİngilizce | İZMİRKONAK | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 424,008 | — |
| Ümitköy Anadolu Lisesiİngilizce | ANKARAÇANKAYA | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 423,806 | — |
| Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesiİngilizce | ANKARAETİMESGUT | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 423,506 | — |
| Süleyman Demirel Anadolu Lisesiİngilizce | ANKARASİNCAN | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 423,071 | — |
| Ankara Lisesiİngilizce | ANKARAALTINDAĞ | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 422,982 | — |
| Ayhan Sümer Anadolu Lisesiİngilizce | ANKARAÇANKAYA | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 422,373 | — |
| Aydınlıkevler Anadolu Lisesiİngilizce | ANKARAKEÇİÖREN | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 422,327 | — |
| Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesiİngilizce | ANKARAKAHRAMANKAZAN | Fen LisesiFEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 0 | 0 | 421,962 | — |
| Ayrancı Anadolu LisesiÇince | ANKARAÇANKAYA | Anadolu Lisesi | 0 | 0 | 420,584 | — |
| Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesiİngilizce | İZMİRBERGAMA | Anadolu İmam Hatip LisesiFEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 0 | 0 | 419,600 | — |
İZMİR / KARABAĞLAR · Anadolu Lisesi
Taban: 443,441 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / YENİMAHALLE · Anadolu Lisesi
Taban: 442,384 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / ÇANKAYA · Anadolu Lisesi
Taban: 441,913 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / ÇANKAYA · Anadolu Lisesi
Taban: 441,593 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İSTANBUL / BEYKOZ · Fen Lisesi
Taban: 441,364 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İZMİR / MENEMEN · Fen Lisesi
Taban: 441,036 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İZMİR / TİRE · Fen Lisesi
Taban: 439,208 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / MAMAK · Fen Lisesi
Taban: 438,736 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İZMİR / GAZİEMİR · Anadolu Lisesi
Taban: 437,286 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İZMİR / KARŞIYAKA · Anadolu Lisesi
Taban: 436,386 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İSTANBUL / ÜSKÜDAR · Anadolu Lisesi
Taban: 436,133 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İSTANBUL / ESENYURT · Fen Lisesi
Taban: 435,574 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İZMİR / KARABAĞLAR · Anadolu Lisesi
Taban: 435,328 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ · Anadolu Lisesi
Taban: 433,923 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İZMİR / ÖDEMİŞ · Fen Lisesi
Taban: 433,605 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İSTANBUL / ÜSKÜDAR · Anadolu Lisesi
Taban: 433,219 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İSTANBUL / TUZLA · Anadolu Lisesi
Taban: 431,584 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / YENİMAHALLE · Anadolu Lisesi
Taban: 431,273 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / ÇANKAYA · Anadolu Lisesi
Taban: 430,812 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / ALTINDAĞ · Fen Lisesi
Taban: 430,359 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İZMİR / ÇİĞLİ · Anadolu Lisesi
Taban: 429,281 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE · Anadolu Lisesi
Taban: 428,845 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / ÇANKAYA · Anadolu Lisesi
Taban: 428,569 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İZMİR / BERGAMA · Fen Lisesi
Taban: 428,373 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İSTANBUL / BAKIRKÖY · Anadolu Lisesi
Taban: 427,317 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İSTANBUL / ATAŞEHİR · Anadolu Lisesi
Taban: 426,634 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İZMİR / KARABAĞLAR · Anadolu Lisesi
Taban: 426,505 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İSTANBUL / BAKIRKÖY · Anadolu Lisesi
Taban: 425,343 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE · Anadolu Lisesi
Taban: 424,217 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İSTANBUL / PENDİK · Anadolu Lisesi
Taban: 424,161 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İZMİR / KONAK · Anadolu Lisesi
Taban: 424,008 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / ÇANKAYA · Anadolu Lisesi
Taban: 423,806 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / ETİMESGUT · Anadolu Lisesi
Taban: 423,506 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / SİNCAN · Anadolu Lisesi
Taban: 423,071 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / ALTINDAĞ · Anadolu Lisesi
Taban: 422,982 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / ÇANKAYA · Anadolu Lisesi
Taban: 422,373 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / KEÇİÖREN · Anadolu Lisesi
Taban: 422,327 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / KAHRAMANKAZAN · Fen Lisesi
Taban: 421,962 · Yüzdelik: — · Kont: 0
ANKARA / ÇANKAYA · Anadolu Lisesi
Taban: 420,584 · Yüzdelik: — · Kont: 0
İZMİR / BERGAMA · Anadolu İmam Hatip Lisesi
Taban: 419,600 · Yüzdelik: — · Kont: 0