Bir kadroya başvurabilmek için gereken mezuniyet veya özel şart kodlarını ifade eder.
KPSS Atama Taban Puanları
2026/1 merkezi yerleştirmesinde oluşan en küçük ve en büyük puanları; öğrenim düzeyi, kurum, kadro ve şehre göre inceleyin.
KPSS-2026/1 ÖSYM puan tabloları
En küçük ve en büyük puanlar ÖSYM'nin 24 Temmuz 2026 tarihli yerleştirme sonuçlarından alınır.
Örn. 4001 veya 6225 yazın; açıklamasını hemen görün.
Atama sonuçları
1.106 kayıt bulundu.
| Kurum | Kadro | Öğrenim | İl | Nitelik | Kont. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | VETERİNER | Lisans | ANKARA | 2 | 88,901 | 90,157 | |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | DAVA TAKİP MEMURU | Ön Lisans | DENİZLİ | 1 | 88,964 | 88,964 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ANKARA | 8 | 89,019 | 92,568 | |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ANKARA | 3 | 89,179 | 92,114 | |
| TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | SAĞLIK MEMURU | Ön Lisans | BARTIN | 1 | 89,205 | 89,205 | |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ortaöğretim | MUĞLA | 1 | 89,213 | 89,213 | |
| ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİKPSS-2026/1 | MİMAR | Lisans | ÇANKIRI | 2 | 89,229 | 92,055 | |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | KÜTAHYA | 1 | 89,307 | 89,307 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Ön Lisans | ANKARA | 1 | 89,387 | 89,387 | |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ortaöğretim | ANKARA | 3 | 89,468 | 91,857 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | ANKARA | 3 | 89,471 | 90,707 | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİKPSS-2026/1 | PSİKOLOG | Lisans | NEVŞEHİR | 1 | 89,539 | 89,539 | |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | İTFAİYECİ | Ön Lisans | ŞANLIURFA | 1 | 89,635 | 89,635 | |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | APRON MEMURU | Lisans | KARS | 1 | 89,636 | 89,636 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | Ön Lisans | KIRKLARELİ | 1 | 89,671 | 89,671 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | İCRA MEMURU | Lisans | İSTANBUL | 6 | 89,698 | 90,382 | |
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | ANKARA | 2 | 89,702 | 90,919 | |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ERZİNCAN | 1 | 89,744 | 89,744 | |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ANKARA | 1 | 89,783 | 89,783 | |
| TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUKPSS-2026/1 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Ön Lisans | ANKARA | 9 | 89,786 | 94,500 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | İCRA MEMURU | Lisans | TEKİRDAĞ | 1 | 89,848 | 89,848 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | İCRA MEMURU | Lisans | BALIKESİR | 1 | 89,926 | 89,926 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | İCRA MEMURU | Lisans | BURSA | 2 | 90,034 | 90,536 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | GİRESUN | 1 | 90,053 | 90,053 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | İCRA MEMURU | Lisans | KOCAELİ | 1 | 90,073 | 90,073 | |
| TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans | ANKARA | 1 | 90,079 | 90,079 | |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | KARABÜK | 5 | 90,099 | 91,059 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | İSTANBUL | 1 | 90,117 | 90,117 | |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | APRON MEMURU | Lisans | SİVAS | 1 | 90,157 | 90,157 | |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | DAVA TAKİP MEMURU | Ön Lisans | VAN | 1 | 90,199 | 90,199 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | İCRA MEMURU | Lisans | İZMİR | 2 | 90,341 | 90,723 | |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | BALIKESİR | 1 | 90,346 | 90,346 | |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | İSTANBUL | 1 | 90,392 | 90,392 | |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | ENFORMASYON MEMURU | Lisans | BOLU | 1 | 90,394 | 90,394 | |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | RİZE | 1 | 90,465 | 90,465 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ANKARA | 1 | 90,528 | 90,528 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | İCRA MEMURU | Lisans | ANKARA | 3 | 90,559 | 90,763 | |
| ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | AVUKAT | Lisans | TEKİRDAĞ | 2 | 90,572 | 90,886 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | AVUKAT | Lisans | ŞIRNAK | 1 | 90,572 | 90,572 | |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | AVUKAT | Lisans | ERZURUM | 1 | 90,626 | 90,626 | |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | HAZİNE AVUKATI | Lisans | ŞIRNAK | 1 | 90,674 | 90,674 | |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | SAMSUN | 1 | 90,676 | 90,676 | |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | TRABZON | 1 | 90,678 | 90,678 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | AVUKAT | Lisans | SİİRT | 1 | 90,680 | 90,680 | |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | AVUKAT | Lisans | TRABZON | 3 | 90,696 | 90,867 | |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | HAZİNE AVUKATI | Lisans | ŞIRNAK | 1 | 90,727 | 90,727 | |
| ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİKPSS-2026/1 | AVUKAT | Lisans | ÇANKIRI | 1 | 90,731 | 90,731 | |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | ERZURUM | 1 | 90,738 | 90,738 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | AVUKAT | Lisans | ERZURUM | 1 | 90,743 | 90,743 | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİKPSS-2026/1 | SAĞLIK TEKNİKERİ | Ön Lisans | NEVŞEHİR | 1 | 90,752 | 90,752 |
İlgili yerleştirmede kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır.
Her satırda yıl, dönem ve kaynak alanı tutulur; eski yıllar silinmeden karşılaştırma yapılabilir.