Bir kadroya başvurabilmek için gereken mezuniyet veya özel şart kodlarını ifade eder.
KPSS Atama Taban Puanları
2026/1 merkezi yerleştirmesinde oluşan en küçük ve en büyük puanları; öğrenim düzeyi, kurum, kadro ve şehre göre inceleyin.
KPSS-2026/1 ÖSYM puan tabloları
En küçük ve en büyük puanlar ÖSYM'nin 24 Temmuz 2026 tarihli yerleştirme sonuçlarından alınır.
Örn. 4001 veya 6225 yazın; açıklamasını hemen görün.
Atama sonuçları
1.106 kayıt bulundu.
| Kurum | Kadro | Öğrenim | İl | Nitelik | Kont. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ANTALYA | 2 | 86,901 | 87,141 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | ANKARA | 1 | 86,913 | 86,913 | |
| SİNOP İL ÖZEL İDARESİKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | SİNOP | 1 | 86,928 | 86,928 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | KAYSERİ | 1 | 86,970 | 86,970 | |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ANKARA | 1 | 87,012 | 87,012 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Lisans | ANKARA | 1 | 87,048 | 87,048 | |
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİKPSS-2026/1 | SAĞLIK TEKNİKERİ | Ön Lisans | ANKARA | 1 | 87,058 | 87,058 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | BALIKESİR | 1 | 87,058 | 87,058 | |
| ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans | ANKARA | 1 | 87,141 | 87,141 | |
| DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | İSTANBUL | 1 | 87,266 | 87,266 | |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ANKARA | 1 | 87,308 | 87,308 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ön Lisans | İSTANBUL | 3 | 87,367 | 88,606 | |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ANKARA | 2 | 87,393 | 88,037 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | SAMSUN | 1 | 87,418 | 87,418 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | SİVAS | 1 | 87,467 | 87,467 | |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ELAZIĞ | 1 | 87,512 | 87,512 | |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ANKARA | 1 | 87,518 | 87,518 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ön Lisans | ARTVİN | 1 | 87,659 | 87,659 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | Ön Lisans | ANKARA | 1 | 87,672 | 87,672 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ön Lisans | ARDAHAN | 1 | 87,680 | 87,680 | |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ANKARA | 2 | 87,701 | 87,733 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ön Lisans | KOCAELİ | 1 | 87,808 | 87,808 | |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | ŞOFÖR | Ortaöğretim | ANKARA | 10 | 87,811 | 91,100 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | VERİ HAZ.VE KONT. İŞLETMENİ | Lisans | ANKARA | 1 | 87,825 | 87,825 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ön Lisans | ANKARA | 1 | 87,879 | 87,879 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ERZURUM | 2 | 87,889 | 88,286 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | Ön Lisans | KOCAELİ | 1 | 87,903 | 87,903 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ön Lisans | ORDU | 1 | 87,908 | 87,908 | |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | DAVA TAKİP MEMURU | Ön Lisans | ADANA | 1 | 87,918 | 87,918 | |
| AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ANKARA | 1 | 87,935 | 87,935 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ANKARA | 1 | 88,018 | 88,018 | |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | SEKRETER | Ön Lisans | ANKARA | 2 | 88,034 | 93,692 | |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | DAVA TAKİP MEMURU | Ön Lisans | ANKARA | 1 | 88,051 | 88,051 | |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ANKARA | 1 | 88,147 | 88,147 | |
| KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | İSTANBUL | 8 | 88,149 | 89,482 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | İSTANBUL | 1 | 88,244 | 88,244 | |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ADANA | 1 | 88,289 | 88,289 | |
| ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ÇANKIRI | 4 | 88,348 | 88,418 | |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | KONYA | 1 | 88,412 | 88,412 | |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | ANKARA | 2 | 88,447 | 90,314 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ANKARA | 1 | 88,454 | 88,454 | |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ELAZIĞ | 1 | 88,511 | 88,511 | |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | SAMSUN | 1 | 88,587 | 88,587 | |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ZONGULDAK | 1 | 88,594 | 88,594 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ERZURUM | 1 | 88,621 | 88,621 | |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ANKARA | 2 | 88,681 | 90,188 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | PSİKOLOG | Lisans | MALATYA | 1 | 88,706 | 88,706 | |
| KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | MİMAR | Lisans | İSTANBUL | 2 | 88,729 | 88,747 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR (HAT BAKIM ONARIM MEMURU) | Ön Lisans | İSTANBUL | 1 | 88,780 | 88,780 | |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ANKARA | 1 | 88,821 | 88,821 |
İlgili yerleştirmede kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır.
Her satırda yıl, dönem ve kaynak alanı tutulur; eski yıllar silinmeden karşılaştırma yapılabilir.