Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu)
Taban422,664
Sıra5.761
Kont.7
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) 2026 taban puanları, resmî başarı sıralamaları, kontenjan ve üniversite seçeneklerini karşılaştırın.
| Üniversite | Program | Şehir | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 7 | 422,664 | 5.761 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 4 | 399,923 | 15.510 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 3 | 399,682 | 15.656 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 3 | 399,223 | 15.898 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | ANKARA | SÖZ | 6 | 390,880 | 22.016 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 4 | 386,031 | 26.302 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | AYDIN | SÖZ | 10 | 385,897 | 26.436 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 3 | 374,628 | 38.901 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 6 | 372,681 | 41.461 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 8 | 370,765 | 44.110 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 3 | 368,453 | 47.555 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 3 | 366,863 | 49.939 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 4 | 364,186 | 54.326 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 3 | 359,141 | 63.278 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 12 | 359,095 | 63.368 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | GAZİANTEP | SÖZ | 5 | 358,382 | 64.705 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 5 | 358,322 | 64.835 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 9 | 357,180 | 67.160 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İSTANBUL | SÖZ | 5 | 349,814 | 82.898 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | ANTALYA | SÖZ | 2 | 335,786 | 121.305 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | KKTC | SÖZ | 9 | 290,689 | 328.866 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | KKTC | SÖZ | 10 | 229,842 | 815.474 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | KKTC | SÖZ | 20 | 215,445 | 920.027 |
Geçmiş yıl taban puanı tek başına yeterli değildir. Başarı sırası, kontenjan değişimi, üniversitenin özel koşulları ve tercih kılavuzu birlikte değerlendirilmelidir.
Tercih Robotunu Aç