Psikoloji (Burslu)
Taban470,691
Sıra2.423
Kont.8
Psikoloji (Burslu) 2026 taban puanları, resmî başarı sıralamaları, kontenjan ve üniversite seçeneklerini karşılaştırın.
| Üniversite | Program | Şehir | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Psikoloji (Burslu) | ANKARA | EA | 8 | 470,691 | 2.423 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Psikoloji (Burslu) | ANKARA | EA | 11 | 411,089 | 28.409 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (Burslu) | AYDIN | EA | 7 | 405,450 | 35.317 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 10 | 405,045 | 35.852 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | ANKARA | EA | 10 | 401,506 | 40.797 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 8 | 394,278 | 51.661 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Psikoloji (Burslu) | ANKARA | EA | 10 | 390,893 | 57.313 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 10 | 387,920 | 62.383 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | ANKARA | EA | 8 | 384,448 | 68.608 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 10 | 384,258 | 69.005 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 10 | 382,074 | 73.089 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 10 | 381,814 | 73.579 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | AYDIN | EA | 10 | 381,789 | 73.622 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 11 | 380,447 | 76.235 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 10 | 379,503 | 78.062 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 10 | 378,931 | 79.204 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 9 | 378,831 | 79.411 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 10 | 376,544 | 83.970 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 8 | 375,703 | 85.713 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Psikoloji (Burslu) | KAYSERİ | EA | 9 | 375,620 | 85.865 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Psikoloji (Burslu) | GAZİANTEP | EA | 11 | 374,246 | 88.773 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 10 | 372,046 | 93.373 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Psikoloji (Burslu) | BURSA | EA | 6 | 371,396 | 94.774 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Psikoloji (Burslu) | KONYA | EA | 10 | 370,200 | 97.408 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 8 | 369,645 | 98.634 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 6 | 369,495 | 98.968 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 5 | 369,018 | 100.051 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 10 | 368,324 | 101.576 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | KOCAELİ | EA | 7 | 367,295 | 103.837 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 7 | 367,249 | 103.934 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 10 | 366,543 | 105.567 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 11 | 364,456 | 110.456 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 10 | 363,203 | 113.322 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) | Psikoloji (Burslu) | YURT DIŞI | EA | 1 | 362,886 | 114.116 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 10 | 362,430 | 115.198 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 10 | 361,859 | 116.569 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 7 | 361,235 | 118.187 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | ANTALYA | EA | 6 | 359,916 | 121.556 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 10 | 359,763 | 121.934 |
| KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | KONYA | EA | 10 | 359,570 | 122.429 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 8 | 358,531 | 125.139 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 8 | 358,367 | 125.599 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Psikoloji (Burslu) | NEVŞEHİR | EA | 11 | 358,343 | 125.664 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Psikoloji (Burslu) | TRABZON | EA | 8 | 358,092 | 126.294 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Psikoloji (Burslu) | MERSİN | EA | 10 | 357,529 | 127.687 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 11 | 357,205 | 128.549 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | İSTANBUL | EA | 8 | 354,142 | 136.838 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Psikoloji (Burslu) | KKTC | EA | 12 | 350,038 | 148.435 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Psikoloji (Burslu) | KKTC | EA | 14 | 338,682 | 183.778 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Psikoloji (Burslu) | KKTC | EA | 24 | 333,674 | 201.519 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Psikoloji (Burslu) | KKTC | EA | 5 | 331,358 | 210.290 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Psikoloji (Burslu) | KKTC | EA | 14 | 327,887 | 223.969 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) | ANKARA | EA | 12 | 323,944 | 240.655 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Psikoloji (Burslu) | KKTC | EA | 8 | 315,514 | 279.426 |
| KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Psikoloji (Burslu) | AYDIN | EA | 9 | 314,133 | 286.345 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Psikoloji (Burslu) | KKTC | EA | 23 | 312,294 | 295.699 |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Psikoloji (Burslu) | KKTC | EA | 5 | 311,320 | 300.782 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Psikoloji (Burslu) | KKTC | EA | 9 | 310,223 | 306.728 |
| KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Psikoloji (Burslu) | KKTC | EA | 6 | 307,737 | 320.095 |
Geçmiş yıl taban puanı tek başına yeterli değildir. Başarı sırası, kontenjan değişimi, üniversitenin özel koşulları ve tercih kılavuzu birlikte değerlendirilmelidir.
Tercih Robotunu Aç