İlk ve Acil Yardım (Ücretli)
Taban324,098
Sıra602.607
Kont.44
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) 2026 taban puanları, resmî başarı sıralamaları, kontenjan ve üniversite seçeneklerini karşılaştırın.
| Üniversite | Program | Şehir | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | ANKARA | TYT | 44 | 324,098 | 602.607 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TRABZON | TYT | 61 | 315,339 | 682.688 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İSTANBUL | TYT | 61 | 303,525 | 804.141 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | KONYA | TYT | 43 | 297,925 | 867.217 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | KAYSERİ | TYT | 8 | 295,774 | 892.288 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İSTANBUL | TYT | 61 | 294,166 | 911.249 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | MERSİN | TYT | 61 | 292,039 | 936.760 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İZMİR | TYT | 27 | 287,907 | 986.570 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | ANKARA | TYT | 4 | 286,874 | 999.442 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | GAZİANTEP | TYT | 21 | 281,132 | 1.071.949 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İSTANBUL | TYT | 46 | 268,843 | 1.234.895 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | ANKARA | TYT | 2 | 268,323 | 1.242.021 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İSTANBUL | TYT | 1 | 268,293 | 1.242.443 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | ANKARA | TYT | 10 | 264,566 | 1.293.950 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | NEVŞEHİR | TYT | 34 | 262,091 | 1.328.285 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | GAZİANTEP | TYT | 47 | 261,218 | 1.340.456 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İSTANBUL | TYT | 2 | 259,846 | 1.359.717 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | AYDIN | TYT | 61 | 259,623 | 1.362.876 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | ANKARA | TYT | 4 | 252,616 | 1.461.671 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İSTANBUL | TYT | 7 | 244,139 | 1.582.725 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İSTANBUL | TYT | 40 | 238,047 | 1.669.874 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İSTANBUL | TYT | 4 | 234,907 | 1.714.410 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İSTANBUL | TYT | 5 | 234,567 | 1.719.281 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İSTANBUL | TYT | 7 | 233,057 | 1.740.459 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | KKTC | TYT | 46 | 227,244 | 1.820.794 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İSTANBUL | TYT | 14 | 226,989 | 1.824.244 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İSTANBUL | TYT | 14 | 219,769 | 1.919.026 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İSTANBUL | TYT | 21 | 218,727 | 1.931.991 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İSTANBUL | TYT | 22 | 211,187 | 2.020.664 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | KKTC | TYT | 39 | 210,265 | 2.030.611 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İSTANBUL | TYT | 35 | 209,982 | 2.033.526 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | KKTC | TYT | 17 | 189,644 | 2.167.448 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İSTANBUL | TYT | 17 | 180,427 | 2.182.655 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | İSTANBUL | TYT | 61 | 178,732 | — |
Geçmiş yıl taban puanı tek başına yeterli değildir. Başarı sırası, kontenjan değişimi, üniversitenin özel koşulları ve tercih kılavuzu birlikte değerlendirilmelidir.
Tercih Robotunu Aç