Hukuk (Burslu)
Taban529,302
Sıra105
Kont.15
Hukuk (Burslu) 2026 taban puanları, resmî başarı sıralamaları, kontenjan ve üniversite seçeneklerini karşılaştırın.
| Üniversite | Program | Şehir | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | İSTANBUL | EA | 15 | 529,302 | 105 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk (Burslu) | ANKARA | EA | 14 | 514,092 | 318 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk (Burslu) | ANKARA | EA | 9 | 506,012 | 493 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | İSTANBUL | EA | 10 | 493,914 | 926 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | İSTANBUL | EA | 10 | 473,900 | 2.151 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | İSTANBUL | EA | 10 | 465,070 | 3.038 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | İSTANBUL | EA | 16 | 453,907 | 4.603 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | İSTANBUL | EA | 7 | 452,727 | 4.809 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | İSTANBUL | EA | 15 | 450,922 | 5.125 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | İSTANBUL | EA | 10 | 446,893 | 5.960 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk (Burslu) | ANKARA | EA | 17 | 446,435 | 6.068 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | ANKARA | EA | 13 | 444,981 | 6.400 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | İSTANBUL | EA | 16 | 444,280 | 6.569 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | İSTANBUL | EA | 4 | 442,465 | 7.025 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | İZMİR | EA | 15 | 441,336 | 7.378 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk (Burslu) | ANKARA | EA | 17 | 441,239 | 7.408 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk (Burslu) | ANKARA | EA | 17 | 440,309 | 7.693 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | İSTANBUL | EA | 15 | 439,251 | 8.059 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk (Burslu) | İZMİR | EA | 12 | 436,163 | 9.259 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk (Burslu) | ANKARA | EA | 10 | 434,929 | 9.816 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | İSTANBUL | EA | 15 | 434,849 | 9.853 |
| PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | İSTANBUL | EA | 6 | 434,805 | 9.876 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | ANKARA | EA | 8 | 434,718 | 9.922 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | İSTANBUL | EA | 16 | 433,633 | 10.441 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | İSTANBUL | EA | 6 | 432,787 | 10.872 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | AYDIN | EA | 14 | 432,368 | 11.115 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | İSTANBUL | EA | 14 | 430,527 | 12.085 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | ANTALYA | EA | 12 | 428,780 | 13.114 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | İSTANBUL | EA | 17 | 428,561 | 13.244 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | İSTANBUL | EA | 8 | 426,586 | 14.523 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk (Burslu) | KAYSERİ | EA | 4 | 426,522 | 14.570 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | İSTANBUL | EA | 10 | 426,064 | 14.878 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Burslu) | İSTANBUL | EA | 10 | 424,812 | 15.712 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | İSTANBUL | EA | 9 | 422,673 | 17.307 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | İSTANBUL | EA | 10 | 421,636 | 18.118 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk (Burslu) | KONYA | EA | 15 | 418,813 | 20.599 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk (Burslu) | GAZİANTEP | EA | 16 | 417,009 | 22.220 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk (Burslu) | MERSİN | EA | 17 | 412,570 | 26.774 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk (Burslu) | KKTC | EA | 27 | 407,361 | 32.873 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk (Burslu) | KKTC | EA | 8 | 407,041 | 33.289 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | ANKARA | EA | 6 | 405,963 | 34.657 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk (Burslu) | KKTC | EA | 9 | 404,343 | 36.845 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk (Burslu) | KKTC | EA | 47 | 404,088 | 37.184 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk (Burslu) | KKTC | EA | 4 | 404,023 | 37.260 |
| ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk (Burslu) | KKTC | EA | 3 | 403,273 | 38.261 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk (Burslu) | KKTC | EA | 15 | 401,564 | 40.696 |
| KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk (Burslu) | AYDIN | EA | 6 | 401,315 | 41.063 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk (Burslu) | KKTC | EA | 9 | 400,984 | 41.524 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) | Hukuk (Burslu) | YURT DIŞI | EA | 1 | 396,640 | 47.982 |
Geçmiş yıl taban puanı tek başına yeterli değildir. Başarı sırası, kontenjan değişimi, üniversitenin özel koşulları ve tercih kılavuzu birlikte değerlendirilmelidir.
Tercih Robotunu Aç