Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)
Taban459,016
Sıra55.118
Kont.39
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 2026 taban puanları, resmî başarı sıralamaları, kontenjan ve üniversite seçeneklerini karşılaştırın.
| Üniversite | Program | Şehir | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 39 | 459,016 | 55.118 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 5 | 449,266 | 64.407 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | AYDIN | SAY | 12 | 444,997 | 68.503 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 16 | 425,920 | 87.722 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | SAY | 4 | 421,031 | 92.944 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | SAY | 12 | 419,613 | 94.525 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 10 | 417,388 | 96.972 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | SAY | 4 | 416,187 | 98.277 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 10 | 406,930 | 108.634 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 5 | 406,582 | 109.053 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 10 | 396,393 | 121.473 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 7 | 393,716 | 124.794 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 7 | 391,153 | 127.976 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 7 | 387,260 | 133.001 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 8 | 383,897 | 137.520 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 9 | 383,480 | 138.117 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | SAY | 10 | 381,166 | 141.207 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | KKTC | SAY | 9 | 360,697 | 172.379 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | KKTC | SAY | 15 | 352,987 | 185.672 |
Geçmiş yıl taban puanı tek başına yeterli değildir. Başarı sırası, kontenjan değişimi, üniversitenin özel koşulları ve tercih kılavuzu birlikte değerlendirilmelidir.
Tercih Robotunu Aç