Anestezi (Burslu)
Taban404,885
Sıra177.664
Kont.6
Anestezi (Burslu) 2026 taban puanları, resmî başarı sıralamaları, kontenjan ve üniversite seçeneklerini karşılaştırın.
| Üniversite | Program | Şehir | Puan Türü | Kont. | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (Burslu) | AYDIN | TYT | 6 | 404,885 | 177.664 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 4 | 399,420 | 193.879 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 8 | 391,012 | 221.497 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | ANKARA | TYT | 7 | 388,850 | 229.036 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Anestezi (Burslu) | ANKARA | TYT | 6 | 385,279 | 242.058 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Anestezi (Burslu) | ANKARA | TYT | 7 | 381,137 | 257.921 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 10 | 378,809 | 267.234 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 10 | 378,795 | 267.282 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Anestezi (Burslu) | GAZİANTEP | TYT | 7 | 378,782 | 267.336 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 10 | 376,971 | 275.069 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Anestezi (Burslu) | KONYA | TYT | 10 | 375,585 | 280.936 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Anestezi (Burslu) | ANKARA | TYT | 6 | 375,248 | 282.364 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Anestezi (Burslu) | BURSA | TYT | 6 | 374,372 | 286.077 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | İZMİR | TYT | 9 | 374,344 | 286.197 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Anestezi (Burslu) | KAYSERİ | TYT | 6 | 373,985 | 287.719 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | ANTALYA | TYT | 7 | 373,371 | 290.391 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Anestezi (Burslu) | ANKARA | TYT | 6 | 372,502 | 294.346 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 10 | 372,198 | 295.649 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Anestezi (Burslu) | ANKARA | TYT | 9 | 371,598 | 298.332 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Anestezi (Burslu) | ANKARA | TYT | 6 | 371,257 | 299.851 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Anestezi (Burslu) | GAZİANTEP | TYT | 10 | 370,986 | 301.067 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 5 | 370,907 | 301.385 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | AYDIN | TYT | 10 | 370,697 | 302.374 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Anestezi (Burslu) | NEVŞEHİR | TYT | 10 | 367,954 | 314.976 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Anestezi (Burslu) | MERSİN | TYT | 7 | 367,292 | 318.001 |
| İZMİR KONAK MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi (Burslu) | İZMİR | TYT | 8 | 367,181 | 318.514 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 10 | 367,174 | 318.552 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 10 | 362,735 | 340.481 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 7 | 362,271 | 342.892 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 8 | 361,735 | 345.624 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | KOCAELİ | TYT | 10 | 360,332 | 352.909 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 8 | 360,162 | 353.795 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 7 | 358,902 | 360.519 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 10 | 357,250 | 369.592 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 7 | 357,247 | 369.602 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 7 | 357,031 | 370.835 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Anestezi (Burslu) | TRABZON | TYT | 10 | 356,956 | 371.274 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 8 | 355,785 | 377.916 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 10 | 355,412 | 380.048 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 10 | 355,188 | 381.315 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 10 | 354,918 | 382.868 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 10 | 354,751 | 383.842 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 7 | 354,065 | 387.699 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 10 | 353,655 | 390.110 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 7 | 352,363 | 397.612 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 10 | 352,139 | 398.955 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 10 | 348,604 | 420.693 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 10 | 348,584 | 420.795 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 10 | 347,907 | 425.180 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 9 | 346,660 | 433.159 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Anestezi (Burslu) | İSTANBUL | TYT | 10 | 346,658 | 433.172 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Anestezi (Burslu) | KKTC | TYT | 9 | 331,819 | 539.049 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Anestezi (Burslu) | KKTC | TYT | 8 | 323,393 | 608.808 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Anestezi (Burslu) | KKTC | TYT | 12 | 319,138 | 646.882 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Anestezi (Burslu) | KKTC | TYT | 40 | 318,018 | 657.252 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Anestezi (Burslu) | KKTC | TYT | 5 | 313,489 | 700.601 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Anestezi (Burslu) | KKTC | TYT | 12 | 311,684 | 718.525 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Anestezi (Burslu) | KKTC | TYT | 10 | 307,623 | 760.140 |
Geçmiş yıl taban puanı tek başına yeterli değildir. Başarı sırası, kontenjan değişimi, üniversitenin özel koşulları ve tercih kılavuzu birlikte değerlendirilmelidir.
Tercih Robotunu Aç