Bir kadroya başvurabilmek için gereken mezuniyet veya özel şart kodlarını ifade eder.
KPSS Atama Taban Puanları
2026/1 merkezi yerleştirmesinde oluşan en küçük ve en büyük puanları; öğrenim düzeyi, kurum, kadro ve şehre göre inceleyin.
KPSS-2026/1 ÖSYM puan tabloları
En küçük ve en büyük puanlar ÖSYM'nin 24 Temmuz 2026 tarihli yerleştirme sonuçlarından alınır.
Örn. 4001 veya 6225 yazın; açıklamasını hemen görün.
Atama sonuçları
1.106 kayıt bulundu.
| Kurum | Kadro | Öğrenim | İl | Nitelik | Kont. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | AFYONKARAHİSAR | 1 | 91,838 | 91,838 | |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | AVUKAT | Lisans | ANKARA | 1 | 91,841 | 91,841 | |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | IĞDIR | 1 | 91,860 | 91,860 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | AVUKAT | Lisans | ANKARA | 1 | 91,918 | 91,918 | |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | AVUKAT | Lisans | KARS | 1 | 91,947 | 91,947 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | AVUKAT | Lisans | KOCAELİ | 1 | 91,949 | 91,949 | |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | BALIKESİR | 1 | 92,072 | 92,072 | |
| MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | ANKARA | 1 | 92,081 | 92,081 | |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ANKARA | 1 | 92,134 | 92,134 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | ANKARA | 1 | 92,179 | 92,179 | |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | AVUKAT | Lisans | ANKARA | 1 | 92,180 | 92,180 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | AVUKAT | Lisans | GAZİANTEP | 1 | 92,260 | 92,260 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | İZMİR | 1 | 92,344 | 92,344 | |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | AVUKAT | Lisans | MERSİN | 1 | 92,358 | 92,358 | |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | AVUKAT | Lisans | DİYARBAKIR | 1 | 92,411 | 92,411 | |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | NEVŞEHİR | 2 | 92,536 | 92,560 | |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | HAZİNE AVUKATI | Lisans | ANTALYA | 1 | 92,620 | 92,620 | |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | AMBAR MEMURU | Lisans | SİİRT | 1 | 92,633 | 92,633 | |
| KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | ANKARA | 5 | 92,682 | 93,565 | |
| UŞAK İL ÖZEL İDARESİKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | UŞAK | 1 | 92,714 | 92,714 | |
| TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | İSTANBUL | 1 | 92,767 | 92,767 | |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | ANTALYA | 1 | 92,857 | 92,857 | |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | AVUKAT | Lisans | KÜTAHYA | 1 | 92,966 | 92,966 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | AVUKAT | Lisans | KAYSERİ | 1 | 92,976 | 92,976 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | YALOVA | 1 | 93,046 | 93,046 | |
| STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | ANKARA | 3 | 93,073 | 96,257 | |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | AVUKAT | Lisans | ANKARA | 1 | 93,091 | 93,091 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | GAZİANTEP | 1 | 93,127 | 93,127 | |
| REKABET KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | ANKARA | 1 | 93,174 | 93,174 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | GAZİANTEP | 1 | 93,226 | 93,226 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | BURSA | 1 | 93,235 | 93,235 | |
| MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ANKARA | 1 | 93,254 | 93,254 | |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | AVUKAT | Lisans | ESKİŞEHİR | 1 | 93,312 | 93,312 | |
| YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ANKARA | 1 | 93,364 | 93,364 | |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | ESKİŞEHİR | 1 | 93,559 | 93,559 | |
| GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | HİZMETLİ | Ortaöğretim | MUĞLA | 1 | 93,654 | 93,654 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | MERSİN | 1 | 93,812 | 93,812 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | İSTANBUL | 1 | 93,821 | 93,821 | |
| ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİKPSS-2026/1 | BEKÇİ | Ortaöğretim | ÇANKIRI | 4 | 93,850 | 96,932 | |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | EKONOMİST | Lisans | ANKARA | 1 | 94,070 | 94,070 | |
| UŞAK İL ÖZEL İDARESİKPSS-2026/1 | HİZMETLİ | Ortaöğretim | UŞAK | 2 | 94,475 | 96,380 | |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | HATAY | 1 | 94,499 | 94,499 | |
| TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | ŞOFÖR | Ortaöğretim | ANKARA | 1 | 94,661 | 94,661 | |
| TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ANKARA | 1 | 94,741 | 94,741 | |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | BAHÇIVAN | Ortaöğretim | ANKARA | 1 | 95,026 | 95,026 | |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | İSTANBUL | 1 | 95,392 | 95,392 | |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | AVUKAT | Lisans | DENİZLİ | 1 | 95,713 | 95,713 | |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | ÇANAKKALE | 1 | 95,838 | 95,838 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | İSTANBUL | 1 | 95,954 | 95,954 | |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | HAZİNE AVUKATI | Lisans | MERSİN | 1 | 96,374 | 96,374 |
İlgili yerleştirmede kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır.
Her satırda yıl, dönem ve kaynak alanı tutulur; eski yıllar silinmeden karşılaştırma yapılabilir.