Bir kadroya başvurabilmek için gereken mezuniyet veya özel şart kodlarını ifade eder.
KPSS Atama Taban Puanları
2026/1 merkezi yerleştirmesinde oluşan en küçük ve en büyük puanları; öğrenim düzeyi, kurum, kadro ve şehre göre inceleyin.
KPSS-2026/1 ÖSYM puan tabloları
En küçük ve en büyük puanlar ÖSYM'nin 24 Temmuz 2026 tarihli yerleştirme sonuçlarından alınır.
Örn. 4001 veya 6225 yazın; açıklamasını hemen görün.
Atama sonuçları
1.106 kayıt bulundu.
| Kurum | Kadro | Öğrenim | İl | Nitelik | Kont. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | SAKARYA | 1 | 83,848 | 83,848 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ANKARA | 2 | 83,871 | 84,296 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | ŞANLIURFA | 1 | 83,898 | 83,898 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MUHASEBECİ | Ön Lisans | EDİRNE | 1 | 83,907 | 83,907 | |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | ÇANAKKALE | 1 | 83,909 | 83,909 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ERZURUM | 1 | 83,913 | 83,913 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MUHASEBECİ | Ön Lisans | ERZURUM | 1 | 83,924 | 83,924 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | ZONGULDAK | 2 | 83,943 | 84,242 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | İCRA MEMURU | Ön Lisans | İSTANBUL | 15 | 83,948 | 90,526 | |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | OSMANİYE | 1 | 83,997 | 83,997 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | ANKARA | 1 | 84,015 | 84,015 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | GİRESUN | 1 | 84,021 | 84,021 | |
| DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | UZMAN | Lisans | GİRESUN | 1 | 84,042 | 84,042 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | KARAMAN | 1 | 84,086 | 84,086 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | KASTAMONU | 1 | 84,118 | 84,118 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | DENİZLİ | 1 | 84,128 | 84,128 | |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ESKİŞEHİR | 3 | 84,152 | 88,408 | |
| ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | ÇANKIRI | 2 | 84,204 | 84,467 | |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | ANKARA | 1 | 84,205 | 84,205 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MUHASEBECİ | Ön Lisans | AFYONKARAHİSAR | 1 | 84,276 | 84,276 | |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | ESKİŞEHİR | 1 | 84,321 | 84,321 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ADANA | 1 | 84,392 | 84,392 | |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | ANKARA | 3 | 84,468 | 85,967 | |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | MARDİN | 4 | 84,468 | 86,684 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ANKARA | 1 | 84,468 | 84,468 | |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ADANA | 1 | 84,476 | 84,476 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ANKARA | 1 | 84,479 | 84,479 | |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | DİYARBAKIR | 4 | 84,510 | 85,036 | |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | ESKİŞEHİR | 1 | 84,527 | 84,527 | |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ZONGULDAK | 6 | 84,571 | 85,042 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | İCRA MEMURU | Ön Lisans | İZMİR | 3 | 84,587 | 85,444 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | AFYONKARAHİSAR | 1 | 84,602 | 84,602 | |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | MUŞ | 3 | 84,609 | 84,859 | |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | GAZİANTEP | 2 | 84,612 | 84,908 | |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | KAHRAMANMARAŞ | 3 | 84,622 | 85,052 | |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | OSMANİYE | 2 | 84,632 | 85,209 | |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | MERSİN | 1 | 84,644 | 84,644 | |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ARTVİN | 1 | 84,692 | 84,692 | |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ARTVİN | 1 | 84,712 | 84,712 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | İCRA MEMURU | Ön Lisans | TEKİRDAĞ | 1 | 84,756 | 84,756 | |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | KARAMAN | 2 | 84,813 | 84,902 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | SİVAS | 1 | 84,821 | 84,821 | |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | ESKİŞEHİR | 1 | 84,830 | 84,830 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | İCRA MEMURU | Ön Lisans | KOCAELİ | 2 | 84,835 | 85,012 | |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ARTVİN | 3 | 84,851 | 84,921 | |
| ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİKPSS-2026/1 | ŞEHİR PLANCISI | Lisans | ADIYAMAN | 1 | 84,853 | 84,853 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | SİVAS | 1 | 84,853 | 84,853 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ERZURUM | 1 | 84,855 | 84,855 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ANKARA | 1 | 84,881 | 84,881 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | İSTANBUL | 1 | 84,896 | 84,896 |
İlgili yerleştirmede kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır.
Her satırda yıl, dönem ve kaynak alanı tutulur; eski yıllar silinmeden karşılaştırma yapılabilir.