Bir kadroya başvurabilmek için gereken mezuniyet veya özel şart kodlarını ifade eder.
KPSS Atama Taban Puanları
2026/1 merkezi yerleştirmesinde oluşan en küçük ve en büyük puanları; öğrenim düzeyi, kurum, kadro ve şehre göre inceleyin.
KPSS-2026/1 ÖSYM puan tabloları
En küçük ve en büyük puanlar ÖSYM'nin 24 Temmuz 2026 tarihli yerleştirme sonuçlarından alınır.
Örn. 4001 veya 6225 yazın; açıklamasını hemen görün.
Atama sonuçları
1.106 kayıt bulundu.
| Kurum | Kadro | Öğrenim | İl | Nitelik | Kont. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | TRABZON | 1 | 80,319 | 80,319 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | İSTANBUL | 1 | 80,325 | 80,325 | |
| METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | ADANA | 1 | 80,335 | 80,335 | |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | DİYARBAKIR | 3 | 80,352 | 83,178 | |
| AMASYA İL ÖZEL İDARESİKPSS-2026/1 | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | Lisans | AMASYA | 1 | 80,365 | 80,365 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | DENİZLİ | 1 | 80,369 | 80,369 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | VERİ HAZ.VE KONT. İŞLETMENİ | Lisans | MALATYA | 1 | 80,371 | 80,371 | |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | ARTVİN | 1 | 80,391 | 80,391 | |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | ARTVİN | 3 | 80,393 | 81,814 | |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | MARDİN | 3 | 80,393 | 86,281 | |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | İSTANBUL | 2 | 80,399 | 80,763 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | DENİZCİLİK SÖRVEY MÜHENDİSİ | Lisans | İSTANBUL | 1 | 80,422 | 80,422 | |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | ERZİNCAN | 1 | 80,431 | 80,431 | |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | GAZİANTEP | 3 | 80,451 | 81,854 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | AĞRI | 1 | 80,453 | 80,453 | |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | ZONGULDAK | 2 | 80,511 | 83,671 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | ESKİŞEHİR | 1 | 80,512 | 80,512 | |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | ELAZIĞ | 1 | 80,522 | 80,522 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | DESTEK PERSONELİ | Ön Lisans | KARS | 1 | 80,531 | 80,531 | |
| ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Lisans | ANKARA | 1 | 80,543 | 80,543 | |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | ARTVİN | 1 | 80,549 | 80,549 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | ARDAHAN | 2 | 80,584 | 81,042 | |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | ÇORUM | 1 | 80,587 | 80,587 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MÜHENDİS | Lisans | KONYA | 1 | 80,589 | 80,589 | |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | ANKARA | 3 | 80,594 | 81,266 | |
| UŞAK İL ÖZEL İDARESİKPSS-2026/1 | ANBAR MEMURU | Lisans | UŞAK | 1 | 80,597 | 80,597 | |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | SAMSUN | 2 | 80,606 | 82,940 | |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | SÜRVEYAN | Lisans | BALIKESİR | 1 | 80,609 | 80,609 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | İCRA MEMURU | Lisans | AMASYA | 1 | 80,623 | 80,623 | |
| KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | KIRKLARELİ | 3 | 80,641 | 81,773 | |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ | Ön Lisans | MERSİN | 1 | 80,644 | 80,644 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | ERZİNCAN | 1 | 80,662 | 80,662 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | ERZİNCAN | 1 | 80,671 | 80,671 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | ANKARA | 2 | 80,680 | 82,112 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | ERZURUM | 1 | 80,681 | 80,681 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | ŞANLIURFA | 1 | 80,692 | 80,692 | |
| TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 1 | 80,694 | 80,694 | |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İZMİR | 1 | 80,697 | 80,697 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | ŞANLIURFA | 1 | 80,702 | 80,702 | |
| TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | ERZİNCAN | 1 | 80,707 | 80,707 | |
| KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİKPSS-2026/1 | MEMUR | Lisans | KIRKLARELİ | 1 | 80,708 | 80,708 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | BURDUR | 1 | 80,714 | 80,714 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | ANBAR MEMURU | Lisans | ADANA | 1 | 80,723 | 80,723 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | KONYA | 1 | 80,723 | 80,723 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | KİMYAGER | Lisans | AFYONKARAHİSAR | 1 | 80,750 | 80,750 | |
| AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞIKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | ANKARA | 1 | 80,809 | 80,809 | |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞIKPSS-2026/1 | BÜRO PERSONELİ | Ön Lisans | ANKARA | 13 | 80,820 | 85,029 | |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | VETERİNER | Lisans | ŞANLIURFA | 2 | 80,829 | 80,968 | |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | MUHASEBECİ | Lisans | AFYONKARAHİSAR | 1 | 80,839 | 80,839 | |
| DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜKPSS-2026/1 | TEKNİKER | Ön Lisans | İSTANBUL | 1 | 80,842 | 80,842 |
İlgili yerleştirmede kadroya yerleşen en düşük puanlı adayın puanıdır.
Her satırda yıl, dönem ve kaynak alanı tutulur; eski yıllar silinmeden karşılaştırma yapılabilir.