Ana Sayfa › Üniversiteler
🎓
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Üniversite Hakkında
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Aydın’daki devlet üniversitesidir.
Fakülteler ve tercih
Program ve yerleşke bilgileri için resmî üniversite duyurularını; kontenjan, puan ve başarı sırası için YÖK Atlas verilerini kontrol edin.
Fakülteler ve Akademik Birimler
Akademik birim bilgileri hazırlanıyor.
YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2026 yerleştirme verisi · 179 program. Program adını arayarak listeyi süzebilirsiniz.
| Program | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 428,136 | 4.447 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 42 | 405,365 | 12.397 |
| Tıp | SAY | 230 | 508,904 | 13.581 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 45 | 422,275 | 14.508 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70 | 405,018 | 20.387 |
| Turizm Rehberliği | DİL | 50 | 381,266 | 29.852 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 32 | 382,378 | 29.968 |
| Diş Hekimliği | SAY | 54 | 486,435 | 30.428 |
| Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 65 | 376,434 | 31.869 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | DİL | 55 | 373,520 | 33.114 |
| Veteriner | SAY | 60 | 437,073 | 76.307 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 435,192 | 78.208 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 55 | 377,747 | 81.575 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 32 | 349,545 | 83.511 |
| Psikoloji | EA | 60 | 375,766 | 85.578 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 412,390 | 102.482 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 411,914 | 103.047 |
| Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 30 | 340,895 | 106.018 |
| Hemşirelik | SAY | 200 | 402,860 | 113.414 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 30 | 361,704 | 117.019 |
| Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 75 | 336,667 | 118.619 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 30 | 335,574 | 121.932 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 70 | 358,368 | 125.595 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 36 | 332,029 | 133.544 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 327,879 | 148.082 |
| Ebelik | SAY | 80 | 371,198 | 155.879 |
| Tarih | SÖZ | 30 | 325,135 | 158.118 |
| Çocuk Gelişimi | EA | 23 | 340,853 | 176.546 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 50 | 337,930 | 186.362 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 348,834 | 193.455 |
| Gazetecilik | SÖZ | 40 | 315,048 | 199.595 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 39 | 344,049 | 202.521 |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 20 | 341,571 | 207.569 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 25 | 333,485 | 224.413 |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 332,682 | 226.187 |
| İlahiyat | SÖZ | 35 | 307,044 | 237.485 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 4 | 303,554 | 255.427 |
| Kimya | SAY | 25 | 319,554 | 257.272 |
| Maliye | EA | 50 | 318,048 | 267.187 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 41 | 377,650 | 272.124 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 39 | 377,277 | 273.786 |
| Bitki Koruma | SAY | 30 | 312,219 | 276.241 |
| Matematik | SAY | 60 | 307,422 | 289.341 |
| İktisat | EA | 60 | 312,824 | 292.910 |
| Anestezi | TYT | 50 | 370,498 | 303.230 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 39 | 369,686 | 306.982 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 36 | 368,676 | 311.592 |
| İşletme | EA | 50 | 306,942 | 324.448 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 40 | 305,315 | 333.464 |
| Fizik | SAY | 20 | 289,866 | 345.207 |
| Biyoloji | SAY | 40 | 289,600 | 346.149 |
| Ekonomi ve Finans | EA | 30 | 301,871 | 353.316 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 43 | 359,742 | 356.034 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 30 | 286,826 | 356.298 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 | 358,624 | 362.002 |
| Maliye | EA | 50 | 299,573 | 367.162 |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 282,829 | 371.252 |
| Biyosistem Mühendisliği | SAY | 50 | 281,290 | 377.230 |
| İktisat | EA | 60 | 297,613 | 379.350 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 35 | 295,109 | 395.280 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 292,956 | 409.420 |
| Tarla Bitkileri | SAY | 40 | 273,039 | 411.818 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 70 | 292,273 | 413.916 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 70 | 291,826 | 416.964 |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 36 | 349,021 | 418.097 |
| Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 289,975 | 429.666 |
| Fizyoterapi | TYT | 41 | 346,715 | 432.801 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 40 | 289,196 | 435.186 |
| Lojistik Yönetimi | EA | 75 | 288,631 | 439.097 |
| Ekonometri | EA | 60 | 287,892 | 444.356 |
| Diyaliz | TYT | 73 | 344,826 | 445.362 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 30 | 264,670 | 451.236 |
| Ekonomi | EA | 40 | 286,227 | 456.272 |
| Kamu Yönetimi | EA | 50 | 285,521 | 461.451 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 40 | 257,364 | 489.940 |
| Sosyoloji | EA | 40 | 281,310 | 493.227 |
| Fizyoterapi | TYT | 41 | 337,669 | 494.847 |
| Zootekni | SAY | 35 | 256,432 | 495.177 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | EA | 63 | 279,834 | 504.665 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 334,486 | 518.362 |
| Seyahat İşletmeciliği | EA | 25 | 277,238 | 525.042 |
| Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 246,723 | 555.306 |
| Çevre Sağlığı | TYT | 65 | 328,070 | 569.309 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü | TYT | 35 | 327,198 | 576.383 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 326,590 | 581.398 |
| Podoloji | TYT | 25 | 324,529 | 598.919 |
| Evde Hasta Bakımı | TYT | 45 | 321,219 | 627.971 |
| Arkeoloji | EA | 30 | 264,668 | 632.854 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 317,620 | 661.079 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 35 | 317,567 | 661.547 |
| Tapu ve Kadastro | TYT | 50 | 316,970 | 667.060 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 316,943 | 667.325 |
| Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 35 | 316,801 | 668.692 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 316,431 | 672.212 |
| Robotik ve Yapay Zeka | TYT | 55 | 316,050 | 675.909 |
| Evde Hasta Bakımı | TYT | 75 | 315,431 | 681.811 |
| Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | EA | 55 | 259,175 | 684.702 |
| Felsefe | EA | 35 | 259,082 | 685.586 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 40 | 313,773 | 697.791 |
| Aşçılık | TYT | 55 | 312,612 | 709.253 |
| Süt Teknolojisi | SAY | 25 | 223,176 | 740.347 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 308,803 | 747.656 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 65 | 308,540 | 750.391 |
| Aşçılık | TYT | 75 | 307,858 | 757.602 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 35 | 307,692 | 759.426 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 305,295 | 785.009 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | 302,490 | 815.552 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 27 | 302,043 | 820.613 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 35 | 301,866 | 822.592 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 35 | 301,618 | 825.420 |
| Makine | TYT | 45 | 301,548 | 826.168 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 75 | 300,304 | 840.151 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | 299,713 | 846.876 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 35 | 296,696 | 881.401 |
| Moda Tasarımı | TYT | 45 | 293,824 | 915.341 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 293,549 | 918.626 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 292,523 | 930.884 |
| Lojistik | TYT | 65 | 292,048 | 936.657 |
| Dış Ticaret | TYT | 45 | 291,495 | 943.241 |
| Ekonomi ve Finans (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 232,998 | 958.177 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 35 | 290,217 | 958.650 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | TYT | 30 | 288,925 | 974.235 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 55 | 288,380 | 980.822 |
| Dış Ticaret | TYT | 45 | 287,685 | 989.347 |
| Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 227,965 | 1.012.799 |
| Bitki Koruma | TYT | 20 | 284,550 | 1.028.772 |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı | TYT | 35 | 284,405 | 1.030.489 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 283,874 | 1.037.305 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | 283,226 | 1.045.557 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 55 | 282,991 | 1.048.503 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 282,500 | 1.054.805 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 30 | 282,442 | 1.055.544 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 282,249 | 1.057.985 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 41 | 281,458 | 1.067.875 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 280,827 | 1.075.879 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 280,510 | 1.080.037 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 35 | 280,109 | 1.085.127 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 45 | 279,938 | 1.087.342 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 45 | 279,789 | 1.089.270 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 50 | 279,427 | 1.093.890 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 40 | 279,227 | 1.096.417 |
| Moda Tasarımı | TYT | 45 | 277,667 | 1.116.903 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 27 | 277,103 | 1.124.371 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 55 | 276,733 | 1.129.215 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 35 | 274,457 | 1.159.371 |
| Lojistik | TYT | 100 | 271,615 | 1.197.198 |
| Üretimde Kalite Kontrol | TYT | 35 | 271,497 | 1.198.857 |
| Polimer Teknolojisi | TYT | 20 | 268,995 | 1.232.807 |
| İkram Hizmetleri | TYT | 45 | 268,198 | 1.243.778 |
| Dış Ticaret | TYT | 45 | 267,852 | 1.248.583 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 45 | 267,815 | 1.249.114 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 65 | 266,994 | 1.260.407 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 266,532 | 1.266.643 |
| Pazarlama | TYT | 35 | 266,418 | 1.268.207 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 70 | 266,055 | 1.273.305 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 45 | 265,390 | 1.282.577 |
| Emlak Yönetimi | TYT | 35 | 264,424 | 1.295.956 |
| Mimari Restorasyon | TYT | 55 | 260,813 | 1.346.102 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 45 | 260,762 | 1.346.827 |
| Ekonomi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 183,612 | 1.377.531 |
| Tarımsal İşletmecilik | TYT | 15 | 256,837 | 1.402.107 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 23 | 255,338 | 1.423.116 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 30 | 251,714 | 1.474.646 |
| Dijital Tarım Teknolojileri | TYT | 35 | 250,291 | 1.494.900 |
| Organik Tarım | TYT | 40 | 249,972 | 1.499.482 |
| Akıllı Sera Teknolojileri | TYT | 35 | 248,576 | 1.519.311 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 75 | 248,175 | 1.525.150 |
| Organik Tarım | TYT | 35 | 245,982 | 1.556.410 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri | TYT | 30 | 245,324 | 1.565.810 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 30 | 244,577 | 1.576.555 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 45 | 244,554 | 1.576.892 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 10 | 345,460 | — |
| Yapay Zeka Operatörlüğü (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
| Anestezi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
| Diyaliz (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
| Aşçılık (KKTC Uyruklu) | TYT | 2 | — | — |
| Evde Hasta Bakımı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | — | — |
| Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | — | — |
Kaynak: Sitedeki 2026 program kayıtları. Başarı sırası ve taban puanı aynı program satırında gösterilir. Resmî tercihte ÖSYM ve YÖK Atlas verilerini kontrol edin.
Kampüsler ve Yerleşkeler
Kampüs bilgileri hazırlanıyor.
Yakındaki KYK Yurtları
Bu bölüm DoğruRehber'deki KYK yurtlarıyla üniversite ve kampüs eşleştirmesi tamamlandıkça otomatik doldurulacak.
Hedef: “Bu üniversiteyi kazanırsam nerede kalırım?” sorusunu yurt, kampüs ve ulaşım bilgisiyle birlikte cevaplamak.
Ulaşım
Metro, ANKARAY, otobüs, minibüs ve yurt–kampüs ulaşım bilgileri yalnızca doğrulanmış kaynak bulunduğunda gösterilecektir.